澧县家庭医生签约服务团队
澧县家庭医生签约服务团队 | |||||||
乡镇(街道) | 乡镇(中心)卫生院名称 | 卫生院联系人 | 联系电话 | 乡镇(中心)卫生院24小时咨询电话 | 行政村(居)卫生室名称 | 卫生室联系人 | 联系电话 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 三贤社区 | 龚智德 | 13873688680 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 多安桥社区 | 谭琼辉 | 18932142321 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 多安桥社区 | 黄碧溢 | 13875193284 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 羊古社区 | 宋阎华 | 18152663087 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 彭家社区 | 金刚 | 18974227422 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 十回港村 | 刘晓霞 | 13873661220 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 十回港村 | 江兆志 | 13762638653 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 宝塔社区 | 刘元香 | 13787861781 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 襄阳社区 | 吴祥 | 13875147248 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 黄沙湾社区 | 向绪勇 | 13875191355 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 澧阳社区 | 肖丽梅 | 15115770628 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 任家巷社区 | 熊军 | 13875121248 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 柳家社区 | 杨明春 | 13875193820 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 皇山社区 | 张业淼 | 13873674958 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 澧阳社区 | 蔡黎平 | 13487648639 |
澧浦街道 | 澧浦街道社区卫生服务中心 | 张华平 | 18627638555 | 18942593373 | 卢家社区 | 汪云 | 13875017707 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 精华寺社区卫生室 | 王成鑫 | 13875184558 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 甘溪村卫生室 | 叶发岩 | 18188986733 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 芦茅村卫生室 | 孙际平 | 18975628586 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 古北村卫生室 | 陶自家 | 13786698966 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 东门村卫生室 | 皮鹏军 | 18174278768 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 马溪村卫生室 | 皮华凤 | 19936895698 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 河口村卫生室 | 皮远南 | 17373653032 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 岩门村卫生室 | 金皓 | 13762616558 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 田冲村卫生室 | 皮丕成 | 18973621507 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 石板村卫生室 | 游春艳 | 15073672713 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 丰年村卫生室 | 方智慧 | 13762616000 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 太青村卫生室 | 张科林 | 13786608866 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 长冲村卫生室 | 杨银辉 | 15386165634 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 狮象村卫生室 | 陈振山 | 18173655009 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 遇市村卫生室 | 田杨民 | 17873681863 |
甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中心卫生院 | 刘乾立 | 18152670127 | 0736-3711308 | 探峪村卫生室 | 皮炯梅 | 15273602656 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 大码头社区卫生室 | 赵生平 | 13319629038 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 梦溪寺社区卫生室 | 余典菊 | 18907423248 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 大宗堰村卫生室 | 任霞军 | 13974270201 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 宋鲁湖村卫生室 | 陈本词 | 13787873595 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 顺林驿村卫生室 | 丁峰 | 13342564359 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 五福村卫生室 | 谢小平 | 17347362767 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 樊家铺村卫生室 | 杨辉兵 | 18975615870 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 八根松村卫生室 | 黄道军 | 18942082921 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 梦江桥村卫生室 | 郑爱军 | 18973607768 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 三元宫村卫生室 | 洪家春 | 18152688188 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 雷公塔社区卫生室 | 陈祖兵 | 13637364705 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 涔北村卫生室 | 彭黎明 | 18973665082 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 彭家厂村卫生室 | 邓恢松 | 15115660404 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 新堰村卫生室 | 余勇军 | 13974291553 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 涔河村卫生室 | 李冬平 | 13975619382 |
梦溪镇 | 梦溪镇中心卫生院 | 曾武军 | 13378069088 | 13378069088 | 缸窑村卫生室 | 彭科军 | 18973698421 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 曾家河社区卫生室 | 宾定成 | 0736-3378760 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 东田堰村卫生室 | 钟生平 | 13974270407 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 团结村卫生室 | 马青松 | 13875133786 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 北民湖村卫生室 | 胡华东 | 13975657090 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 合力村卫生室 | 凡哲武 | 13786631283 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 崔家岗村卫生室 | 李拥军 | 18975641948 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 双林村卫生室 | 樊明锋 | 13337360258 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 鸡叫城村卫生室 | 肖廷友 | 15886604887 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 黑马垱村卫生室 | 罗代清 | 0736-3379219 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 双铺村卫生室 | 向廷军 | 18173627050 |
涔南镇 | 涔南镇卫生院 | 李冬 | 13575174236 | 0736-3378120 | 上河口村卫生室 | 唐松生 | 13973633280 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 车溪河卫生室 |
| 0736-3313036 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 城头山村卫生室 | 任晓云 | 0736-3311709 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 大庙村卫生室 | 罗瑰丽 | 07363366058 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 大兴村卫生室 | 李俊武 | 0736-3361493 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 东岳村卫生室 | 覃春生 | 0736-3360215 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 古大堤村卫生室 | 郑琼香 | 13875134638 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 国富村卫生室 | 文定平 | 13332567197 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 红星村卫生室 | 王小云 | 0736-3366821 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 护国寺村李锋卫生室 | 李锋 | 0736-3340695 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 黄河村李后兴卫生室 | 李后兴 | 13873690034 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 牌楼陶伟华卫生室 | 陶伟华 | 13719365002 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 彭头山覃士渊卫生室 | 覃士渊 | 15211261817 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 群乐村杨红莲卫生室 | 杨红莲 | 0736-3361135 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 万兴村蔡涛卫生室 | 蔡涛 | 0736-3311060 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 翊武村刘彦海卫生室 | 刘彦海 | 0736-3315385 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 玉皇寺村黄维毅卫生室 | 黄维毅 | 0736-3313182 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 詹家岗村印艳卫生室 | 印艳 | 15343065098 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 张公庙宋芝香卫生室 | 宋芝香 | 18073671851 |
城头山镇 | 城头山镇中心卫生院 | 夏尊琦 | 17773633977 | 17773633977 | 周家坡熊予生卫生室 | 熊予生 | 0736-3361150 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 东街居委会卫生室 | 胡小洲 | 13875140389 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 西街居委会卫生室 | 张淑君 | 15386122359 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 文昌阁居委会卫生室 | 李清平 | 13875108809 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 白云寺居委会卫生室 | 彭建平 | 13307364188 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 中武桥居委会卫生室 | 胡元广 | 13974291759 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 涔南村卫生室 | 周秒生 | 13974247710 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 星星村卫生室 | 汪宗玉 | 13549612598 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 九旺村卫生室 | 徐玉林 | 13974234583 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 熊家湾卫生室 | 胡春林 | 13077267995 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 戴家河村卫生室 | 严克志 | 0736-3411928 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 筒车村卫生室 | 杜炎平 | 15973601510 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 石公桥卫生室 | 谭小梅 | 13762623099 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 陈管垱卫生室 | 王本耀 | 13307428509 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 干河村卫生室 | 金前进 | 15886628168 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 宋家村卫生室 | 戴太平 | 15115631534 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 花圃村卫生室 | 彭荣 | 13307422475 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 南阳村卫生室 | 杨群香 | 18073620082 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 玉圃村卫生室 | 张彬生 | 13575212235 |
大堰垱镇 | 大堰垱镇中心卫生院 | 胡礼广 | 13907366447 | 0736-3413120 | 亘山村卫生室 | 胡国轩 | 0736-3402439 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 如东居委会卫生室 |
| 0736-3623378 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 驰马岗村卫生室 |
| 13875039007 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 传讯村卫生室 |
| 18152655694 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 大周村卫生室 |
| 15675612120 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 永镇村卫生室 |
| 15073697748 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 牌楼岗村卫生室 |
| 13875121355 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 东红村卫生室 |
| 15399781491 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 天坪村卫生室 |
| 15173695228 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 青龙郜村卫生室 |
| 13873689485 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 曾家港村卫生室 |
| 13786677820 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 梅家港社区卫生室 | 蔡克勇 | 13875054638 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 鲁家村卫生室 |
| 0736-3621086 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 杨家垱村卫生室 |
| 17373616815 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 长福村卫生室 |
| 13786665628 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 裕农村卫生室 |
| 13873634245 |
如东镇 | 如东镇卫生院 | 龙柏安 | 13787873541 | 0736-3623199 | 枫林村卫生室 |
| 13875091341 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 观音阁居委会 | 戴作庚 | 18975648289 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 花园湾居委会 | 戴蕾 | 13975697438 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 古台村卫生室 | 汤辉元 | 15873608978 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 金山村卫生室 | 覃雪东 | 15367787192 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 澧淞村卫生室 | 赵小云 | 18152665872 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 楠木村卫生室 | 皮辉伍 | 13575169129 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 双溪村卫生室 | 王先琼 | 18073628932 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 三元村卫生室 | 汤祚余 | 13307360789 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 新桥村卫生室 | 王华 | 13875039376 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 羊耳山村卫生室 | 周书明 | 18152682217 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 芦桥村卫生室 | 孙际霞 | 15173643448 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 水氽洞卫生室 | 丁仕柏 | 13617422705 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 柏樟村卫生室 | 余小平 | 13875022028 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 古城岗村卫生室 | 张华 | 19376642789 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 石庄村卫生室 | 孙运宏 | 13875080462 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 新泉村卫生室 | 曹传典 | 13762657499 |
火连坡镇 | 火连坡镇卫生院 | 金平 | 15886628222 | 0736-3767120 | 直属村卫生室 | 郭琼 | 13332569809 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 大团村卫生室 |
| 15115766828 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 枞杨村卫生室 |
| 13973656774 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 长乐村卫生室 |
| 13549604694 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 生产街居委会卫生室 |
| 13786630298 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 江西村卫生室 | 皮世勇 | 13875186833 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 柳津村卫生室 |
| 13762623659 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 白马庙村卫生室 |
| 13875115089 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 建设街居委会卫生室 |
| 13786694819 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 双庆村卫生室 |
| 13875186520 |
王家厂镇 | 王家厂镇卫生院 | 马安平 | 13975628865 | 0736-3465120 | 南河村卫生室 |
| 15886696643 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 道澹坪社区居委会卫生室 | 宋宜英 | 15873637451 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 澹阳社区居委会卫生室 | 孙元成 | 18973678063 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 芬司街社区卫生服务站 | 黄道桂 | 13908414250 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 高桥社区卫生室 | 傅依美 | 13786680258 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 黄桥社区居委会卫生室 | 李家卡 | 13469169626 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 龙潭寺社区卫生服务站 | 陈军山 | 13875102763 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 孟家港社区卫生室 | 何运瑜 | 13548869745 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 棚场街社区卫生服务站 | 皮爱民 | 13974270512 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 平阳社区居委会卫生室 | 傅华英 | 18075619989 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 群玉社区卫生服务站 | 陈晓霞 | 18229618833 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 水德庙社区居委会卫生室 | 李军 | 13638462028 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 桃花滩社区卫生服务站 | 杨述道 | 13974218698 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 万寿宫社区卫生服务站 | 叶祥蓉 | 13762617078 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 洗墨池社区居委会卫生室 | 杜健康 | 13974205253 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 新河社区居委会卫生室 | 张建安 | 18974224330 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 徐家嘴社区卫生服务站 | 颜克军 | 13786698836 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 永兴寺社区卫生服务站 | 王淑娟 | 13638462000 |
澧阳街道 | 三医院 | 周波 | 13786643173 | 13807362120 | 珍珠社区居委会卫生室 | 刘典军 | 15273603007 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 沟围湖村卫生室 | 秦吉勇 | 13511175878 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 鸟儿洲村卫生室 | 叶兵 | 13762602278 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 常发村卫生室 | 方廷山 | 13054038408 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 居委会卫生室 | 郑杨 | 17343768986 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 常发村卫生室 | 刘清祥 | 13875058339 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 世发村卫生室 | 姜求荣 | 13786631596 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 凤凰村卫生室 | 宋庭友 | 15386148090 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 仙桃村卫生室 | 周习章 | 13786624248 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 余家台村卫生室 | 龚德智 | 13511175878 |
官院镇 | 官院镇卫生院 | 李安琪 | 18273614406 | 0736-3846120 | 仙桃村卫生室 | 唐敦望 | 13786657860 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 万家岗村卫生室 |
| 15197638168 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 红岩村卫生室 |
| 13575216052 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 陆家桥村卫生室 |
| 13907422698 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 云台村卫生室 |
| 15807364397 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 洞市村卫生室 |
| 13786665578 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 昌家村卫生室 |
| 13974234051 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 杨家湾村卫生室 |
| 18942076184 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 方石坪社区卫生室 |
| 15200699015 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 球山村卫生室 |
| 13787366731 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 莲花村卫生室 |
| 18973678615 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 刻木山村卫生室 |
| 13975601254 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 杉木村卫生室 |
| 13762679316 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 码头社区卫生室 |
| 18975619380 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 桐子岗村卫生室 |
| 13873674682 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 罗坪村卫生室 |
| 15973600736 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 三观寺村卫生室 |
| 18574858502 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 平河村卫生室 |
| 13575216240 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 杨家坊村卫生室 |
| 15074269045 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 回龙峪村卫生室 |
| 13875022479 |
码头铺镇 | 码头铺镇中心卫生院 | 周金波 | 18152671097 | 18152671097 13973656481 | 龙洞峪村卫生室 |
| 15873679585 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 双桥村卫生室 | 鲁丙华 | 0736-3532657 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 复兴社区卫生室 | 谢承海 | 0736-3532628 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 又兴村卫生室 | 傅博 | 15567772501 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 温泉村卫生室 | 毛泽文 | 13875168271 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 双堰村卫生室 | 夏俊武 | 18974207163 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 李家村卫生室 | 熊善梅 | 15074264338 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 顺林社区卫生室 | 孙波 | 18229618817 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 界湖村卫生室 | 阳元华 | 13077206582 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 大美新村卫生室 | 陆先平 | 13317362201 |
复兴镇 | 复兴镇卫生院 | 滕如刚 | 13873605637 | 0736-3532129 | 双龙村卫生室 | 刘金贵 | 15347360539 |
