临澧县家庭医生签约服务团队
临澧县家庭医生签约服务团队 | ||||
乡镇(街道)卫生院 | 网格(社区、村) | 家庭医生团队长 | 家庭医生团队联系人 | 联系电话 |
杉板桥卫生院 | 杉板社区 | 汪易 | 江秀春(杉板片区)夏梦芳(牛头片区) | 18390677389 15211207853 |
金泉社区 | 黄岸青 | 马建华(卜家片区)田平(潘垱片区) | 13387421583 13786636794 | |
彭家河村 | 余平 | 陈云生(彭家河片区)齐慧(望夫片区) | 18873696346 18773667620 | |
月星村 | 王先文 | 王秀英(月星片区)王先斌(新花片区) | 5710165 15115678708 | |
青山村 | 赵彬 | 吴元初、付小芬(青山片区)裴泽启、曾召年(坪山片区) | 13575197059 15973665256 13786603649 13875153571 | |
望城卫生院 | 月亮岛社区 | 徐明华 | 徐鹏(月亮岛社区徐家片)周秋蓉(月亮岛社区望城片)龚延平(月亮岛社区月亮岛小区片) | 13787872206 18173635825 13875196666 |
和平社区 | 江丽(和平社区片) | 13787889583 | ||
文塘社区 | 江晖(文塘社区片) | 13973668090 | ||
看花村 | 杨柳 | 吉昌喜(看花村片) | 13875001890 | |
楚城社区 | 丁淑兰(楚城社区片) | 13786696201 | ||
临安村 | 江正明(临安村临安片) | 13707366631 13762694911 | ||
杨岗社区 | 祝利 | 吴春芳(杨岗社区片) | 13762636577 | |
大塘社区 | 黄大明(大塘社区片) | 13975602723 | ||
桂花村 | 潘绪桃 | 徐德军(桂花村桂花片) | 13786603063 13875089475 | |
永安村 | 万玉峰(永安村石柏片) | 13875001573 13762663322 | ||
佘市桥中心卫生院 | 荆岗村 | 李家鑫 | 李久玉 | 13507361726 |
川岗村 | 徐敏 | 易先林(川岗村白洋片)郑昌清(川岗村川岗片) | 13762625965 13511178784 | |
歇驾村 | 汪林(川岗村牛山片、川岗村歇驾片)汪文绪(川岗村牛六片) | 13786688968 13548853810 | ||
双溪村 | 陈明声 | 李爱生 | 13575197660 | |
殷家村 | 陈一兴 | 高吉文 | 13875169027 | |
蒋家村 | 刘阳 | 朱海平(蒋家村湖堰片)刘兴国(蒋家村罗家片、蒋家村高峰片) | 18873615568 19908417567 | |
新兴社区 | 周文丽 | 蒋小军(新兴社区新兴片)蒋祖兵(新兴社区高桥片) | 13786696913 13575198401 | |
荷花社区 | 陈明声 | 汪锐 | 18173681882 | |
建楼社区 | 刘阳 | 余坤炎 | 15907363623 | |
修梅中心卫生院 | 南江社区 | 李阳 | 陈宏云 | 15173610698 |
林家垭村 | 赵旭波 | 黄继梅 | 18932166929 | |
沃沙村 | 周村香 | 赵传植 | 15873674828 | |
七重堰社区 | 张惠 | 熊宗春 | 13762614951 | |
观音洞村 | 王锐 | 黄从喜 | 15073639808 | |
高桥村 | 吴高金 | 杜灯钰 | 18973632382 | |
赵家巷村 | 陈宏浩 | 张远强 | 13508413883 | |
新安中心卫生院 | 新东社区 | 苏艳慧 | 陈伟(新东社区片) | 13786619906 |
新西社区 | 吴零霞(新西社区片) | 18173636371 | ||
北郊社区 | 郭漫(北郊社区片) | 13647365808 | ||
南闸社区 | 陈国华 | 陈松平(南闸社区兰田片) | 13975022474 | |
雷盈君(南闸社区片) | 13875127832 | |||
右昌村 | 黄申菊(右昌村金坑片) | 13974213496 | ||
黄修战(右昌村栗岗片) | 13974227907 | |||
胡大和(右昌村冷水片) | 13975681624 | |||
杉龙岗村 | 汪焱 | 于开军(杉龙岗村化当片) | 13549616595 | |
何少兵(杉龙岗村栗龙片) | 13762625517 | |||
苏哲幸(杉龙岗村片) | 13973603952 | |||
文昌社区 | 张文华(文昌社区三义片) | 13974206557 | ||
翟千军(文昌社区澹阳片) | 13875001711 | |||
樟木社区 | 黄钝 | 黄修典(樟木社区片) | 13511167266 | |
新冯社区 | 唐天波(新冯社区梁冯片) | 13787872115 | ||
唐天元(新冯社区片) | 13786662277 | |||
白岩寺村 | 黄送宇(白岩寺村片) | 13974255952 | ||
古城村 | 刘萍(古城村片) | 17773656546 | ||
侯德军(古城村潘台片) | 5650198 | |||
龙凤村 | 许先君 | 苏基友(龙凤村片) | 13575212978 | |
熊晋春(龙凤村沙堤片) | 13575206120 | |||
李溶村 | 苏波(李溶村片) | 13974206203 | ||
孙际波(李溶村新河片) | 15073655168 | |||
下坪村 | 张元 | 朱海波(下坪1片) | 13974230187 | |
杨升桂(下坪2片) | 13107367308 | |||
上坪村 | 谭德书(上坪1片) | 18073659269 | ||
陈明(上坪2片) | 13875185717 | |||
高兴社区 | 陈志艺(高兴社区片) | 13307368473 | ||
安福街道卫生院 | 太平社区 | 胡长健 | 胡军 | 13973615007 |
农丰社区 | 裴秋梅 | 18173668932 | ||
清水社区 | 唐水清 | 肖伟华 | 13873688193 | |
梅溪社区 | 张兰新 | 13875035230 | ||
朝阳街社区 | 唐水清 | 15886606558 | ||
河街社区 | ||||
肖家河社区 | 罗鑫 | 向云井(双狮村) | 13974206495 | |
龚光凡(龚家岗村) | 18973619852 | |||
金宝路社区 | 张化林 | 15073667813 | ||
太山社区 | 洪军 | 13875016630 | ||
叶庙社区 | 胡宏志 | 刘朝林 | 13787872365 | |
铁锣堰社区 | 徐尊淼 | 13973629821 | ||
九姊社区 | 张小平 | 13575197648 | ||
芭蕉社区 | 姜杨 | 蒋兵(原芭蕉) | 18075600257 | |
张菊英(两叉村) | 13511158350 | |||
徐进仁(蒋家村) | 13787872884 | |||
顾迎春(蒋家村) | 18075651366 | |||
总庙社区 | 张兰斌 | 13975677910 | ||
护城社区 | 杨金玲 | 辛娟丽 | 15873674100 | |
四季红社区 | 张齐刚 | 文一元 | 13975611955 | |
文化街社区 | 杨金玲 | 杨金玲 | 18692379976 | |
人民街社区 | 胡宏志 | 杨雄伟 | 15399797787 | |
安福路社区 | 夏淑梅 | 张玲 | 5821525 | |
迎宾路社区 | 夏淑梅 | 18673765076 | ||
文家店卫生院 | 青龙村村 | 张久红 | 戴海霞(原潘家、骆家)彭海霞(原青龙村) | 13507361726 18932161551 |
雅林村 | 蒋辉明 | 刘平松(原五道村)刘德顺(原雅林村) | 13762625965 13511178784 | |
文家店社区 | 高峰 | 吴胜保(原张家村)彭海霞(原枫树村)郭大福(原文家村) | 18932161570 18932161551 13875016802 | |
丰登村 | 夏应萍 | 吴成君(原岩溪村)刘平松(原得胜村)严定富(原丰登村) | 18932161569 18932161556 13762689476 | |
高茂村 | 郭家全 | 张洪亮(原高茂村)易法林(三公村)王惠平(新屋村) | 18932161559 18932161561 13762625868 | |
大观村 | 李家富 | 张国海(原大观、余家村)郭大武(古岩村) | 18932161556 15873668437 | |
杨板桥卫生院 | 玉皇庙村 | 戴亚荣 | 张冰 | 17336515483 |
龚秋英 | 15173602133 | |||
郭建 | 15973610414 | |||
唐汇山 | 18975656228 | |||
水阁村 | 全铭 | 刘彦伶 | 18954045590 | |
肖孟华 | 15115712512 | |||
吴家国 | 18075603396 | |||
仙女村 | 胡蓉 | 李红婷 | 17608488503 | |
刘洪 | 13974227676 | |||
陈虎 | 18975611865 | |||
云林村 | 陈思琦 | 罗璐 | 17397360591 | |
陈秋霞 | 18974283822 | |||
唐平 | 13873619892 | |||
杨板桥社区 | 熊春生 | 杨桂华 | 13575170150 | |
龚秋英 | 15173602133 | |||
丁玮 | 18173638728 | |||
太浮镇卫生院 | 高公村 | 刘银波 | 于菊芳(高公村高公片) | 15080659172 |
印栋成(高公村永祥片) | 13549615845 | |||
舒志松(高公村六合片) | 15673611731 | |||
保丰村 | 杨国忠(保丰村保丰片) | 18954045590 | ||
刘权忠(保丰村古池片) | 13973668297 | |||
雷水村 | 杨家军(雷水村雷水片) | 18075603396 | ||
王化村 | 严化琼 | 谭光荣(王化村王化、民福片) | 15080696900 | |
杨金舫(王化村双福片) | 13873620400 | |||
南阳村 | 胡大明(南阳村兴隆片) | 13077266061 | ||
祝友忠(南阳村同心片) | 18974284338 | |||
汤子庆(南阳村南阳片) | 18890735957 | |||
衍嗣社区 | 陈进 | 杨炜(衍嗣社区居委会片) | 13627368886 | |
张恒初(衍嗣社区采茶片) | 15367772608 | |||
八仙村 | 余雪枝(八仙村郭家片) | 13875016155 | ||
舒汉阳(八仙村舒家片) | 13617428339 | |||
郑家海(八仙村八仙片) | 18216284316 | |||
柏枝台卫生院 | 柏枝村、双龙村 | 邹建军 | 邹建军 | 13975677448 |
江从珍(柏枝村) | 13762607594 | |||
姚同香(群乐村) | 15347369635 | |||
胡雪英(紫陵村) | 13637361940 | |||
郭绍勇(双龙村) | 13787872048 | |||
曹钰(青山村) | 15576152501 | |||
众胜村、太平村 | 江政权 | 江政权 | 13786662324 | |
郭绍勇(众胜村) | 13787872048 | |||
唐植民(太平村) | 18932169880 | |||
邵红波(众丰村) | 13762689184 | |||
吴为民(九里村) | 13548853057 | |||
鳌山村、双桥村 | 全朝晖 | 全朝晖 | 13873619251 | |
李飞(岗上铺、何家坪) | 13873688481 | |||
王永红(虎山村) | 13575223798 | |||
朱日平(鳌山村) | 15115677812 | |||
郑宏志(七姑村) | 15207367513 | |||
白云村、石墨村 | 龚思源 | 龚思源 | 13575197128 | |
杨慧芳(高家村、杨桥村) | 15211208408 | |||
杨益(石墨村、新合村) | 13786688571 | |||
金凤山村、春湖村 | 胡自振 | 胡自振 | 15367765638 | |
于桂林(雨台村、永乐村) | 13786619938 | |||
朱恒(荷花村 | 13707422967 | |||
朱向阳(老屋村) | 18075607932 | |||
朱远全(接龙村) | 13975677473 | |||
陈一平(黄金村) | 15211334578 | |||
九里岗卫生院 | 群玉社区 | 章安城 | 李强华(群玉社区泉水片) | 15367795788 |
王青丰(群玉社区伏牛片) | 13487660892 | |||
岩桥村 | 乔玉芳 | 乔光华(岩桥村岩桥片) | 13974227954 | |
何永元(岩桥村邱桥片) | 18932166717 | |||
黄鳌村 | 严洁 | 张林华(黄鳌村同心片) | 13511158145 | |
黄建军(黄鳌村万岗片) | 18173635203 | |||
兴隆岗村 | 叶明仁(兴隆岗村) | 18075603960 | ||
章家湖村 | 李红久 | 徐海军(章家湖村太平片) | 15907363075 | |
章振喜(章家湖村大山片) | 13762679247 | |||
九里岗村 | 顾苏君 | 胡劲波(九里岗村和平片) | 13875035994 | |
刘春芳(九里岗村九里片) | 13575197487 | |||
双凤村 | 郑明元(双凤村) | 13575197726 | ||
五里堆村 | 卢景元 | 廖春林(五里堆村五里片) | 13974270506 | |
皮世均(五里堆村潭河片) | 13975602529 | |||
江定明(五里堆村打石片) | 18075603931 | |||
陈二铺卫生院 | 胜利村 | 黎文林 | 余晓敏 | 18673643520 |
长冲村 | 吴桂芳 | 13762614612 | ||
百草村 | 汪蓉 | 丁成友 | 13575182592 | |
万福村 | 黎柏生 | 13875124098 | ||
万福村 | 祝士炎 | 13786601023 | ||
陈二社区 | 郑爱军 | 关国枝 | 13873692811 | |
响水村 | 祝海斌 | 13638468911 | ||
四新岗中心卫生院 | 青林村、斋阳桥村 | 张秀英 | 张卓然(青林村) | 13975677215 |
陈明岳(斋阳桥村) | 13975640122 | |||
马家村、毛花界村 | 郑林静 | 彭金星(马家村清明片) | 13875169006 | |
陈新初(马家村马家片) | 18774359910 | |||
全海霞(毛花村毛花片) | 15115715294 | |||
陈永登(毛花村百草片) | 13875100609 | |||
珠日桥村、牯牛桥社区 | 张业君 | 邵启茂(珠日桥村珠日片) | 13873620536 | |
周明耀(珠日桥村龙泉片) | 13257420248 | |||
杨孝红(珠日桥村杨柳片) | 13487902589 | |||
周金波(牯牛桥社区) | 15197665776 | |||
雨台社区、天鹅社区 | 陈协 | 黄曼丽(天鹅社区居委会片) | 18229672529 | |
文淑华(天鹅社区天鹅片) | 18680367019 | |||
邹明华(雨台社区蔡家片) | 15873668121 | |||
夏宗林(雨台社区雨台片) | 13975681102 | |||
神堰村、牌楼岗村 | 杜华 | 邹纯炎(牌楼岗村楼房片) | 18773665106 | |
杨书宏(牌楼岗村大当片) | 13762689358 | |||
全民建(神堰村老屋片) | 15115713308 | |||
全学元(神堰村七张片) | 13762614286 | |||
邹凤波(神堰村神堰片) | 13762689695 | |||
刻木山乡卫生院 | 彭市社区 | 文军 | 杨志恒(彭市社区彭市片)熊锦春(彭市社区马路片)谢业银(彭市社区枣木片) | 18974228952 13786662389 13873688577 |
楼子村 | 黄华 | 吕武军(楼子村楼子片区)邓呈荣(楼子村青鹤片区) | 13707366647 18007423359 | |
桃树村 | 熊威 | 林宜国(桃树村桃树片)潘基太(桃树村团云片) | 13975681619 19974009525 | |
俄井村 | 汪波 | 胡华章(俄井村)周宇华(俄井村) | 13875153558 13875185592 | |
凤兴村 | 吴平 | 胡春宇(凤兴村凤兴片)胡良雅(凤兴村双泉片) | 13575204866 13875124817 | |
天星村 | 肖静山 | 肖绍坤(天星村天星片)廖邦新(天星村樟树片) | 19974035732 13875048310 | |
岩龙村 | 刘国栋 | 印灯伍(岩龙村岩龙片)谭明(岩龙村青龙片) | 13875124543 13873669425 | |
九里岗村 | 黄华 | 吕武军(九里岗村长乐片) | 13707366647 | |
双凤村 | 邓呈荣(双凤村竹马片) | 18007423359 | ||
停弦渡镇卫生院 | 山洲村 | 余进 | 赵福生(山洲村山洲片区) | 13875001995 |
王小明(山洲村童洲片区) | 15364163283 | |||
花林坪村 | 卢运军(花林坪村栗山片区) | 13549616985 | ||
卢井波(花林坪村花林片区) | 18932169804 | |||
史家坪村 | 田俊 | 李邦胜(史家坪村片区) | 13508463078 | |
古渡社区 | 潘蓉(古渡社区停弦片区) | 18182135749 | ||
田金(古渡社区大溪片区) | 18216160978 | |||
九龙村 | 祁怀金 | 胡少习(九龙村铁湾片区) | 18007423310 | |
胡圣科(九龙村九龙片区) | 18007423757 | |||
重阳村 | 刘文炎(重阳村重阳片区) | 13807425301 | ||
吴霞(重阳村红土片区) | 18942066729 | |||
新溪村 | 苏林 | 张志刚(新溪村片区) | 13875048661 | |
红岩村 | 王小明(红岩村片区) | 15364163283 | ||
福船村 | 余运培 | 文继炎(福船村关山片区) | 18974274509 | |
汪顶祥(福船村复船片区) | 13975611023 | |||
刘文炎(福船村白虎片区) | 13807425301 | |||
合口镇中心卫生院 | 黄陵桥社区 | 陈青云 | 傅冠战(黄陵桥社区片区) | 13875048055 13786640655 |
龙岗村 | 潘梅(龙岗村龙岗片区) | 13762614320 18075602285 | ||
富强社区 | 程远林 | 邵启红(富强社区片区) | 14786920818 | |
砚水堰村 | 覃莉(砚水堰村) | 18974298062 | ||
大兴街社区 | 涂昌生(大兴街社区片) | 15211255068 | ||
楠桥村 | 张强 | 徐宗保(楠桥村片区) | 13875035516 | |
龙家溪村 | 罗泽林(龙家溪村片区 | 15377425859 | ||
澧阳社区 | 胡跃进(澧阳社区片) | 15873623778 | ||
楠桥村 | 罗东子 | 吴泽贵(楠桥村人参片) | 13575161571 | |
龙池堰社区 | 龙泽绵(龙池堰社区回龙片区) | 15886690209 | ||
龙家溪村 | 余彩虹 | 曹传志(龙家溪村双龙片区) | 18973643589 | |
澧阳社区 | 蔡铁清(澧阳社区兴隆片区) | 13055045689 | ||
楠桥村 | 毕家友(楠桥村楠桥片区) | 13875063449 | ||
管渡社区 | 叶明协(管渡社区片) | 17363649991 | ||
三元口社区 | 肖宗武 | 陈寿益(三元口社区片) | 13807425123 | |
陈湖村 | 张辉炎(陈湖村金岗片区) | 13974299429 13397561285 18974219179 | ||
群丰社区 | 贺秋源 | 张平伍(群丰社区片) | 13875185051 | |
白鹤社区 | 洪丕元(白鹤社区片) | 15364186922 | ||
三合村 | 李庆(三合村片区) | 13207362560 | ||
芭茅社区 | 芮生 | 胡顺金(芭茅社区片) | 18973653595 | |
龙池堰社区 | 匡朗权(龙池堰社区片) | 18075601035 | ||
中横街社区 | 何勇(中横街社区片) | 19936929300 | ||
烽火乡卫生院 | 将军山社区 | 蒋谟汉 | 胡柏元(原陈家河片区) | 18075611518 |
张兴秒(原将军分水片区) | 18974235746 | |||
胡圣朝(原花果片区) | 13787872458 | |||
烽火村 | 万朝怀(原烽火村片区) | 13875072388 | ||
万雪英(原李家坪片区) | 13875169087 | |||
周天杰(原花元片区) | 13875035493 | |||
南田村 | 刘立军 | 于承明(原南田片区) | 13245029998 | |
吴学元(原龙凤山白龙井片区) | 17336510082 | |||
雷泽群(原三门湾村片区) | 13487902773 | |||
藕池村 | 辛勤 | 吴业俊 | 18073633066 | |
龙泉村 | 18073633066 | |||
观音庵社区 | 涂奇安 | 张楚灼(原观音庵片区) | 15581091138 | |
施加祥(原薛家坪片区) | 18907361551 | |||
薛红珍(原五家堰片区) | 18075606369 | |||
哗溪桥村 | 彭基华 | 刘宗桃(原六方洲片区) | 13378061138 | |
郑丽兵(原五星片区) | 15873674419 | |||
跑马村 | 王从元(原青阳片区) | 13762636415 | ||
梅德海(原跑马片区) | 13873678034 | |||
沔泗村 | 涂奇安 | 梅德海(原沔泗片区) | 13873678034 | |
薛红珍(原真观庙片区) | 18075606369 |
用户登录
还没有账号?
立即注册