常德市卫生健康委员会关于印发《常德市三甲医院检查检验结果互认工作实施方案》的通知
各县市区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖和西洞庭管理区、桃花源旅游管理区、贺家山原种场卫生健康局(社会事务局),市直各医疗机构:
现将《常德市三甲医院检查检验结果互认工作实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。
常德市卫生健康委员会
2024年9月2日
常德市三甲医院检查检验结果互认工作
实施方案
为贯彻落实市纪委监委集中整治领导小组办公室《关于项目化推进15件群众身边具体实事的工作方案》精神,加快推进全市三甲医院检查检验结果互认共享工作,切实减轻群众就医负担,按照《湖南省卫生健康委关于进一步推进医学检查检验结果互认工作的通知》(湘卫函〔2024〕34号)要求,结合我市实际,制定本方案。
一、工作目标
在保障医疗质量和安全的前提下,全市三甲医院检查检验结果互认工作坚持“同级互认、下级认上级”原则,规范诊疗行为,避免患者不必要的重复检查,减轻人民群众看病就医负担,不断提升人民群众看病就医获得感、满意度。
二、互认项目和范围
(一)互认项目
1.临床检验结果互认项目共97项(具体见附件1)。参加国家或省级临床检验中心组织的室间质量评价且前一年室间质评成绩合格。涉及检验互认项目的仪器设备、试剂耗材等应当符合国家有关要求,并建立标准操作流程和相应质量管理体系,规范开展室内质量控制,参加质控中心组织的室内质控数据实验室间比对。
2.医学影像检查结果互认项目共100项(具体见附件2)。医学影像检查结果互认项目涉及的影像资料应做到仪器设备符合国家有关要求、检查过程规范、检查项目齐全、序列完整、图像清晰、质量可靠并达到诊断要求,患者基本信息和检查日期准确,报告和资料的文字符合医疗文件书写规范、字迹清晰、病变相关数据准确。
(二)互认范围
常德市第一人民医院、常德市第一中医医院、常德市妇幼保健院、澧县中医医院4家三甲医院之间实行检查检验结果互认。全市其它医疗机构对上述4家医院中属于互认项目的,原则上予以认可。
三、互认规则
(一)统一互认标识
1.全市三甲医院检查检验结果互认标志统一为“湖南HR”。医疗机构应当在检查检验报告单、影像图像或胶片右上角标注互认标志。未按要求参加质量评价或质量评价不合格的互认项目,不得标注HR标识。
2.已取得HR标识但年度质量评审不合格的互认项目,应取消标注HR标识。若在同一份检验报告单中同时存在互认项目和非互认项目,在互认项目名称前标注“*”。检验结果报告单样式见附件 3。
(二)明确互认情形
1.医疗机构及其医务人员应当在不影响疾病诊疗的前提下,对标有互认标识的检查检验结果予以互认。
2.对于患者提供的已有检查检验结果符合互认条件、满足诊疗需要的,医疗机构及其医务人员不得重复进行检查检验,不得以其他项目打包等形式再次收取相关费用。
3.在诊疗过程中,由诊治医生根据患者病情判断是否接受互认。对认可的外院检查检验结果应在病历中予以记录,记录内容包括检查检验结果、检查机构名称、日期等。住院患者的互认资料应在病案中予以留存。对于检查检验项目未予互认的,应当做好解释说明,充分告知患者或其家属复检的目的及必要性。
4.根据诊疗常规可不受互认限制的情形:
(1)因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;
(2)检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
(3)检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
(4)患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
(5)因疾病转归需连续对比观察的;
(6)患者或其家属要求进一步复查的;
(7)涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
(8)医学影像学检查图像质量和方法不能满足诊断要求的;
(9)确需复查的其他情形。
四、保障措施
(一)加强组织领导。成立常德市三甲医院检查检验结果互认工作专班和专家咨询小组(见附件4),统筹推进互认共享工作,保障医疗质量和安全。各地各单位要充分认识推进医学检查检验结果互认工作的重要性、紧迫性,切实加强组织领导,有序有力有效推进。市域内4家三甲医院要成立工作专班,主要领导牵头负责,明确专人专责专抓。
(二)广泛宣传动员。市县卫健行政部门和各医疗机构要利用官网、微信公众号、电子显示屏等,将检查检验结果互认项目清单、投诉电话等关键信息进行公示,做好政策宣传解释,积极引导群众支持、配合、监督检查检验结果互认工作。要加强医务人员培训学习,确保检查检验结果互认工作全员知晓、全面落实。
(三)加强质量管理。各医疗机构临床实验室严格按照互认检验项目质量要求,规范开展检测,保证检查检验质量,落实互认项目标识。加强以电子病历为核心的医疗机构信息化建设,为检查检验结果互认做好信息化支撑。
(四)强化监督检查。市县卫健行政部门要将检查检验结果互认工作纳入卫健行政部门年度考核和医疗机构绩效考核,定期组织医疗质控中心对医疗机构落实检查检验结果互认工作进行指导和监督管理,通过查阅、记录等方式对医疗机构开展检查检验结果互认工作情况进行监督检查。接到患者投诉时,要及时处置、妥善化解可能出现的矛盾风险。对违反规定进行不必要重复检查的医疗机构和医务人员,依法依规进行处理,切实维护患者的合法权益。
(五)加强总结推广。按照“边推行、边总结、边完善、边推广”的要求,扎实稳步开展医学检查检验结果互认工作。推进过程中,各三甲医院和各地卫健局要在每月28日前,及时汇总上报互认成果及经验,以便在全市医疗机构推广。联系人及电话:袁亮,0736-7891081;电子邮箱:cdswsjyzk@163.com。
附件:1.常德市三甲医院临床检验结果互认项目
2.常德市三甲医院医学影像检查结果互认项目
3.常德市三甲医院临床检验报告单样式模板
附件1 | ||||
常德市三甲医院临床检验结果互认项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 | |
1 | 血细胞分析 | 白细胞(WBC) | 250101015 | |
红细胞(RBC) | ||||
血红蛋白(Hb) | ||||
血细胞比容(HCT) | ||||
血小板(PLT) | ||||
平均红细胞体积(MCV) | ||||
平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | ||||
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||||
2 | 尿液分析 | 比重(Specifi c Gravity) | 250102035 | |
pH | ||||
蛋白(Protei n) | ||||
葡萄糖(Gl ucose) | ||||
胆红素(Bili rubi n) | ||||
酮体(Ketones) | ||||
隐血(Bl ood) | ||||
亚硝酸盐(Nitrite) | ||||
尿胆原(Urobili nogen) | ||||
白细胞(Leukocytes) | ||||
3 | Rh血型鉴定 | RhD血型(RhD Typi ng) | 260000004 | |
4 | ABO血型鉴定 | ABO血型(ABO Groupi ng) | 260000002 | |
5 | 血清总胆红素测定 | 总胆红素(TBil ) | 250305001 | |
6 | 血清直接胆红素测定 | 直接胆红素(DBil ) | 250305002 | |
7 | 血清总蛋白测定 | 总蛋白(TP) | 250301001 | |
8 | 血清白蛋白测定 | 白蛋白(Alb) | 250301002 | |
9 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 250305007 | |
10 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 250305008 | |
11 | 血清碱性磷酸酶测定 | 碱性磷酸酶(ALP) | 250305011 | |
12 | 血清Y-谷氨酰基转移酶测定 | Y-谷氨酰基转移酶(GGT) | 250305009 | |
13 | 血清胆碱脂酶测定 | 胆碱酯酶(CHE) | 250305014 | |
14 | 血清肌酸激酶测定 | 肌酸激酶(CK) | 250306001 | |
15 | 乳酸脱氢酶测定 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 250306005 | |
16 | 血清 α羟基丁酸脱氢酶测定 | α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) | 250306007 | |
17 | 葡萄糖测定 | 葡萄糖(Gl u) | 250302001 | |
18 | 血清总胆固醇测定 | 总胆固醇(TC) | 250303001 | |
19 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 250303004 | |
20 | 血清甘油三酯测定 | 甘油三酯(TG) | 250303002 | |
21 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 250303005 | |
22 | 尿素测定 | 尿素(Urea) | 250307001 | |
23 | 肌酐测定 | 肌酐(Cre) | 250307002 | |
24 | 血清尿酸测定 | 尿酸(UA) | 250307005 | |
25 | 钾测定 | 钾(K) | 250304001 | |
26 | 钠测定 | 钠(Na) | 250304002 | |
27 | 氯测定 | 氯(Cl ) | 250304003 | |
28 | 钙测定 | 总钙(Ca) | 250304004 | |
29 | 镁测定 | 镁(Mg) | 250304006 | |
30 | 无机磷测定 | 磷(P) | 250304005 | |
31 | 铁测定 | 铁(Fe) | 250304007 | |
32 | 淀粉酶测定 | 淀粉酶(AMY) | 250308004 | |
33 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg) | 250403004 | |
34 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti -HBs) | 乙型肝炎表面抗体(HBsAb) | 250403005 | |
35 | 乙型肝炎 e抗原测定(HBeAg) | 乙型肝炎 e抗原(HBeAg) | 250403006 | |
36 | 乙型肝炎 e抗体测定(Anti -HBe) | 乙型肝炎 e抗体(HBeAb) | 250403007 | |
37 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti -HBc) | 乙型肝炎核心抗体(HBcAb) | 250403009 | |
38 | 丙型肝炎抗体测定(Anti -HCV) | 丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV) | 250403014 | |
39 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 梅毒抗体(anti -TP)-特异 | 250403053 | |
40 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 梅毒抗体(anti -TP)-非特异 | 250403054 | |
41 | 不加热血清反应素试验 | 梅毒抗体(anti -TP)-非特异 | 250403055 | |
42 | 乙型肝炎 DNA测定 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定性 | 250403003 | |
43 | 乙型肝炎 HBV-DNA病毒核酸定量检测 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定量 | 250403087 | |
44 | 丙型肝炎 RNA测定 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定性 | 250403013 | |
45 | 丙型肝炎 HCV-RNA病毒核酸定量检测 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定量 | 250403086 | |
46 | 隐血试验 | 粪便隐血试验(FOBT) | 250103002 | |
47 | 一般细菌培养及鉴定 | 临床微生物学 | 250501009 | |
48 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 游离 T3(FT3) | 250310014 | |
49 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 总 T3(T3) | 250310011 | |
50 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 游离 T4(FT4) | 250310013 | |
51 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 总 T4(T4) | 250310010 | |
52 | 血清促甲状腺激素测定 | 促甲状腺素(TSH) | 250310001 | |
53 | 血浆皮质醇测定 | 皮质醇(Corti sol ) | 250310018 | |
54 | 雌二醇测定 | 雌二醇(E2) | 250310036 | |
55 | 血清促卵泡刺激素测定 | 促卵泡成熟激素(FSH) | 250310004 | |
56 | 促黄体生成素(LH)检测 | 促黄体生成素(LH) | 250310065 | |
57 | 孕酮测定 | 孕酮(P) | 250310037 | |
58 | 17α羟孕酮测定 | 17- ɑ-羟孕酮(17OHP) | 250310033 | |
59 | 血清泌乳素测定 | 催乳素(PRL) | 250310002 | |
60 | 睾酮测定 | 睾酮(T) | 250310030 | |
61 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S) | 250310022 | |
62 | 血清 C肽测定 | C-肽(C-P) | 250310041 | |
63 | 血清胰岛素测定 | 胰岛素(I NS) | 250310039 | |
64 | 叶酸测定 | 叶酸(FA) | 250309003 | |
65 | 血清维生素测定 | 维生素 B12 (VB12) | 250309004 | |
66 | 25羟维生素D测定 | 25-羟维生素 D3(25-OH-VD3) | 250309001 | |
67 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 血浆凝血酶原时间(PT) | 250203020 | |
68 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 250203025 | |
69 | 血浆纤维蛋白原测定 | 纤维蛋白原(FI B) | 250203030 | |
70 | 凝血酶时间测定(TT) | 凝血酶时间(TT) | 250203035 | |
71 | 糖化血红蛋白测定 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 250302003 | |
72 | 免疫球蛋白定量测定 | IgA | 250401023-1 | |
73 | 免疫球蛋白定量测定 | IgE | 250401023-2 | |
74 | 免疫球蛋白定量测定 | IgG | 250401023-3 | |
75 | 免疫球蛋白定量测定 | IgM | 250401023-4 | |
76 | 单项补体测定 | C3 | 250401020-1 | |
77 | 单项补体测定 | C4 | 250401020- 2 | |
78 | C—反应蛋白测定(CRP) | C-反应蛋白(CRP) | 250401025 | |
79 | 类风湿因子(RF)测定 | 类风湿因子(RF) | 250402035 | |
80 | 抗链球菌溶血素 O测定(ASO) | 抗链球菌溶血素 O(ASO) | 250403043 | |
81 | 血清转铁蛋白测定 | 转铁蛋白(TRF) | 250301007 | |
82 | 血清前白蛋白测定 | 前白蛋白(PA) | 250301006 | |
83 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶质量测定 | 肌酸激酶-MB (CK-MB质量) | 250306003 | |
84 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶活性测定 | 肌酸激酶-MB(CK-MB活性) | 250306002 | |
85 | 超敏 C反应蛋白测定 | 超敏 CRP(hsCRP) | 250301017 | |
86 | 血同型半胱氨酸测定 | 同型半胱氨酸(HCY) | 250306011 | |
87 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) | 250404002 | |
88 | 癌胚抗原测定(CEA) | 癌胚抗原(CEA) | 250404001 | |
89 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 250310038 | |
90 | 特异β人绒毛膜促性腺激素( β-HCG)测定 | β-人绒毛膜促性腺激素( β-HCG) | 250310055 | |
91 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 游离 PSA(F-PSA) | 250404006 | |
92 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 前列腺特异性抗原(TPSA) | 250404005 | |
93 | 糖类抗原测定 | CA125 | 250404011-1 | |
94 | 糖类抗原测定 | CA15- 3 | 250404011-2 | |
95 | 糖类抗原测定 | CA19-9 | 250404011-3 | |
96 | β2微球蛋白测定 | β2微球蛋白( β2-MG) | 250301014 | |
97 | 血清铁蛋白测定 | 铁蛋白(Ferriti n) | 250301008 |
附件2 | |||||
常德市三甲医院医学影像检查结果互认项目 | |||||
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
DR | 1 | 胸部 | 胸部正侧位 X线摄影 |
| DX0040010-0112 |
2 | 胸部 | 胸部正位 X线摄影 | 胸部后前位 X线摄影 | DX0040010-0101 | |
3 | 乳腺 | 右侧乳腺钼靶 X线摄影 |
| MG0090020-0101 | |
4 | 乳腺 | 左侧乳腺钼靶 X线摄影 |
| MG0090010-0101 | |
5 | 腹部 | 正位腹部 X线摄影 | 立位正位腹部 X线摄影,包括膈肌 | DX0050029-0101 | |
6 | 腹部 | 侧位腹部 X线摄影 | 立位侧位腹部 X线摄影,包括膈肌 | DX0050029-0102 | |
7 | 腹部 | 腹部尿路 X线摄影(KUB) | 卧位腹部尿路 X线摄影(KUB),包括耻骨联合 | DX0050028-0101 | |
8 | 骨盆 | 骨盆正位 X线摄影 | 骨盆前后位 X线摄影 | DX0060150-0101 | |
9 | 骨盆 | 双髋关节正位 X线摄影 |
| DX0080069-0101 | |
10 | 骨盆 | 左髋关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080050-0112 | |
11 | 骨盆 | 左髋关节正位 X线摄影 |
| DX0080050-0101 | |
12 | 骨盆 | 右髋关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080060-0112 | |
13 | 骨盆 | 右髋关节正位 X线摄影 |
| DX0080060-0101 | |
14 | 脊柱 | 骶尾椎正侧位 X线摄影 |
| DX0060089-0112 | |
15 | 脊柱 | 颈椎正侧位 X线摄影 |
| DX0060010-0112 | |
16 | 脊柱 | 胸腰椎正侧位 X线摄影 |
| DX0060040-0112 | |
17 | 脊柱 | 胸椎正侧位 X线摄影 |
| DX0060030-0112 | |
18 | 脊柱 | 腰椎正侧位 X线摄影 |
| DX0060050-0112 | |
19 | 上肢 | 左肩关节正侧位 X线摄影 | 左肩关节前后位及穿胸位X线摄影 | DX0080020-0112 | |
20 | 上肢 | 右肩关节正侧位 X线摄影 | 右肩关节前后位及穿胸位X线摄影 | DX0080030-0112 | |
21 | 上肢 | 左肩关节正位 X线摄影 |
| DX0080020-0101 | |
| 22 | 上肢 | 右肩关节正位 X线摄影 |
| DX0080030-0101 |
23 | 上肢 | 左肱骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070010-0112 | |
24 | 上肢 | 右肱骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070020-0112 | |
25 | 上肢 | 左肘关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080090-0112 | |
26 | 上肢 | 右肘关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080100-0112 | |
27 | 上肢 | 左尺桡骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070150-0112 | |
28 | 上肢 | 右尺桡骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070160-0112 | |
29 | 上肢 | 左腕关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080110-0112 | |
30 | 上肢 | 右腕关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080120-0112 | |
31 | 下肢 | 左股骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070070-0112 | |
32 | 下肢 | 右股骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070080-0112 | |
33 | 下肢 | 左膝关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080130-0112 | |
34 | 下肢 | 右膝关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080140-0112 | |
35 | 下肢 | 左胫腓骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070250-0112 | |
36 | 下肢 | 右胫腓骨正侧位 X线摄影 |
| DX0070260-0112 | |
37 | 下肢 | 左踝关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080150-0112 | |
38 | 下肢 | 右踝关节正侧位 X线摄影 |
| DX0080160-0112 | |
39 | 下肢 | 左足正斜位 X线摄影 |
| DX0070110-0113 | |
40 | 下肢 | 右足正斜位 X线摄影 |
| DX0070120-0113 | |
CT | 41 | 头部 | 头部 X线计算机体层(CT)平扫 | 头部 CT 普通扫描(平扫) | CT0010010-0101 |
42 | 颈部 | 颈部 X线计算机体层(CT)平扫 | 颈部/甲状腺 CT平扫 | CT0030010-0101 | |
43 | 心胸 | 胸部 X线计算机体层(CT)平扫 | 胸部 CT普通扫描 | CT0040010-0101 | |
| 44 | 腹盆 | 上腹部 X线计算机体层(CT)平扫 | 上腹部 CT普通扫描 | CT0050010-0101 |
45 | 腹盆 | 盆腔 X线计算机体层(CT)平扫 | 盆腔 CT普通扫描 | CT0050030-0101 | |
46 | 腹盆 | 骨盆部 X线计算机体层(CT)平扫 | 骨盆部 CT普通扫描 | CT0060150-0101 | |
47 | 脊柱 | 颈椎 X线计算机体层(CT)平扫 | 颈椎 CT普通扫描 | CT0060010-0101 | |
48 | 脊柱 | 胸椎 X线计算机体层(CT)平扫 | 胸椎 CT普通扫描 | CT0060030-0101 | |
49 | 脊柱 | 腰椎 X线计算机体层(CT)平扫 | 腰椎 CT普通扫描 | CT0060050-0101 | |
50 | 脊柱 | 骶尾部 X线计算机体层(CT)平扫 | 骶尾部 CT普通扫描 | CT0060089-0101 | |
51 | 上肢 | 左肩关节 X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧肩关节 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0080020-0102 | |
52 | 上肢 | 右肩关节 X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧肩关节 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0080030-0102 | |
53 | 上肢 | 左上臂 X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧上臂 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0070130-0102 | |
54 | 上肢 | 右上臂 X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧上臂 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0070140-0102 | |
55 | 上肢 | 左前臂 X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧前臂 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0070150-0102 | |
56 | 上肢 | 右前臂 X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧前臂 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0070160-0102 | |
57 | 上肢 | 左手部 X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧手部 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0070050-0102 | |
58 | 上肢 | 右手部 X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧手部 CT薄层扫描(3D 处理) | CT0070060-0102 | |
59 | 下肢 | 左大腿 X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧大腿 CT 薄层扫描(3D 处理) | CT0070210-0102 | |
60 | 下肢 | 右大腿 X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧大腿 CT 薄层扫描(3D 处理) | CT0070220-0102 | |
61 | 下肢 | 左小腿 X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧小腿 CT 薄层扫描(3D 处理) | CT0070250-0102 | |
62 | 下肢 | 右小腿 X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧小腿 CT 薄层扫描(3D 处理) | CT0070260-0102 | |
63 | 下肢 | 左足部 X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧足部 CT 薄层扫描(3D 处理) | CT0070110-0102 | |
64 | 下肢 | 右足部 X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧足部 CT 薄层扫描(3D 处理) | CT0070120-0102 | |
65 | 头颈 | 头部 X线计算机体层(CT)增强扫描 | 头部 CT增强扫描 | CT0010010-0201 | |
66 | 头颈 | 颈部 X线计算机体层(CT)增强扫描 | 颈部 CT增强扫描 | CT0030010-0201 | |
67 | 心胸 | 胸部 X线计算机体层(CT)增强扫描 | 胸部 CT增强扫描 | CT0040010-0201 | |
68 | 腹盆 | 上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 上腹部 CT增强扫描 | CT0050010-0201 | |
| 69 | 腹盆 | 盆腔 X线计算机体层(CT)增强扫描 | 盆腔 CT增强扫描 | CT0050030-0201 |
70 | 腹盆 | 泌尿系统 CT三维成像 | 泌尿系 CT平扫加增强扫描,包括双肾、输尿 | CT0050028-0402 | |
MR | 71 | 头部 | 颅脑磁共振成像 | 1. 5T及以上颅脑 MRI 普通扫描(平扫) | MR0010010-0101 |
72 | 颈部 | 颈部磁共振成像 | 1. 5T及以上颈部 MRI 普通扫描 | MR0030010-0101 | |
73 | 脊柱 | 颈椎磁共振成像 | 1. 5T及以上颈椎 MRI 普通扫描 | MR0060010-0101 | |
74 | 脊柱 | 胸椎磁共振成像 | 1. 5T及以上胸椎 MRI 普通扫描 | MR0060030-0101 | |
75 | 脊柱 | 腰椎磁共振成像 | 1. 5T及以上腰椎 MRI 普通扫描 | MR0060050-0101 | |
76 | 脊柱 | 胸腰段椎体磁共振成像 | 1. 5T及以上胸腰段椎体(T10-L3) MRI 普通扫描 | MR0060040-0101 | |
77 | 上肢 | 左肩关节磁共振成像 | 1. 5T及以上左侧肩关节 MRI 普通扫描 | MR0080020-0101 | |
78 | 上肢 | 右肩关节磁共振成像 | 1. 5T及以上右侧肩关节 MRI 普通扫描 | MR0080030-0101 | |
79 | 上肢 | 左上臂磁共振成像 | 1. 5T及以上左上臂 MRI 普通扫描 | MR0070130-0101 | |
80 | 上肢 | 右上臂磁共振成像 | 1. 5T及以上右上臂 MRI 普通扫描 | MR0070140-0101 | |
81 | 上肢 | 左肘关节磁共振成像 | 1. 5T及以上左侧肘关节 MRI 普通扫描 | MR0080090-0101 | |
82 | 上肢 | 右肘关节磁共振成像 | 1. 5T及以上右侧肘关节 MRI 普通扫描 | MR0080100-0101 | |
83 | 上肢 | 左前臂磁共振成像 | 1. 5T及以上左前臂 MRI 普通扫描 | MR0070030-0101 | |
84 | 上肢 | 右前臂磁共振成像 | 1. 5T及以上右前臂 MRI 普通扫描 | MR0070040-0101 | |
85 | 上肢 | 左腕关节磁共振成像 | 1. 5T及以上左侧腕关节 MRI 普通扫描 | MR0080110-0101 | |
86 | 上肢 | 右腕关节磁共振成像 | 1. 5T及以上右侧腕关节 MRI 普通扫描 | MR0080120-0101 | |
87 | 骨盆 | 双髋关节磁共振成像 | 1. 5T及以上双侧髋关节 MRI 普通扫描 | MR0070069-0101 | |
88 | 下肢 | 左大腿磁共振成像 | 1. 5T及以上左大腿 MRI 普通扫描 | MR0070070-0101 | |
89 | 下肢 | 右大腿磁共振成像 | 1. 5T及以上右大腿 MRI 普通扫描 | MR0070080-0101 | |
90 | 下肢 | 左膝关节磁共振成像 | 1. 5T及以上左侧膝关节 MRI 普通扫描 | MR0080130-0101 | |
91 | 下肢 | 右膝关节磁共振成像 | 1. 5T及以上右侧膝关节 MRI 普通扫描 | MR0080140-0101 | |
| 92 | 下肢 | 左小腿磁共振成像 | 1. 5T及以上左小腿 MRI 普通扫描 | MR0070090-0101 |
93 | 下肢 | 右小腿磁共振成像 | 1. 5T及以上右小腿 MRI 普通扫描 | MR0070100-0101 | |
94 | 下肢 | 左踝关节磁共振成像 | 1. 5T及以上左侧踝关节 MRI 普通扫描 | MR0080150-0101 | |
95 | 下肢 | 右踝关节磁共振成像 | 1. 5T及以上右侧踝关节 MRI 普通扫描 | MR0080160-0101 | |
96 | 头部 | 颅脑磁共振增强成像 | 1. 5T及以上颅脑 MRI 增强扫描 | MR0010010-0201 | |
97 | 颈部 | 颈部磁共振增强成像 | 1. 5T及以上颈部 MRI 增强扫描 | MR0030010-0201 | |
98 | 脊柱 | 颈椎磁共振增强成像 | 1. 5T及以上颈椎 MRI 增强扫描 | MR0060010-0201 | |
99 | 脊柱 | 胸椎磁共振增强成像 | 1. 5T及以上胸椎 MRI 增强扫描 | MR0060030-0201 | |
100 | 脊柱 | 腰椎磁共振增强成像 | 1. 5T及以上腰椎 MRI 增强扫描 | MR0060050-0201 |
附件3 | |||||||||||||
| 湖南 HR |
| |||||||||||
常德市临床检验报告单样式模版 | |||||||||||||
XXXXXXXX(实验室名称) | |||||||||||||
XXXX检验报告单 | |||||||||||||
姓名: 病历号: 病区: | |||||||||||||
序号 | 项目 名称 | 缩写 | 结果 | 单位 | 参考区间 | (提示) | 检测 |
| |||||
1 测试项目 A TestA xxx. x xxxx xx. x- xx. x XXXXX法 | |||||||||||||
2 *测试项目 B TestB xxx. x xxxx xx. x- xx. x XXXXX法 | |||||||||||||
声明:此结果仅对此标本负责。项目名称前注“*”为互认项目。 | |||||||||||||
申请医生: | 采集时间: | 接收时间: |
| ||||||||||
报告时间: | 检验者: | 审核者: |
| ||||||||||
实验室地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 联系电话: | xxxxxxxx |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册