湖南省卫生健康委关于进一步推进医学检查检验结果互认工作的通知
各市州卫生健康委,委直属和联系医疗机构:
为提高医疗资源利用效率,减轻人民群众看病就医负担,根据国家卫生健康委等4部门《关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知》(国卫医发〔2022〕6号)精神,现就进一步推进医学检查检验结果互认工作的有关事项通知如下:
一、坚持互认原则
坚持“以保障质量安全为底线,以质量控制合格为前提,以降低患者负担为导向,以满足诊疗需求为根本,以接诊医师判断为标准”原则,进一步扩大互认机构和项目范围,健全完善互认质量控制体系,推动医学检查检验结果互认工作提质扩面,不断提高人民群众看病就医获得感。
二、扩大互认范围
(一)增加互认项目。优先将通过国家级或省级质量评价、稳定性好、质量可控的检查检验项目作为互认项目。其中,医学影像检查结果互认项目共100项、临床检验结果互认项目共97项(具体项目详见附件1、2)。
列入互认的检查检验项目,还应符合以下要求:
1.涉及检查检验互认项目的仪器设备、试剂耗材等应当符合有关要求;
2.检验报告单应包含患者姓名、检测项目和样本类型等基本信息,对于检验结果应当注明所使用的检测方法及参考区间。报告单样式详见附件3。
3.涉及检查互认项目的影像资料应确保检查过程规范、检查项目齐全、序列完整、图像清晰、质量可靠、达到诊断要求。
4.医师出具的相关诊断结论原则上不作为互认资料。
(二)扩大互认机构范围
1.检验项目。参加国家或省临床检验中心组织的室间质量评价并合格的医疗机构(包括独立医学检验实验室)之间,属于上述97项临床检验结果互认项目的,在全省范围内互认。
2.检查项目
(1)全省同级别医疗机构(包括独立医学影像诊断中心等)之间属于上述100项医学影像检查结果互认项目的,应互相认可。
(2)全省二级及以下医疗机构对上级医疗机构属于上述100项医学影像检查结果互认项目的,原则上予以认可。
(3)紧密型医联体和县域医共体内医疗机构属于上述100项医学影像检查结果互认项目的,应互相认可。牵头医院应积极推进数据信息的互联互通,加强质量控制,提升同质化水平。
三、明确互认规则
(一)互认标志
医疗机构检查检验结果互认标志统一为“湖南HR”。检查检验项目参加各级质控组织开展的质量评价或认证并合格的,医疗机构应当在检查检验报告单、影像图像或胶片右上角标注互认标志。未按要求参加质量评价或质量评价不合格的互认项目,不得标注HR标识。已取得HR标识但年度质量评审不合格的互认项目,应取消标注HR标识。若在同一份检验报告单中同时存在互认项目和非互认项目,在互认项目名称前标注“*”。
(二)互认情形
1.在保证质量与安全、能满足诊疗需要的前提下,医师应对患者提供的规范完整、符合互认条件的纸质版或电子版检查检验报告进行互认,一般不再进行重复检查。
2.在诊疗过程中,医师应在保障医疗质量和医疗安全的前提下,充分考虑疾病发展变化的可能,仔细分析患者的检查检验结果能否满足患者诊疗需要后,判断是否认可外院的检查检验结果。认可的外院检查检验结果应在病历中记录,记录内容包括检查检验结果、检查机构名称、日期等。根据诊疗需要,确需重复进行检查检验的,应当按规定充分告知患者或其家属检查检验的目的及必要性等,取得患者及其家属的同意。
3.根据诊疗常规可不受互认限制的情形
(1)因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;
(2)检查检验结果在疾病进展过程中变化较快的;
(3)检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施实施前);
(4)患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
(5)涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
(6)医学影像学检查图像质量和方法不能满足诊断要求的;
(7)其他确需复查的情形。
四、加强质量控制
(一)省级相关医疗质量控制中心要不断完善检查检验互认项目操作规范、质量评价标准及流程,健全检查检验项目名称和编码体系,规范项目中文名称,增强全省检查检验项目同质化管理水平。要强化检查检验互认项目质量监督管理,适时增加质控频次,不断提高监管效能。
(二)各级卫生健康行政部门要加强对辖区内医疗机构检查检验结果互认工作的监督管理,定期对辖区内医疗机构检查检验情况开展抽查,确保各级各类医疗机构检查检验结果均能达到相关合格标准。
(三)各医疗机构要健全医疗质量和安全管理组织体系,完善互认制度,加强医务人员培训和设施设备管理,规范开展室内质量控制,不断提高检查检验质量。要严格按照规定参加质量控制组织开展的质量评价,确保检查检验结果质量合格。
五、工作要求
(一)加强组织领导。各级卫生健康行政部门要充分认识持续推进检查检验结果互认共享工作的重要性,全面统筹辖区内检查检验结果互认共享流程管理、工作进展、质量控制、平台建设等,扩大互认机构范围,进一步推动互认工作落实落细。各医疗机构要高度重视检查检验结果互认工作,加强组织领导,将推进检查检验结果互认工作纳入年度工作重点,明确职责分工,确保各项工作落到实处。
(二)推进信息化建设。各级卫生健康行政部门、各医疗机构要加强以电子病历为核心的医疗机构信息化建设,统一互认项目唯一编码(具体编码详见附件1、2),积极做好前置服务器等基础环境搭建和系统接口改造工作,使其具备互认率、诊断符合率、互认不遵从率等关键指标的统计分析功能,强化数据质控,为检查检验结果互认共享做好信息化支撑。
(三)强化督导考评。各级卫生健康行政部门要强化检查检验能力建设,定期组织开展人员培训、现场检查、过程监管、数据分析反馈等工作,及时解决存在问题,保障互认工作高质量推进。
(四)做好政策宣传。各级卫生健康行政部门、各医疗机构要组织开展形式多样的宣传活动,做好政策宣传解释,引导人民群众合理、科学认识检查检验结果互认工作,积极营造良好工作环境。
本通知自发布之日起实施。之前相关规定与本通知不符的,以本通知为准。本通知未尽事宜以及国家另有政策规定的按照国家有关规定执行。
附件:1.湖南省医学影像检查结果互认项目
2.湖南省临床检验结果互认项目
3.湖南省临床检验结果报告单样式模板
湖南省卫生健康委
2024年2月23日
抄送:省临床检验中心、省放射诊断质量控制中心、省临床检验质量控制中心。
附件1
湖南省医学影像检查结果互认项目
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
DR | 1 | 胸部 | 胸部正侧位X线摄影 |
| DX0040010-0112 |
2 | 胸部 | 胸部正位X线摄影 | 胸部后前位X线摄影 | DX0040010-0101 | |
3 | 乳腺 | 右侧乳腺钼靶X线摄影 |
| MG0090020-0101 | |
4 | 乳腺 | 左侧乳腺钼靶X线摄影 |
| MG0090010-0101 | |
5 | 腹部 | 正位腹部X线摄影 | 立位正位腹部X线摄影,包括膈肌 | DX0050029-0101 | |
6 | 腹部 | 侧位腹部X线摄影 | 立位侧位腹部X线摄影,包括膈肌 | DX0050029-0102 | |
7 | 腹部 | 腹部尿路X线摄影(KUB) | 卧位腹部尿路X线摄影(KUB),包括耻骨联合 | DX0050028-0101 | |
8 | 骨盆 | 骨盆正位X线摄影 | 骨盆前后位X线摄影 | DX0060150-0101 | |
9 | 骨盆 | 双髋关节正位X线摄影 |
| DX0080069-0101 | |
10 | 骨盆 | 左髋关节正侧位X线摄影 |
| DX0080050-0112 | |
11 | 骨盆 | 左髋关节正位X线摄影 |
| DX0080050-0101 | |
12 | 骨盆 | 右髋关节正侧位X线摄影 |
| DX0080060-0112 | |
13 | 骨盆 | 右髋关节正位X线摄影 |
| DX0080060-0101 | |
14 | 脊柱 | 骶尾椎正侧位X线摄影 |
| DX0060089-0112 | |
15 | 脊柱 | 颈椎正侧位X线摄影 |
| DX0060010-0112 | |
16 | 脊柱 | 胸腰椎正侧位X线摄影 |
| DX0060040-0112 | |
17 | 脊柱 | 胸椎正侧位X线摄影 |
| DX0060030-0112 | |
18 | 脊柱 | 腰椎正侧位X线摄影 |
| DX0060050-0112 | |
19 | 上肢 | 左肩关节正侧位X线摄影 | 左肩关节前后位及穿胸位X线摄影 | DX0080020-0112 | |
20 | 上肢 | 右肩关节正侧位X线摄影 | 右肩关节前后位及穿胸位X线摄影 | DX0080030-0112 | |
21 | 上肢 | 左肩关节正位X线摄影 |
| DX0080020-0101 |
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
| 22 | 上肢 | 右肩关节正位X线摄影 |
| DX0080030-0101 |
23 | 上肢 | 左肱骨正侧位X线摄影 |
| DX0070010-0112 | |
24 | 上肢 | 右肱骨正侧位X线摄影 |
| DX0070020-0112 | |
25 | 上肢 | 左肘关节正侧位X线摄影 |
| DX0080090-0112 | |
26 | 上肢 | 右肘关节正侧位X线摄影 |
| DX0080100-0112 | |
27 | 上肢 | 左尺桡骨正侧位X线摄影 |
| DX0070150-0112 | |
28 | 上肢 | 右尺桡骨正侧位X线摄影 |
| DX0070160-0112 | |
29 | 上肢 | 左腕关节正侧位X线摄影 |
| DX0080110-0112 | |
30 | 上肢 | 右腕关节正侧位X线摄影 |
| DX0080120-0112 | |
31 | 下肢 | 左股骨正侧位X线摄影 |
| DX0070070-0112 | |
32 | 下肢 | 右股骨正侧位X线摄影 |
| DX0070080-0112 | |
33 | 下肢 | 左膝关节正侧位X线摄影 |
| DX0080130-0112 | |
34 | 下肢 | 右膝关节正侧位X线摄影 |
| DX0080140-0112 | |
35 | 下肢 | 左胫腓骨正侧位X线摄影 |
| DX0070250-0112 | |
36 | 下肢 | 右胫腓骨正侧位X线摄影 |
| DX0070260-0112 | |
37 | 下肢 | 左踝关节正侧位X线摄影 |
| DX0080150-0112 | |
38 | 下肢 | 右踝关节正侧位X线摄影 |
| DX0080160-0112 | |
39 | 下肢 | 左足正斜位X线摄影 |
| DX0070110-0113 | |
40 | 下肢 | 右足正斜位X线摄影 |
| DX0070120-0113 | |
CT | 41 | 头部 | 头部X线计算机体层(CT)平扫 | 头部CT普通扫描(平扫) | CT0010010-0101 |
42 | 颈部 | 颈部X线计算机体层(CT)平扫 | 颈部/甲状腺CT平扫 | CT0030010-0101 | |
43 | 心胸 | 胸部X线计算机体层(CT)平扫 | 胸部CT普通扫描 | CT0040010-0101 |
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
| 44 | 腹盆 | 上腹部X线计算机体层(CT)平扫 | 上腹部CT普通扫描 | CT0050010-0101 |
45 | 腹盆 | 盆腔X线计算机体层(CT)平扫 | 盆腔CT普通扫描 | CT0050030-0101 | |
46 | 腹盆 | 骨盆部X线计算机体层(CT)平扫 | 骨盆部CT普通扫描 | CT0060150-0101 | |
47 | 脊柱 | 颈椎X线计算机体层(CT)平扫 | 颈椎CT普通扫描 | CT0060010-0101 | |
48 | 脊柱 | 胸椎X线计算机体层(CT)平扫 | 胸椎CT普通扫描 | CT0060030-0101 | |
49 | 脊柱 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 | 腰椎CT普通扫描 | CT0060050-0101 | |
50 | 脊柱 | 骶尾部X线计算机体层(CT)平扫 | 骶尾部CT普通扫描 | CT0060089-0101 | |
51 | 上肢 | 左肩关节X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧肩关节CT薄层扫描(3D处理) | CT0080020-0102 | |
52 | 上肢 | 右肩关节X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧肩关节CT薄层扫描(3D处理) | CT0080030-0102 | |
53 | 上肢 | 左上臂X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧上臂CT薄层扫描(3D处理) | CT0070130-0102 | |
54 | 上肢 | 右上臂X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧上臂CT薄层扫描(3D处理) | CT0070140-0102 | |
55 | 上肢 | 左前臂X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧前臂CT薄层扫描(3D处理) | CT0070150-0102 | |
56 | 上肢 | 右前臂X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧前臂CT薄层扫描(3D处理) | CT0070160-0102 | |
57 | 上肢 | 左手部X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧手部CT薄层扫描(3D处理) | CT0070050-0102 | |
58 | 上肢 | 右手部X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧手部CT薄层扫描(3D处理) | CT0070060-0102 | |
59 | 下肢 | 左大腿X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧大腿CT薄层扫描(3D处理) | CT0070210-0102 | |
60 | 下肢 | 右大腿X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧大腿CT薄层扫描(3D处理) | CT0070220-0102 | |
61 | 下肢 | 左小腿X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧小腿CT薄层扫描(3D处理) | CT0070250-0102 | |
62 | 下肢 | 右小腿X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧小腿CT薄层扫描(3D处理) | CT0070260-0102 | |
63 | 下肢 | 左足部X线计算机体层(CT)平扫 | 左侧足部CT薄层扫描(3D处理) | CT0070110-0102 | |
64 | 下肢 | 右足部X线计算机体层(CT)平扫 | 右侧足部CT薄层扫描(3D处理) | CT0070120-0102 | |
65 | 头颈 | 头部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 头部CT增强扫描 | CT0010010-0201 | |
66 | 头颈 | 颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 颈部CT增强扫描 | CT0030010-0201 | |
67 | 心胸 | 胸部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 胸部CT增强扫描 | CT0040010-0201 | |
68 | 腹盆 | 上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 上腹部CT增强扫描 | CT0050010-0201 |
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
| 69 | 腹盆 | 盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描 | 盆腔CT增强扫描 | CT0050030-0201 |
70 | 腹盆 | 泌尿系统CT三维成像 | 泌尿系CT平扫加增强扫描,包括双肾、输尿管和膀胱 | CT0050028-0402 | |
MR | 71 | 头部 | 颅脑磁共振成像 | 1.5T及以上颅脑MRI普通扫描(平扫) | MR0010010-0101 |
72 | 颈部 | 颈部磁共振成像 | 1.5T及以上颈部MRI普通扫描 | MR0030010-0101 | |
73 | 脊柱 | 颈椎磁共振成像 | 1.5T及以上颈椎MRI普通扫描 | MR0060010-0101 | |
74 | 脊柱 | 胸椎磁共振成像 | 1.5T及以上胸椎MRI普通扫描 | MR0060030-0101 | |
75 | 脊柱 | 腰椎磁共振成像 | 1.5T及以上腰椎MRI普通扫描 | MR0060050-0101 | |
76 | 脊柱 | 胸腰段椎体磁共振成像 | 1.5T及以上胸腰段椎体(T10-L3)MRI普通扫描 | MR0060040-0101 | |
77 | 上肢 | 左肩关节磁共振成像 | 1.5T及以上左侧肩关节MRI普通扫描 | MR0080020-0101 | |
78 | 上肢 | 右肩关节磁共振成像 | 1.5T及以上右侧肩关节MRI普通扫描 | MR0080030-0101 | |
79 | 上肢 | 左上臂磁共振成像 | 1.5T及以上左上臂MRI普通扫描 | MR0070130-0101 | |
80 | 上肢 | 右上臂磁共振成像 | 1.5T及以上右上臂MRI普通扫描 | MR0070140-0101 | |
81 | 上肢 | 左肘关节磁共振成像 | 1.5T及以上左侧肘关节MRI普通扫描 | MR0080090-0101 | |
82 | 上肢 | 右肘关节磁共振成像 | 1.5T及以上右侧肘关节MRI普通扫描 | MR0080100-0101 | |
83 | 上肢 | 左前臂磁共振成像 | 1.5T及以上左前臂MRI普通扫描 | MR0070030-0101 | |
84 | 上肢 | 右前臂磁共振成像 | 1.5T及以上右前臂MRI普通扫描 | MR0070040-0101 | |
85 | 上肢 | 左腕关节磁共振成像 | 1.5T及以上左侧腕关节MRI普通扫描 | MR0080110-0101 | |
86 | 上肢 | 右腕关节磁共振成像 | 1.5T及以上右侧腕关节MRI普通扫描 | MR0080120-0101 | |
87 | 骨盆 | 双髋关节磁共振成像 | 1.5T及以上双侧髋关节MRI普通扫描 | MR0070069-0101 | |
88 | 下肢 | 左大腿磁共振成像 | 1.5T及以上左大腿MRI普通扫描 | MR0070070-0101 | |
89 | 下肢 | 右大腿磁共振成像 | 1.5T及以上右大腿MRI普通扫描 | MR0070080-0101 | |
90 | 下肢 | 左膝关节磁共振成像 | 1.5T及以上左侧膝关节MRI普通扫描 | MR0080130-0101 | |
91 | 下肢 | 右膝关节磁共振成像 | 1.5T及以上右侧膝关节MRI普通扫描 | MR0080140-0101 |
项目分类 | 序号 | 部位 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
| 92 | 下肢 | 左小腿磁共振成像 | 1.5T及以上左小腿MRI普通扫描 | MR0070090-0101 |
93 | 下肢 | 右小腿磁共振成像 | 1.5T及以上右小腿MRI普通扫描 | MR0070100-0101 | |
94 | 下肢 | 左踝关节磁共振成像 | 1.5T及以上左侧踝关节MRI普通扫描 | MR0080150-0101 | |
95 | 下肢 | 右踝关节磁共振成像 | 1.5T及以上右侧踝关节MRI普通扫描 | MR0080160-0101 | |
96 | 头部 | 颅脑磁共振增强成像 | 1.5T及以上颅脑MRI增强扫描 | MR0010010-0201 | |
97 | 颈部 | 颈部磁共振增强成像 | 1.5T及以上颈部MRI增强扫描 | MR0030010-0201 | |
98 | 脊柱 | 颈椎磁共振增强成像 | 1.5T及以上颈椎MRI增强扫描 | MR0060010-0201 | |
99 | 脊柱 | 胸椎磁共振增强成像 | 1.5T及以上胸椎MRI增强扫描 | MR0060030-0201 | |
100 | 脊柱 | 腰椎磁共振增强成像 | 1.5T及以上腰椎MRI增强扫描 | MR0060050-0201 |
附件2
湖南省临床检验结果互认项目
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
1 |
血细胞分析 | 白细胞(WBC) |
250101015 |
红细胞(RBC) | |||
血红蛋白(Hb) | |||
血细胞比容(HCT) | |||
血小板(PLT) | |||
平均红细胞体积(MCV) | |||
平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | |||
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | |||
2 |
尿液分析 | 比重(SpecificGravity) |
250102035 |
pH | |||
蛋白(Protein) | |||
葡萄糖(Glucose) | |||
胆红素(Bilirubin) | |||
酮体(Ketones) | |||
隐血(Blood) | |||
亚硝酸盐(Nitrite) | |||
尿胆原(Urobilinogen) | |||
白细胞(Leukocytes) |
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
3 | Rh血型鉴定 | RhD血型(RhDTyping) | 260000004 |
4 | ABO血型鉴定 | ABO血型(ABOGrouping) | 260000002 |
5 | 血清总胆红素测定 | 总胆红素(TBil) | 250305001 |
6 | 血清直接胆红素测定 | 直接胆红素(DBil) | 250305002 |
7 | 血清总蛋白测定 | 总蛋白(TP) | 250301001 |
8 | 血清白蛋白测定 | 白蛋白(Alb) | 250301002 |
9 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 250305007 |
10 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 250305008 |
11 | 血清碱性磷酸酶测定 | 碱性磷酸酶(ALP) | 250305011 |
12 | 血清Y-谷氨酰基转移酶测定 | Y-谷氨酰基转移酶(GGT) | 250305009 |
13 | 血清胆碱脂酶测定 | 胆碱酯酶(CHE) | 250305014 |
14 | 血清肌酸激酶测定 | 肌酸激酶(CK) | 250306001 |
15 | 乳酸脱氢酶测定 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 250306005 |
16 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) | 250306007 |
17 | 葡萄糖测定 | 葡萄糖(Glu) | 250302001 |
18 | 血清总胆固醇测定 | 总胆固醇(TC) | 250303001 |
19 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 250303004 |
20 | 血清甘油三酯测定 | 甘油三酯(TG) | 250303002 |
21 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 250303005 |
22 | 尿素测定 | 尿素(Urea) | 250307001 |
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
23 | 肌酐测定 | 肌酐(Cre) | 250307002 |
24 | 血清尿酸测定 | 尿酸(UA) | 250307005 |
25 | 钾测定 | 钾(K) | 250304001 |
26 | 钠测定 | 钠(Na) | 250304002 |
27 | 氯测定 | 氯(Cl) | 250304003 |
28 | 钙测定 | 总钙(Ca) | 250304004 |
29 | 镁测定 | 镁(Mg) | 250304006 |
30 | 无机磷测定 | 磷(P) | 250304005 |
31 | 铁测定 | 铁(Fe) | 250304007 |
32 | 淀粉酶测定 | 淀粉酶(AMY) | 250308004 |
33 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg) | 250403004 |
34 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 乙型肝炎表面抗体(HBsAb) | 250403005 |
35 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 乙型肝炎e抗原(HBeAg) | 250403006 |
36 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 乙型肝炎e抗体(HBeAb) | 250403007 |
37 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 乙型肝炎核心抗体(HBcAb) | 250403009 |
38 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 丙型肝炎病毒抗体(抗HCV) | 250403014 |
39 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 梅毒抗体(anti-TP)-特异 | 250403053 |
40 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 梅毒抗体(anti-TP)-非特异 | 250403054 |
41 | 不加热血清反应素试验 | 梅毒抗体(anti-TP)-非特异 | 250403055 |
42 | 乙型肝炎DNA测定 | 乙型肝炎病毒核酸(HBVDNA)定性 | 250403003 |
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
43 | 乙型肝炎HBV-DNA病毒核酸定量检测 | 乙型肝炎病毒核酸(HBVDNA)定量 | 250403087 |
44 | 丙型肝炎RNA测定 | 丙型肝炎病毒核酸(HCVRNA)定性 | 250403013 |
45 | 丙型肝炎HCV-RNA病毒核酸定量检测 | 丙型肝炎病毒核酸(HCVRNA)定量 | 250403086 |
46 | 隐血试验 | 粪便隐血试验(FOBT) | 250103002 |
47 | 一般细菌培养及鉴定 | 临床微生物学 | 250501009 |
48 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 游离T3(FT3) | 250310014 |
49 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 总T3(T3) | 250310011 |
50 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 游离T4(FT4) | 250310013 |
51 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 总T4(T4) | 250310010 |
52 | 血清促甲状腺激素测定 | 促甲状腺素(TSH) | 250310001 |
53 | 血浆皮质醇测定 | 皮质醇(Cortisol) | 250310018 |
54 | 雌二醇测定 | 雌二醇(E2) | 250310036 |
55 | 血清促卵泡刺激素测定 | 促卵泡成熟激素(FSH) | 250310004 |
56 | 促黄体生成素(LH)检测 | 促黄体生成素(LH) | 250310065 |
57 | 孕酮测定 | 孕酮(P) | 250310037 |
58 | 17α羟孕酮测定 | 17-ɑ-羟孕酮(17OHP) | 250310033 |
59 | 血清泌乳素测定 | 催乳素(PRL) | 250310002 |
60 | 睾酮测定 | 睾酮(T) | 250310030 |
61 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S) | 250310022 |
62 | 血清C肽测定 | C-肽(C-P) | 250310041 |
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
63 | 血清胰岛素测定 | 胰岛素(INS) | 250310039 |
64 | 叶酸测定 | 叶酸(FA) | 250309003 |
65 | 血清维生素测定 | 维生素B12(VB12) | 250309004 |
66 | 25羟维生素D测定 | 25-羟维生素D3(25-OH-VD3) | 250309001 |
67 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 血浆凝血酶原时间(PT) | 250203020 |
68 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 250203025 |
69 | 血浆纤维蛋白原测定 | 纤维蛋白原(FIB) | 250203030 |
70 | 凝血酶时间测定(TT) | 凝血酶时间(TT) | 250203035 |
71 | 糖化血红蛋白测定 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 250302003 |
72 | 免疫球蛋白定量测定 | IgA | 250401023-1 |
73 | 免疫球蛋白定量测定 | IgE | 250401023-2 |
74 | 免疫球蛋白定量测定 | IgG | 250401023-3 |
75 | 免疫球蛋白定量测定 | IgM | 250401023-4 |
76 | 单项补体测定 | C3 | 250401020-1 |
77 | 单项补体测定 | C4 | 250401020-2 |
78 | C—反应蛋白测定(CRP) | C-反应蛋白(CRP) | 250401025 |
79 | 类风湿因子(RF)测定 | 类风湿因子(RF) | 250402035 |
80 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 抗链球菌溶血素O(ASO) | 250403043 |
81 | 血清转铁蛋白测定 | 转铁蛋白(TRF) | 250301007 |
82 | 血清前白蛋白测定 | 前白蛋白(PA) | 250301006 |
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 |
83 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 肌酸激酶-MB(CK-MB质量) | 250306003 |
84 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 肌酸激酶-MB(CK-MB活性) | 250306002 |
85 | 超敏C反应蛋白测定 | 超敏CRP(hsCRP) | 250301017 |
86 | 血同型半胱氨酸测定 | 同型半胱氨酸(HCY) | 250306011 |
87 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) | 250404002 |
88 | 癌胚抗原测定(CEA) | 癌胚抗原(CEA) | 250404001 |
89 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 250310038 |
90 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 250310055 |
91 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 游离PSA(F-PSA) | 250404006 |
92 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 前列腺特异性抗原(TPSA) | 250404005 |
93 | 糖类抗原测定 | CA125 | 250404011-1 |
94 | 糖类抗原测定 | CA15-3 | 250404011-2 |
95 | 糖类抗原测定 | CA19-9 | 250404011-3 |
96 | β2微球蛋白测定 | β2微球蛋白(β2-MG) | 250301014 |
97 | 血清铁蛋白测定 | 铁蛋白(Ferritin) | 250301008 |
附件3
湖南HR |
湖南省临床检验报告单样式模版
XXXXXXXX(实验室名称)
XXXX检验报告单
姓名:病历号:病区:
性别:条码号:床号:
年龄:检测号:标本:
申请项目:
序号方法 | 项目名称 | 缩写 | 结果 | 单位 | 参考区间 | (提示) | 检测 |
1测试项目ATestAxxx.xxxxxxx.x-xx.xXXXXX法
2*测试项目BTestBxxx.xxxxxxx.x-xx.xXXXXX法
声明:此结果仅对此标本负责。项目名称前注“*”为互认项目。
申请医生: | 采集时间: | 接收时间: |
报告时间: | 检验者: | 审核者: |
实验室地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系电话:xxxxxxxx
用户登录
还没有账号?
立即注册