常德市疾病预防控制中心关于呈送《2023年第四季度市城区生活饮用水卫生监测结果》的报告
常疾控〔2023〕14号 签发人:王 杰
常德市疾病预防控制中心
关于呈送《2023年第四季度市城区生活饮用水卫生监测结果》的报告
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》《常德市城乡饮用水卫生监测工作方案(2023年版)》的要求,常德市疾控中心于10-11月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、末梢水及单位(小区)二次供水水质开展了卫生监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2023年12月20日
2023年第四季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的末梢水4个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和末梢水
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨、硝酸盐、大肠菌群、细菌总数共18项指标以及部分样品(国家饮用水项目监测点)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、末梢水、二次供水按照GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(4个监测点)所检项目结果均符合GB 5749-2022标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位71家(小区),监测二次供水样品71份,合格样品69份,合格率97.18%(见附件)。
四、结果分析及建议
本季度市城区二次供水监测样品合格率为97.18%,与上季度相比上升了18.23%,与去年同期相比上升了14.29%。不合格样品2份,其中菌落总数超标1份,为常德市税务局;游离氯未达标准1份,为常德市民之家。市城区二次供水单位(小区)应加强二次供水卫生管理,落实水质日常消毒工作,确保水质符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。
附件:2023年第四季度常德市城区二次供水卫生监测结果明细表
附件
2023年第四季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2023—522 | 共和酒店 | 10.17 | 35 | 合格 | - | - | - |
2 | 水2023—523 | 泓鑫桃林(常德市四棱物业服务公司) | 10.17 | 35 | 合格 | - | - | - |
3 | 水2023—524 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 10.17 | 35 | 合格 | - | - | - |
4 | 水2023—525 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 10.17 | 35 | 合格 | - | - | - |
5 | 水2023—526 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 10.17 | 35 | 合格 | - | - | - |
6 | 水2023—527 | 优米酒店 | 10.17 | 35 | 合格 | - | - | - |
7 | 水2023—528 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 10.17 | 35 | 合格 | - | - | - |
8 | 水2023—532 | 泽云酒店 | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
9 | 水2023—533 | 金龙玉凤酒店 | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
10 | 水2023—534 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
11 | 水2023—535 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
12 | 水2023—536 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
13 | 水2023—537 | 天济公馆(常德市天宸物业服务公司) | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
14 | 水2023—538 | 泽云佳园 | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
15 | 水2023—539 | 沙港花园(常德市诚信致远物业服务公司) | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
16 | 水2023—540 | 泽云广场9栋(常德市昌盛物业服务公司) | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
17 | 水2023—541 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
18 | 水2023—542 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
19 | 水2023—543 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
20 | 水2023—544 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
21 | 水2023—545 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
22 | 水2023—615 | 汤臣万豪酒店 | 11.16 | 35 | 合格 | - | - | - |
23 | 水2023—547 | 尚城酒店 | 10.18 | 35 | 合格 | - | - | - |
24 | 水2023—548 | 常德市商务局 | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
25 | 水2023—549 | 常德日幕慧选酒店有限公司 | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
26 | 水2023—550 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 10.18 | 18 | 合格 | - | - | - |
27 | 水2023—552 | 祥瑞大酒店 | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
28 | 水2023—553 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
29 | 水2023—554 | 常德职业技术学院 | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
30 | 水2023—555 | 华政物业金天地(常德市华政物业服务公司) | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
31 | 水2023—556 | 常德科技技术职业学院 | 10.19 | 18 | 合格 | - | - | - |
32 | 水2023—558 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 10.19 | 17 | 合格 | - | - | - |
33 | 水2023—559 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 10.19 | 18 | 合格 | - | - | - |
34 | 水2023—560 | 常德市公路建设养护中心 | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
35 | 水2023—561 | 德华宾馆 | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
36 | 水2023—562 | 常德市公安局交通警察支队 | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
37 | 水2023—563 | 常德柳园锦江酒店 | 10.19 | 35 | 合格 | - | - | - |
38 | 水2023—564 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 10.19 | 18 | 合格 | - | - | - |
39 | 水2023—617 | 成城时代广场(常德市华生物业服务公司) | 11.16 | 35 | 合格 | - | - | - |
40 | 水2023—618 | 桃花源里酒店 | 11.16 | 35 | 合格 | - | - | - |
41 | 水2023—567 | 常德市交通运输局 | 11.16 | 35 | 合格 | - | - | - |
42 | 水2023—622 | 湘雅常德医院 | 11.29 | 17 | 合格 | - | - | - |
43 | 水2023—569 | 常德财富中心 | 11.16 | 17 | 合格 | - | - | - |
44 | 水2023—574 | 金华名苑(常德市华东联物业服务公司) | 11.2 | 35 | 合格 | - | - | - |
45 | 水2023—575 | 常安酒店 | 11.2 | 18 | 合格 | - | - | - |
46 | 水2023—576 | 常德市第二人民医院 | 11.2 | 18 | 合格 | - | - | - |
47 | 水2023—577 | 国网常德供电公司 | 11.6 | 35 | 合格 | - | - | - |
48 | 水2023—578 | 常德市税务局 | 11.6 | 18 | 不合格 | 菌落总数 | 360CUF/mL | ≤100CUF/mL |
49 | 水2023—579 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
50 | 水2023—580 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
51 | 水2023—581 | 常德市消防支队 | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
52 | 水2023—586 | 常德市文化旅游广电体育局 | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
53 | 水2023—587 | 13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
54 | 水2023—588 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
55 | 水2023—589 | 常德市机关事务管理局 | 11.7 | 35 | 合格 | - | - | - |
56 | 水2023—590 | E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
57 | 水2023—591 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 11.6 | 18 | 合格 | - | - | - |
58 | 水2023—592 | 常德宾馆 | 11.7 | 18 | 合格 | - | - | - |
59 | 水2023—593 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 11.7 | 18 | 合格 | - | - | - |
60 | 水2023—594 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 11.7 | 18 | 合格 | - | - | - |
61 | 水2023—595 | 常德农村商业银行 | 11.7 | 18 | 合格 | - | - | - |
62 | 水2023—596 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 11.7 | 18 | 合格 | - | - | - |
63 | 水2023—597 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 11.7 | 18 | 合格 | - | - | - |
64 | 水2023—598 | 东升大厦(常德市百盛达物业) | 11.7 | 18 | 合格 | - | - | - |
65 | 水2023—599 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 11.8 | 18 | 合格 | - | - | - |
66 | 水2023—600 | 金悦酒店(常德四季春金悦酒店管理有限公司 | 11.8 | 18 | 合格 | - | - | - |
67 | 水2023—601 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 11.8 | 18 | 合格 | - | - | - |
68 | 水2023—602 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业) | 11.8 | 18 | 合格 | - | - | - |
69 | 水2023—605 | 湖南中烟集团责任有限公司常德卷烟厂(原厂办) | 11.8 | 18 | 合格 | - | - | - |
70 | 水2023—605 | 新华宾馆 | 11.13 | 18 | 合格 | - | - | - |
71 | 水2023—606 | 常德市民之家 | 11.13 | 18 | 不合格 | 游离氯 | 0mg/L | ≥0.05 mg/L |
抄送:常德市城市节约用水服务所 |
常德市疾病预防控制中心办公室 2023年12月20日印发 |
(共印5份) |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册