常德市疾病预防控制中心关于呈送《2022年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
常疾控〔2022〕10号
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市城乡饮用水卫生监测工作方案(2021年版)》的要求,常德市疾控中心于1-3月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2022年4月25日
2022年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水2个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(2个监测点)所检项目结果均符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位79家,监测二次供水样品79份,合格样品77份,合格率97.47%(详情见附表)。
四、结果分析及建议
一季度市城区二次供水监测合格率与去年同期相比,上升了3.92%,与去年第四季度相比上升了2.02%,说明只有二次供水单位(小区)认真履行了单位主体责任,加强卫生安全管理,按要求做好了二次供水日常消毒工作,主管部门加强监督检查与技术指导,二次供水水质才能得到有效提高,确保水质安全。
附件:2022年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附件
2022年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2022—001 | 泽云家园(常德市泽云物业服务公司) | 01.05 | 20 | 合格 | |||
2 | 水2022—002 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2022—003 | 天济公馆(常德市天宸物业服务公司) | 01.05 | 20 | 合格 | |||
4 | 水2022—004 | 成城时代广场 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2022—005 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 01.05 | 34 | 合格 | |||
6 | 水2022—006 | 常德市交通运输局 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
7 | 水2022—007 | 祥瑞大酒店 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2022—008 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司武陵大道饭店 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
9 | 水2022—009 | 尚城酒店 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
10 | 水2022—010 | 华政物业金天地小区 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
11 | 水2022—011 | 中国农业银行常德分行 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
12 | 水2022—012 | 汤臣万豪酒店 | 01.05 | 34 | 合格 | |||
13 | 水2022—013 | 湖南中烟工业有限责任公司芙蓉招待所 | 01.06 | 34 | 合格 | |||
14 | 水2022—014 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 01.06 | 34 | 合格 | |||
15 | 水2022—015 | 常德职业技术学院 | 01.06 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2022—018-1-2 | 常德湖师大附属德山学校 | 01.10 | 19 | 合格 | |||
17 | 水2022—020 | 常安酒店 | 01.11 | 20 | 合格 | |||
18 | 水2022—021 | 常德市第二人民医院 | 01.11 | 20 | 合格 | |||
19 | 水2022—022 | 金华名苑 | 01.11 | 34 | 合格 | |||
20 | 水2022—028 | 常德柳园锦江酒店 | 02.21 | 34 | 合格 | |||
21 | 水2022—029 | 常德市机关事务管理局 | 02.21 | 34 | 合格 | |||
22 | 水2022—030 | 常德市公安局交通警察支队 | 02.21 | 34 | 合格 | |||
23 | 水2022—031 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 02.21 | 34 | 合格 | |||
24 | 水2022—032 | 国网常德供电公司 | 02.21 | 34 | 合格 | |||
25 | 水2022—033 | 共和酒店 | 02.21 | 34 | 合格 | |||
26 | 水2022—034 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 02.22 | 34 | 合格 | |||
27 | 水2022—035 | 德华宾馆 | 02.22 | 34 | 合格 | |||
28 | 水2022—036 | 城市朗峰(常德市福立宸物业服务公司) | 02.22 | 34 | 合格 | |||
29 | 水2022—037 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 02.22 | 34 | 合格 | |||
30 | 水2022—038 | 常德市公路局 | 02.22 | 34 | 合格 | |||
31 | 水2022—039 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 02.22 | 34 | 合格 | |||
32 | 水2022—040 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 02.22 | 34 | 合格 | |||
33 | 水2022—041 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 02.23 | 34 | 合格 | |||
34 | 水2022—042 | 优米酒店 | 02.23 | 34 | 合格 | |||
35 | 水2022—043 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 02.23 | 34 | 合格 | |||
36 | 水2022—044 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 02.23 | 34 | 合格 | |||
37 | 水2022—045 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 02.23 | 34 | 合格 | |||
38 | 水2022—046 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 02.24 | 20 | 合格 | |||
39 | 水2022—047 | 柳城映象(常德市锦泰物业公司) | 02.24 | 20 | 合格 | |||
40 | 水2022—048 | 常德市民之家 | 02.24 | 20 | 合格 | |||
41 | 水2022—049 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 02.24 | 20 | 合格 | |||
42 | 水2022—050 | 常德市地税局 | 02.24 | 20 | 合格 | |||
43 | 水2022—051 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 02.24 | 20 | 合格 | |||
44 | 水2022—052 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 02.28 | 20 | 合格 | |||
45 | 水2022—053 | 沙港花园 | 02.28 | 20 | 合格 | |||
46 | 水2022—054 | 桃花源里酒店 | 02.28 | 20 | 合格 | |||
47 | 水2022—055 | 常德市商务局 | 02.28 | 20 | 合格 | |||
48 | 水2022—056 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 02.28 | 20 | 合格 | |||
49 | 水2022—057 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 02.28 | 19 | 合格 | |||
50 | 水2022—058 | 荷塘月色(常德市红心物业服务公司) | 02.28 | 20 | 合格 | |||
51 | 水2022—065 | 湘雅常德医院 | 02.28 | 19 | 合格 | |||
52 | 水2022—066 | 常德财富中心 | 02.28 | 20 | 合格 | |||
53 | 水2022—067 | 武汉七天四季投资发展有限公司常德武陵大道分公司 | 02.28 | 20 | 合格 | |||
54 | 水2022—076 | 常德市消防支队 | 03.03 | 20 | 合格 | |||
55 | 水2022—077 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 03.03 | 20 | 合格 | |||
56 | 水2022—078 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 03.03 | 20 | 合格 | |||
57 | 水2022—079 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 03.03 | 20 | 合格 | |||
58 | 水2022—080 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 03.03 | 20 | 合格 | |||
59 | 水2022—082 | 美福华庭(常德市百姓物业) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
60 | 水2022—083 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
61 | 水2022—084 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
62 | 水2022—085 | 东升大厦(常德市百盛达物业) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2022—086 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2022—088 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
65 | 水2022—091 | 湖南中烟工业责任有限公司常德卷烟厂(原办公楼) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
66 | 水2022—092 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 03.07 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2022—093 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
68 | 水2022—094 | 常德农村商业银行 | 03.10 | 20 | 合格 | |||
69 | 水2022—095 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
70 | 水2022—096 | 常德宾馆 | 03.10 | 20 | 合格 | |||
71 | 水2022—097 | 常德市文化旅游广电体育局 | 03.10 | 20 | 合格 | |||
72 | 水2022—098 | E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
73 | 水2022—114 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 03.17 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 180CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
74 | 水2022—115 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 03.17 | 20 | 合格 | |||
75 | 水2022—116 | 溪水岸(常德市金泰物业) | 03.17 | 20 | 合格 | |||
76 | 水2022—117 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业) | 03.17 | 20 | 合格 | |||
77 | 水2022—118 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 03.17 | 20 | 合格 | |||
78 | 水2022—119 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 03.17 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 240CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
79 | 水2022—120 | 水榭花城13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 03.17 | 20 | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册