常德市疾病预防控制中心关于呈送《2022年第四季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
常疾控〔2022〕21号
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市城乡饮用水卫生监测工作方案(2022年版)》的要求,常德市疾控中心于10-12月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2023年1月19日
2022年第四季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水2个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T5750.1~5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(2个监测点)所检项目结果均符合GB5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位76家,监测二次供水样品76份,合格样品63份,合格率82.89%,与上季度相比下降了4.29%。13份不合格样品为常德市共和酒店、常德市优米酒店、常德汤臣万豪酒店、中国农业银行常德分行、常德武陵天济喜来登酒店、中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司)、常德宾馆、湖南中烟工业有限责任公司常德芙蓉大酒店、成城时代广场、E组团(常德市金泰达物业服务公司)、金钻A组团(常德市金泰物业服务公司)、常德市消防支队、美隆苑小区(常德市美隆苑物业服务公司),主要不合格项目为游离余氯、菌落总数。其中有一家单位锰超标,有两家单位铝、肉眼可见物超标(详情见附件)。因健康城市的需要,对12家上报国家的单位进行了复查,复查后均合格。
四、结果分析及建议
市城区生活饮用水检测结果主要是二次供水水质存在消毒剂指标达不到标准要求,导致菌落总数超标等现象。建议二次供水单位(小区)加强卫生管理,落实水质消毒工作,按要求定期清洗储水箱/储水池,确保水质符合标准要求。
附件:2022年第四季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附件
2022年第四季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测 时间 | 监测项目 (项) | 是否 合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2022—436 | 共和酒店 | 10.12 | 34 | 不合格 | 锰 | 0.213mg/L | ≤0.1 mg/L |
2 | 水2022—437 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 10.12 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2022—438 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 10.12 | 34 | 合格 | |||
4 | 水2022—439 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 10.12 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2022—441 | 沙港花园(诚信致远物业服务公司) | 10.25 | 20 | 合格 | |||
6 | 水2022—442 | 泽云佳园(泽云物业服务公司) | 10.25 | 20 | 合格 | |||
7 | 水2022—443 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 10.25 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2022—445 | 城市朗峰(常德市福立宸物业服务公司) | 10.25 | 34 | 合格 | |||
9 | 水2022—446 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 10.25 | 34 | 合格 | |||
10 | 水2022—447 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 10.25 | 34 | 合格 | |||
11 | 水2022—448 | 优米酒店 | 10.25 | 34 | 不合格 | 菌落总数 | 150 CUF/mL | ≤100CUF/mL |
12 | 水2022—449 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 10.25 | 34 | 合格 | |||
13 | 水2022—450 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 10.25 | 34 | 合格 | |||
14 | 水2022—451 | 国网常德供电公司 | 10.25 | 34 | 合格 | |||
15 | 水2022—452 | 尚城丽呈睿轩常德万达广场酒店 | 10.25 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2022—453 | 常德汤臣万豪酒店 | 10.25 | 34 | 不合格 | 菌落总数 | 150 CUF/mL | ≤100CUF/mL |
17 | 水2022—454 | 常德市商务局 | 10.25 | 34 | 合格 | |||
18 | 水2022—455 | 常德日幕慧选酒店有限公司 | 10.25 | 34 | 合格 | |||
19 | 水2022—456 | 桃花源里酒店 | 10.26 | 20 | 合格 | |||
20 | 水2022—458 | 华政物业金天地小区 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
21 | 水2022—459 | 中国农业银行常德分行 | 10.26 | 34 | 不合格 | 菌落总数 | 210 CUF/mL | ≤100CUF/mL |
22 | 水2022—460 | 常德职业技术学院 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
23 | 水2022—461 | 常德柳园锦江酒店 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
24 | 水2022—462 | 德华宾馆 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
25 | 水2022—463 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 10.26 | 34 | 合格 | |||
26 | 水2022—464 | 常德市公安局交通警察支队 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
27 | 水2022—465 | 常德市机关事务管理局 |
10.26 | 34 | 合格 | |||
28 | 水2022—466 | 常德市公路局 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
29 | 水2022—467 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 10.26 | 34 | 合格 | |||
30 | 水2022—468 | 祥瑞大酒店 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
31 | 水2022—469 | 常德市交通运输局 | 10.26 | 34 | 合格 | |||
32 | 水2022—470 | 常德武陵天济喜来登酒店 | 10.26 | 34 | 不合格 | 铝 肉眼可见物 | 0.205 mg/L 有沉淀 | ≤0.2 mg/L 无 |
33 | 水2022—471 | 天济公馆(常德市天宸物业服务公司) | 10.26 | 20 | 合格 | |||
34 | 水2022—472 | 中国邮政集团公司常德市分公司 | 10.26 | 20 | 合格 | |||
35 | 水2022—474 | 柳城映象(常德市锦泰物业公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
36 | 水2022—475 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
37 | 水2022—476 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
38 | 水2022—477 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
39 | 水2022—478 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
40 | 水2022—479 | 常德市民之家 | 10.31 | 20 | 合格 | |||
41 | 水2022—486 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 11.02 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 190 CUF/mL | ≤100CUF/mL |
42 | 水2022—487 | 常德宾馆 | 11.02 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 190 CUF/mL | ≤100CUF/mL |
43 | 水2022—488 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 11.02 | 20 | 合格 | |||
44 | 水2022—489 | 溪水岸(常德市金泰物业) | 11.02 | 20 | 合格 | |||
45 | 水2022—490 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 11.02 | 20 | 合格 | |||
46 | 水2022—491 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 11.02 | 20 | 合格 | |||
47 | 水2022—493 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 11.02 | 20 | 合格 | |||
48 | 水2022—494 | 湖南中烟工业有限责任公司常德芙蓉大酒店 | 11.02 | 34 | 不合格 | 铝 | 0.251 mg/L | ≤0.2 mg/L |
49 | 水2022—495 | 成城时代广场 | 11.02 | 34
| 不合格 | 肉眼可见物 | 可见少许沉淀 | 无 |
50 | 水2022—496 | 荷塘月色 | 11.02 | 20 | 合格 | |||
51 | 水2022—497 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 11.02 | 19 | 合格 | |||
52 | 水2022—498 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 11.02 | 20 | 合格 | |||
53 | 水2022—499 | 湘雅常德医院 | 11.02 | 19 | 合格 | |||
54 | 水2022—506 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 11.08 | 20 | 合格 | |||
55 | 水2022—507 | 常德农村商业银行 | 11.08 | 20 | 合格 | |||
56 | 水2022—508 | E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 11.08 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 280CUF/mL | ≤100CUF/mL |
57 | 水2022—509 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 11.08 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 260 CUF/mL | ≤100CUF/mL |
58 | 水2022—510 | 常德市文化旅游广电体育局 | 11.08 | 20 | 合格 | |||
59 | 水2022—511 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 11.08 | 20 | 合格 | |||
60 | 水2022—512 | 常德市消防支队 | 11.08 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 190 CUF/mL | ≤100CUF/mL |
61 | 水2022—513 | 常德市地税局 | 11.08 | 20 | 合格 | |||
62 | 水2022—514 | 常安酒店 | 11.08 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2022—515 | 常德市第二人民医院 | 11.08 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2022—516 | 金华名苑 | 11.08 | 34 | 合格 | |||
66 | 水2022—530 | 13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2022—531 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
68 | 水2022—532 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
69 | 水2022—533 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
70 | 水2022—534 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
71 | 水2022—536 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 12.08 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | ≥0.05mg/L | 0.03 mg/L |
72 | 水2022—537 | 东升大厦(常德市百盛达物业) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
73 | 水2022—538 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
74 | 水2022—539 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
75 | 水2022—540 | 美福华庭(常德市百姓物业) | 12.08 | 20 | 合格 | |||
76 | 水2022—541 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 12.08 | 20 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册