汉寿县家庭医生签约服务团队
汉寿县家庭医生签约服务团队 | |||||
单位:汉寿县卫生健康团队总数:199个成员总数:1262人 | |||||
单位 | 网格(社区、村) | 姓名 | 性别 | 资质 | 联系电话 |
辰阳街道社区卫生服务中心 | 张家湖 宝塔河城东 | 吴孝红 | 男 | 执业医师 | 13875198788 |
袁琴 | 女 | 执业医师 | 15348362411 | ||
曾能莉 | 女 | 执业护师 | 18216263153 | ||
李林 | 女 | 执业护师 | 18207360753 | ||
符蓉 | 女 | 执业护师 | 13875145064 | ||
张吉和 | 男 | 乡村医生 | 13786613381 | ||
丁秀年 | 女 | 乡村医生 | 15377368197 | ||
沧浪河 红旗 麻园坝 陈家塔 城西 | 冯沅 | 男 | 执业药师 | 15173637798 | |
陈川榕 | 女 | 执业医师 | 15207364207 | ||
曾婷 | 女 | 执业护师 | 18821957703 | ||
胡朋 | 男 | 药师 | 18773615177 | ||
彭波 | 女 | 执业医师 | 17373621647 | ||
游顺果 | 男 | 执业助理医师 | 13549605045 | ||
龙兰英 | 女 | 乡村医生 | 17773643468 | ||
胡开朗 | 男 | 乡村医生 | 18673606120 | ||
邓建国 | 男 | 全科执助 | 15080640986 | ||
八角楼 西湖 老鹳树 岭湖 回回 | 孔亚运 | 男 | 执业医师 | 13575167980 | |
胡晓恒 | 女 | 执业助理医师 | 15115684976 | ||
陈贝贝 | 女 | 执业护师 | 13627366206 | ||
蒋茂凤 | 女 | 执业护师 | 15073647576 | ||
潘慧琼 | 女 | 执业助理医师 | 13786681570 | ||
史怡权 | 男 | 执业医师 | 13762691669 | ||
万琼 | 女 | 执业助理医师 | 18373677900 | ||
伍国明 | 男 | 乡村医生 | 15074251558 | ||
范远洋 | 男 | 乡村医生 | 15200689976 | ||
周大风 | 男 | 乡村医生 | 13786618368 | ||
赵家湖 辰护垸 赤岗 玉花桥 | 戴信刚 | 男 | 执业医师 | 13875092419 | |
童亮 | 男 | 执业医师 | 15886657715 | ||
吕维 | 女 | 执业护师 | 18182174556 | ||
沈霞 | 女 | 执业护师 | 15973680290 | ||
李颖 | 女 | 执业医师 | 18773603649 | ||
梁腊明 | 男 | 乡村医生 | 15273637176 | ||
张春莲 | 女 | 执业医师 | 15399777297 | ||
苏刚 | 男 | 全科执助 | 13507365045 | ||
吴群英 | 女 | 执业医师 | 15974475385 | ||
大杨镇 岩屋场 园林 | 韩英 | 女 | 执业助理医师 | 13873686173 | |
匡坤 | 男 | 执业助理医师 | 15173655659 | ||
刘星 | 女 | 执业护师 | 18670693926 | ||
袁胜权 | 女 | 药师 | 13973600525 | ||
向锋 | 女 | 执业医师 | 13875198581 | ||
张学军 | 女 | 执业助理医师 | 13647361938 | ||
刘德军 | 男 | 执业助理医师 | 13974239313 | ||
施昌伟 | 男 | 全科执助 | 13974292533 | ||
杨旗嘴 东洲 双板桥 | 郭卫军 | 男 | 执业医师 | 13974292780 | |
邓龙波 | 男 | 执业助理医师 | 15973683656 | ||
李慧娴 | 女 | 执业护师 | 15080635845 | ||
郭晓荣 | 女 | 执业助理医师 | 13786639192 | ||
万道美 | 女 | 执业护师 | 13762686046 | ||
龚金平 | 男 | 执业助理医师 | 13786618061 | ||
康天明 | 男 | 乡村医生 | 13975693685 | ||
肖猛 | 男 | 执业助理医师 | 13511142830 | ||
仓儿总 纽口河
城北 城北河 席家嘴 | 李建军 | 女 | 执业医师 | 15973682160 | |
马登科 | 男 | 乡村医生 | 13786613295 | ||
陈佩 | 女 | 执业助理医师 | 15973691037 | ||
潘勇红 | 女 | 执业护师 | 18182171270 | ||
刘英 | 女 | 执业助理医师 | 13975692552 | ||
蒋慧 | 女 | 执业医师 | 13055025871 | ||
郝家言 | 男 | 全科执助 | 15973060612 | ||
丁曼妮 | 女 | 执业助理医师 | 18229660233 | ||
王慧 | 女 | 执业助理医师 | 18907363365 | ||
新街 粟公堤 龙珠园 南郊 城南 | 青娟 | 女 | 执业医师 | 15367789516 | |
李建球 | 男 | 执业医师 | 13875117389 | ||
冯雨晴 | 女 | 执业护师 | 18670691768 | ||
何国庆 | 女 | 执业助理医师 | 18216117625 | ||
黄晶 | 女 | 药师 | 13637366530 | ||
李平 | 女 | 执业助理医师 | 13975692577 | ||
青艳 | 女 | 执业助理医师 | 13873648504 | ||
易玉梅 | 女 | 乡村医生 | 13511192891 | ||
邱敏 | 女 | 执业助理医师 | 13511187322 | ||
护城 环城 南湖 花木兰 王海坪 | 龚跃红 | 男 | 执业医师 | 15367786327 | |
谢芳 | 女 | 执业医师 | 13875126065 | ||
青远怡 | 女 | 执业护师 | 18573650213 | ||
李磊 | 女 | 乡村医生 | 18873691656 | ||
施亚丽 | 女 | 执业护师 | 13907424001 | ||
杨君 | 女 | 执业医师 | 18975632820 | ||
王琼 | 女 | 执业助理医师 | 13786606931 | ||
史美红 | 男 | 乡村医生 | 13549605006 | ||
聂芳 | 女 | 执业医师 | 18152686585 | ||
高以顺 | 男 | 乡村医生 | 15197675353 | ||
沧港镇中心卫生院 | 凰山村 | 祝红波 | 男 | 医师 | 13307368302 |
李发万 | 男 | 主治中医师 | 13786655690 | ||
刘芳 | 女 | 药师 | 18684602767 | ||
唐芳 | 女 | 护师 | 16607363003 | ||
王春付 | 男 | 乡村医生 | 13762633347 | ||
薛浩 | 男 | 乡村医生 | 18390607705 | ||
北拐村 | 祝红波 | 男 | 医师 | 13307368302 | |
李发万 | 男 | 主治中医师 | 13786655690 | ||
刘芳 | 女 | 药师 | 18684602767 | ||
唐芳 | 女 | 护师 | 16607363003 | ||
杨国斌 | 男 | 乡村医生 | 13786606092 | ||
胡幺妹 | 女 | 乡村医生 | 13575179193 | ||
菱湖村 | 祝辉 | 男 | 全科医师 | 13873653305 | |
刘倩 | 女 | 执业医师 | 15115625960 | ||
张波 | 女 | 公卫人员 | 13707362611 | ||
肖琪 | 女 | 护师 | 15197646055 | ||
彭弟 | 男 | 乡村医生 | 13875088145 | ||
严定群 | 男 | 乡村医生 | 15073669443 | ||
北美村 | 祝辉 | 男 | 全科医师 | 13873653305 | |
刘倩 | 女 | 执业医师 | 15115625960 | ||
张波 | 女 | 公卫人员 | 13707362611 | ||
肖琪 | 女 | 护师 | 15197646055 | ||
李发文 | 男 | 乡村医生 | 13973626562 | ||
屈原社区 | 祝辉 | 男 | 全科医师 | 13873653305 | |
刘倩 | 女 | 执业医师 | 15115625960 | ||
张波 | 女 | 公卫人员 | 13707362611 | ||
肖琪 | 女 | 护师 | 15197646055 | ||
张桃英 | 女 | 乡村医生 | 15074248939 | ||
风菱村 | 马文勇 | 男 | 公卫人员 | 18007361968 | |
张集连 | 女 | 执业医师 | 13387363776 | ||
刘蓉蓉 | 女 | 护士 | 13575167710 | ||
徐晓凤 | 女 | 主管护师 | 18073632869 | ||
龚玉喜 | 男 | 乡村医生 | 15574221845 | ||
许春华 | 女 | 乡村医生 | 18175605286 | ||
青山村 | 马文勇 | 男 | 公卫人员 | 18007361968 | |
张集连 | 女 | 执业医师 | 13387363776 | ||
刘蓉蓉 | 女 | 护士 | 13575167710 | ||
徐晓凤 | 女 | 主管护师 | 18073632869 | ||
邱志波 | 男 | 乡村医生 | 18607362479 | ||
杨政刚 | 男 | 乡村医生 | 13511187191 | ||
崔家桥镇中心卫生院 | 连家坝社区 | 黄丽 | 女 | 全科医师 | 13397660706 |
高顺初 | 男 | 执业助理医师 | 18942089114 | ||
黄佳 | 女 | 主管护师 | 13907424130 | ||
彭雅娟 | 女 | 执业助理医师 | 13307368325 | ||
李运动 | 男 | 中医执业医师 | 15115625159 | ||
砖墙村 | 刘明芳 | 女 | 副主任医师 | 13762652145 | |
方国 | 男 | 执业助理医师 | 18975605120 | ||
黄维 | 女 | 护师 | 18773615831 | ||
刘寿舫 | 男 | 乡村医生 | 13487654728 | ||
大桥村 | 罗秀英 | 女 | 主治医师 | 13575190158 | |
袁慧娟 | 女 | 执业医师 | 15886655621 | ||
戴晶 | 女 | 护师 | 15399793146 | ||
刘爱喜 | 女 | 乡村医生 | 18974285120 | ||
回龙潭村 | 曾芳 | 女 | 执业医师 | 18821957681 | |
易新志 | 女 | 执业助理医师 | 18873690096 | ||
龙艳红 | 女 | 护师 | 18773727906 | ||
李再元 | 男 | 乡村医生 | 17752737398 | ||
曾召云 | 男 | 乡村医生 | 18974296958 | ||
刘国强 | 男 | 乡村医生 | 18932145488 | ||
大西冲村 | 刘海燕 | 女 | 执业医师 | 13307367139 | |
黄艳平 | 女 | 执业助理医师 | 13307367139 | ||
王俏 | 女 | 护师 | 18711637643 | ||
刘小妹 | 女 | 乡村医生 | 18975607095 | ||
王俊杰 | 男 | 执业助理医师 | 18075642856 | ||
蔺家山村 | 蔡晓艳 | 女 | 主治医师 | 13549621895 | |
陈明权 | 男 | 执业助理医师 | 18975653071 | ||
曾玲 | 女 | 护师 | 18182147630 | ||
戴文华 | 男 | 中医执业助理医师 | 15873649598 | ||
东花村 | 吴建宏 | 女 | 执业助理医师 | 13975607655 | |
郑学敏 | 女 | 执业医师 | 18007368026 | ||
谭华 | 女 | 护师 | 15211241251 | ||
赵少辉 | 男 | 乡村全科助理医师 | 18007364190 | ||
赵国成 | 男 | 乡村医生 | 18007363682 | ||
易自力 | 男 | 执业医师 | 13307366278 | ||
丰家铺镇东岳庙卫生院 | 东岳庙社区 东流冲村 东岳村 楼背村 横山村 白马庙村 | 何子高 | 男 | 执业医师 | 15886682722 |
李杰 | 女 | 执业护士 | 18574919037 | ||
李爱兵 | 女 | 执业护师 | 13638460689 | ||
吴晓霞 | 女 | 执业医师 | 15115782128 | ||
姜佳 | 女 | 执业护士 | 18216261076 | ||
刘志平 | 女 | 执业护师 | 13875117201 | ||
卢荣之 | 女 | 药师 | 13487917086 | ||
丁才杰 | 男 | 乡村医生 | 15973691822 | ||
丁爱学 | 男 | 乡村医生 | 13875061672 | ||
袁靖国 | 男 | 乡村医生 | 13875126979 | ||
曾九海 | 男 | 执业医师 | 15873627588 | ||
丁新初 | 男 | 执业助理医师 | 13975668348 | ||
荆竹村 龙形村 笔架村 蔡巷村 綦桥村 金牛村 | 宁杰 | 男 | 执业医师 | 13487365298 | |
周蓉 | 女 | 执业医师 | 15197688206 | ||
丁奇峰 | 男 | 执业助理医师 | 18244895839 | ||
郝春爱 | 女 | 执业护士 | 13787878760 | ||
邱奇 | 女 | 执业护士 | 15073626505 | ||
黄建辉 | 男 | 执业助理医师 | 13637378608 | ||
聂玉国 | 男 | 执业助理医师 | 18173652608 | ||
薛春梅 | 女 | 执业助理医师 | 13511142180 | ||
丁新初 | 男 | 执业助理医师 | 13975668348 | ||
朝阳庵村 高岩村 燕窝村 李家村 白竹村 | 朱文明 | 男 | 执业助理医师 | 13873673831 | |
帅珊 | 女 | 执业护士 | 15211219188 | ||
李慧兰 | 女 | 执业护士 | 13511166500 | ||
杨小平 | 女 | 公卫人员 | 13973627427 | ||
李丹丹 | 女 | 执业护士 | 13575168556 | ||
游桃枝 | 女 | 药师 | 13787878390 | ||
李爱国 | 男 | 执业助理医师 | 13511192566 | ||
李红成 | 男 | 乡村医生 | 13974250748 | ||
宋华锋 | 男 | 乡村医生 | 0736-2369186 | ||
朱文进 | 女 | 乡村医生 | 18390635256 | ||
苏英著 | 男 | 乡村医生 | 0736-2360066 | ||
杨柳村 潘桥村 包狮村 团坪村 杨梅村 | 袁宜权 | 男 | 执业医师 | 13807420673 | |
蔡振中 | 男 | 执业药师 | 13875060726 | ||
袁双友 | 男 | 执业医师 | 13873673603 | ||
周伟婷 | 女 | 执业护士 | 13873673175 | ||
李碧云 | 女 | 执业护士 | 15873624250 | ||
胡志蓉 | 女 | 执业护士 | 13787878690 | ||
綦慧琼 | 女 | 执业护士 | 13511159353 | ||
熊乾飞 | 男 | 执业医师 | 0736-2366862 | ||
叶新国 | 男 | 乡村医生 | 13973600477 | ||
李二保 | 男 | 乡村医生 | 13762660637 | ||
聂新有 | 男 | 乡村医生 | 13575209226 | ||
罐头嘴镇卫生院 | 张家汊社区 | 姚瑶 | 女 | 医士 | 13875135531 |
金霞 | 女 | 医士 | 18975621551 | ||
张丹 | 男 | 医士 | 15074225951 | ||
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
李艳 | 女 | 护士 | 15886633752 | ||
王肖兰 | 女 | 护士 | 18573636126 | ||
史敏华 | 女 | 公卫人员 | 13549783596 | ||
汪齐新 | 男 | 乡村医生 | 13575182559 | ||
新联村 | 张碧蓉 | 女 | 全科医师 | 13786655701 | |
金霞 | 女 | 医士 | 18975621551 | ||
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
曾芳 | 女 | 护士 | 13677463434 | ||
毛丽迎 | 女 | 公卫人员 | 17336505816 | ||
李盈军 | 男 | 乡村医生 | 15399783658 | ||
万立 | 男 | 乡村医生 | 13511142925 | ||
福兴村 | 黄云 | 女 | 医士 | 13047261708 | |
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
周碧芬 | 女 | 护士 | 15873690067 | ||
廖秋兰 | 女 | 公卫人员 | 13786655774 | ||
王泽良 | 男 | 乡村医生 | 15073619694 | ||
童文华 | 男 | 乡村医生 | 13786697835 | ||
双庆村 | 易玲 | 女 | 医士 | 18685838193 | |
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
廖秋兰 | 女 | 护士 | 13786655774 | ||
谢妮君 | 女 | 公卫人员 | 15197629627 | ||
文科 | 男 | 乡村医生 | 13762642528 | ||
刘勇 | 男 | 乡村医生 | 13975667945 | ||
保南村 | 张碧蓉 | 女 | 全科医师 | 13786655701 | |
金霞 | 女 | 医士 | 18975621551 | ||
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
许嘉 | 女 | 护士 | 13786655200 | ||
贺丁玲 | 女 | 公卫人员 | 15173640314 | ||
张桂华 | 女 | 乡村医生 | 13054020689 | ||
刘杰 | 男 | 乡村医生 | 18397352361 | ||
南赶村 | 帅军 | 男 | 全科医师 | 15173637972 | |
李斌 | 男 | 医士 | 13037361966 | ||
丁美华 | 女 | 医士 | 18166298768 | ||
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
贺丁玲 | 女 | 护士 | 15173640314 | ||
谢妮君 | 女 | 公卫人员 | 15197629627 | ||
施远航 | 男 | 公卫人员 | 17608435466 | ||
苏家吉村 | 冯权 | 男 | 医士 | 13203603328 | |
李斌 | 男 | 医士 | 13037361966 | ||
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
蔡思琦 | 女 | 护士 | 13469186311 | ||
毛丽迎 | 女 | 公卫人员 | 17336505816 | ||
汪齐新 | 男 | 乡村医生 | 13575182559 | ||
成来发 | 男 | 乡村医生 | 13319625061 | ||
红光村 | 帅军 | 男 | 全科医师 | 15173637972 | |
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
姜军荣 | 女 | 护士 | 18107420325 | ||
毛丽迎 | 女 | 公卫人员 | 17336505816 | ||
李昌友 | 男 | 乡村医生 | 18975603299 | ||
盘古村 | 姚瑶 | 女 | 医士 | 13875135531 | |
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
黄萌 | 女 | 护士 | 13017253263 | ||
谢妮君 | 女 | 公卫人员 | 15197629627 | ||
管正春 | 女 | 乡村医生 | 2321120 | ||
邹其昌 | 男 | 乡村医生 | 13017279507 | ||
太兴村 | 易玲 | 女 | 医士 | 18685838193 | |
管正清 | 男 | 医士 | 15973668168 | ||
李艳 | 女 | 护士 | 15886633752 | ||
毛丽迎 | 女 | 公卫人员 | 17336505816 | ||
陈丽平 | 女 | 乡村医生 | 15386167061 | ||
朱国文 | 男 | 乡村医生 | 15007360045 | ||
军山铺镇中心卫生院 | 新乐社区 | 刘长春 | 男 | 乡村医生 | 7362277869 |
杨令 | 女 | 护师 | 15274282409 | ||
蒋英 | 女 | 公卫人员 | 15886626628 | ||
刘英 | 女 | 执业助理医师 | 18373608919 | ||
万寿桥村 | 刘艳红 | 女 | 执业助理医师 | 15080635558 | |
张先谷 | 男 | 乡村医生 | 15386159608 | ||
张英 | 男 | 执业助理医师 | 15386159608 | ||
郭群英 | 女 | 主管护师 | 13549783981 | ||
蒋英 | 女 | 公卫人员 | 15886626628 | ||
七星桥村 | 苏照红 | 男 | 全科医师 | 18216210399 | |
高睿 | 男 | 全科医师 | 18373602083 | ||
易波 | 女 | 护师 | 18216260518 | ||
王彪 | 男 | 公卫人员 | 19973671578 | ||
王家堤村 | 蔡建军 | 男 | 乡村医生 | 13762619738 | |
林席芳 | 男 | 乡村医生 | 7362277343 | ||
吴霞 | 女 | 护师 | 15347360900 | ||
王彪 | 男 | 公卫人员 | 19973671578 | ||
施隆 | 男 | 执业医师 | 15274282868 | ||
杏花村 | 郭长春 | 男 | 执业助理医师 | 18073655218 | |
郭义维 | 女 | 主治医师 | 15000607120 | ||
陈廷 | 女 | 护师 | 18873619812 | ||
高清敏 | 女 | 护士 | 17773667212 | ||
青峰村 | 刘国军 | 男 | 乡村执业助理医师 | 13875322370 | |
项放民 | 男 | 乡村医生 | 15886601143 | ||
刘栋琳 | 男 | 执业助理医师 | 18273603612 | ||
郭文 | 女 | 公卫人员 | 15274280220 | ||
彭海燕 | 女 | 护士 | 13548606709 | ||
太常山村 | 吴红军 | 男 | 乡村医生 | 17763641673 | |
刘军利 | 男 | 乡村医生 | 7362270375 | ||
龚华贵 | 男 | 乡村医生 | 7362277719 | ||
刘元香 | 女 | 执业助理医师 | 17336542978 | ||
谢建香 | 女 | 中医医师 | 13575179525 | ||
黄慧 | 女 | 护士 | 13297361135 | ||
老鸦塘村 | 刘惠君 | 女 | 执业助理医师 | 7362277859 | |
丁辉中 | 男 | 乡村医生 | 13511187867 | ||
聂泽玲 | 女 | 全科医师 | 18373609717 | ||
陈廷 | 女 | 护师 | 18873619812 | ||
孟荣荣 | 女 | 护师 | 18216213365 | ||
祝家仑村 | 肖立华 | 女 | 乡村医生 | 13548854518 | |
刘庆华 | 女 | 乡村医生 | 7362277563 | ||
陈芳 | 女 | 执业医师 | 13875026652 | ||
聂忠正 | 男 | 公卫人员 | 18273670986 | ||
谢强 | 女 | 护士 | 15274203209 | ||
龙潭桥镇卫生院 | 兴龙社区 | 龚赛男 | 女 | 护师 | 15080689006 |
月亮塘村 | 吴喜春 | 女 | 执业医师 | 13975694065 | |
龚婷 | 女 | 药士 | 15074256769 | ||
匡杰 | 女 | 护师 | 15974488724 | ||
高友丽 | 女 | 公卫人员 | 13762664031 | ||
彭浩 | 女 | 护师 | 17363660585 | ||
刘跃鹏 | 男 | 执业医师 | 15211217348 | ||
刘鹏辉 | 女 | 执业助理医师 | 18975603075 | ||
刘建平 | 男 | 乡村医生 | 13575190998 | ||
梁艳春 | 女 | 公卫人员 | 18711668235 | ||
愈佳桥村 | 陈仕田 | 男 | 执业医师 | 15886661656 | |
曾籽菱 | 女 | 公卫人员 | 15387368576 | ||
周林立 | 女 | 公卫人员 | 18773656541 | ||
曾玉珍 | 女 | 执业助理医师 | 14773984002 | ||
杨倩 | 女 | 护师 | 17346774963 | ||
艾雪辉 | 女 | 乡村医生 | 18942068729 | ||
史应辉 | 男 | 乡村医生 | 19936947167 | ||
方顺清 | 男 | 乡村医生 | 13973626598 | ||
红土墙村 | 李艳甫 | 男 | 副主任医师 | 15367756216 | |
莲荷塘村 | 刘佩 | 女 | 公卫人员 | 13319629263 | |
郭洁 | 男 | 执业医师 | 13100286301 | ||
周思君 | 女 | 主管护师 | 13348663686 | ||
李立冬 | 男 | 乡村医生 | 13873657228 | ||
高绪乐 | 女 | 执业助理医师 | 13787874110 | ||
陈丽 | 女 | 护师 | 18169253535 | ||
蔡双华 | 女 | 执业助理医师 | 18182161309 | ||
汤国安 | 男 | 乡村医生 | 13349620318 | ||
王建平 | 男 | 执业助理医师 | 18173666717 | ||
肖家桥村 | 周文艺 | 女 | 执业医师 | 15073666136 | |
文武桥村 | 管红升 | 男 | 主治医师 | 13575191052 | |
肖静 | 女 | 护师 | 13975693792 | ||
龚冬海 | 男 | 执业助理医师 | 18773613527 | ||
周定明 | 男 | 公卫人员 | 15873656003 | ||
邓丹 | 女 | 护师 | 13575179715 | ||
高和云 | 女 | 执业助理医师 | 13786678926 | ||
刘森权 | 男 | 执业助理医师 | 13638460578 | ||
袁德生 | 男 | 乡村医生 | 13875198565 | ||
陈立芬 | 女 | 执业医师 | 15886634467 | ||
长茅岭村 | 朱立军 | 男 | 执业医师 | 18942591155 | |
管玲玲 | 女 | 公卫人员 | 18373607089 | ||
陈红权 | 女 | 乡村医生 | 18075625278 | ||
邓富贵 | 男 | 执业助理医师 | 15886633298 | ||
彭函 | 女 | 公卫人员 | 18942591103 | ||
刘婷 | 女 | 护师 | 17680574475 | ||
刘双 | 男 | 公卫人员 | 19192118686 | ||
曾自祥 | 男 | 乡村医生 | 13974228164 | ||
马彩云 | 女 | 乡村医生 | 17873633568 | ||
聂家桥乡卫生院 | 堤北社区 | 陈顺云 | 男 | 乡村医生 | 13875111341 |
祝志坤 | 男 | 全科医师 | 18973676191 | ||
李绘红 | 女 | 护士 | 18073672676 | ||
丁宇 | 男 | 公卫人员 | 17773608666 | ||
杨明佳 | 男 | 执业助理医师 | 18273616535 | ||
十甲山社区 | 刘中善 | 男 | 执业助理医师 | 18975600936 | |
陈满枝 | 女 | 乡村医生 | 15211219534 | ||
陈立建 | 男 | 全科医师 | 13548876698 | ||
邓元利 | 男 | 执业医师 | 15675635808 | ||
李欣 | 女 | 执业助理医师 | 15274282108 | ||
熊家铺村 | 邓德清 | 女 | 乡村医生 | 18975603657 | |
刘忠友 | 男 | 乡村医生 | 18973640755 | ||
邓兴德 | 男 | 全科医师 | 18073696197 | ||
邓元利 | 男 | 执业医师 | 15675635808 | ||
李绘红 | 女 | 护士 | 18073672676 | ||
先锋村 | 张维民 | 男 | 乡村医生 | 13511196783 | |
杨绍堂 | 男 | 乡村医生 | 13575224176 | ||
祝志坤 | 男 | 执业医师 | 18973676191 | ||
李绘红 | 女 | 护士 | 18073672676 | ||
丁宇 | 男 | 公卫人员 | 17773608666 | ||
杨明佳 | 男 | 执业助理医师 | 18273616535 | ||
花园村 | 陈业膨 | 男 | 乡村医生 | 18073692896 | |
杨光元 | 男 | 乡村医生 | 13875070850 | ||
徐小田 | 男 | 执业医师 | 17773632666 | ||
章志恒 | 女 | 公卫人员 | 17742560822 | ||
武峰村 | 陈顺强 | 男 | 乡村医生 | 13575226407 | |
徐小田 | 男 | 执业医师 | 17773632666 | ||
章志恒 | 女 | 公卫人员 | 17742560822 | ||
余艳 | 女 | 主管护师 | 15573613933 | ||
太子村 | 罗艳枝 | 女 | 乡村医生 | 7362143082 | |
罗碧华 | 女 | 乡村医生 | 18692365098 | ||
高云毅 | 男 | 执业医师 | 18974258712 | ||
全威 | 男 | 执业医师 | 18073692781 | ||
聂文婷 | 女 | 执业助理医师 | 13017271406 | ||
肖家湖村 | 张维霞 | 女 | 乡村医生 | 18174267005 | |
罗铃 | 女 | 乡村医生 | 13786681397 | ||
徐小田 | 男 | 执业医师 | 17773632666 | ||
高云毅 | 男 | 执业医师 | 18974258712 | ||
章志恒 | 女 | 公卫人员 | 17742560822 | ||
坡头镇卫生院 | 如意社区 坡头村 | 高斌 | 男 | 医师 | 13511174440 |
陈蓉姗 | 女 | 护士 | 17373125532 | ||
王绪清 | 男 | 医师 | 13975616266 | ||
刘兆敏 | 女 | 乡村医生 | 15386101670 | ||
罗忠盼 | 男 | 医师 | 18390632022 | ||
徐凤娥 | 女 | 乡村医生 | 13508463695 | ||
李莉 | 女 | 主管护师 | 15386102203 | ||
新旨村 中心村 | 曾伟财 | 男 | 医师 | 17307369259 | |
朱桂荣 | 女 | 护师 | 18073676770 | ||
梁云云 | 女 | 护师 | 18627622932 | ||
曾昭兵 | 男 | 乡村医生 | 15576112669 | ||
童宗华 | 男 | 医师 | 15974475118 | ||
郭学荣 | 女 | 乡村医生 | 15080689662 | ||
周丽芬 | 女 | 医师 | 15080689662 | ||
陈家湾村 竹山村 | 刘爱菊 | 女 | 医师 | 15367797959 | |
丁海云 | 女 | 护士 | 18182132076 | ||
陈元 | 女 | 主管护师 | 13548876010 | ||
刘其双 | 男 | 医师 | 18975618270 | ||
罗忠盼 | 男 | 医师 | 18390632022 | ||
周庆享 | 男 | 医师 | 18175689840 | ||
刘兵 | 男 | 医师 | 15073682693 | ||
永丰垸村 | 童君 | 女 | 医师 | 18273615692 | |
蔡志杰 | 女 | 护师 | 13762670604 | ||
青立琴 | 女 | 主管护师 | 17397363059 | ||
陈钢 | 男 | 医师 | 15080635535 | ||
洪祖其 | 男 | 医师 | 13975694297 | ||
曾纪付 | 男 | 乡村医生 | 13055042621 | ||
张鹏 | 男 | 主治医师 | 18182132078 | ||
明星村 | 梁慧华 | 女 | 护师 | 15573620207 | |
曾尼 | 女 | 公卫人员 | 18169360297 | ||
曾波 | 女 | 公卫人员 | 15387360011 | ||
王蓉 | 女 | 医师 | 18975618292 | ||
杨平 | 女 | 医师 | 15973682298 | ||
太子庙镇岩嘴卫生院 | 廖家汊村 软桥村 岩嘴村 黄岭岗村 松树村 堑板 | 祝平 | 男 | 公卫人员 | 18932161958 |
彭飞 | 男 | 公卫人员 | 13511159640 | ||
王习文 | 男 | 公卫人员 | 18373670800 | ||
牟媛 | 女 | 公卫人员 | 17398760689 | ||
徐杰辉 | 男 | 执业医师 | 17752732210 | ||
彭樟 | 男 | 执业中医师 | 13875018760 | ||
胡习红 | 女 | 执业医师 | 13548877037 | ||
朱婷 | 女 | 护士 | 18975607181 | ||
康思思 | 女 | 护师 | 15073603798 | ||
王勤 | 男 | 主治医师 | 13875092025 | ||
郭欠欠 | 女 | 公卫人员 | 15211303256 | ||
卢伟 | 男 | 公卫人员 | 15886618688 | ||
韩唯 | 女 | 护师 | 18166256775 | ||
王超 | 男 | 乡村医生 | 13575190752 | ||
潘怀存 | 男 | 公卫人员 | 15873656615 | ||
熊光明 | 男 | 乡村医生 | 15207363005 | ||
黄付贵 | 女 | 公卫人员 | 13467363609 | ||
周金远 | 男 | 乡村医生(执业医师) | 13787878601 | ||
康存福 | 男 | 乡村医生 | 13974248575 | ||
金安村 龙虎村 福星村 金孔村 高湖村 | 祝平 | 男 | 公卫人员 | 18932161958 | |
彭飞 | 男 | 公卫人员 | 13511159640 | ||
王习文 | 男 | 公卫人员 | 18373670800 | ||
李波 | 女 | 公卫人员 | 13875162231 | ||
牟佩 | 女 | 执业医师 | 15073666549 | ||
彭樟 | 男 | 执业中医师 | 13875018760 | ||
郑蓉月 | 女 | 护士 | 13707362290 | ||
黄云峰 | 男 | 公卫人员 | 13575035082 | ||
牟经勇 | 男 | 医师 | 13973635946 | ||
习慧军 | 女 | 公卫人员 | 15973656013 | ||
李丹 | 女 | 护士 | 18973600065 | ||
向荣 | 男 | 药师 | 13575190585 | ||
康绍宏 | 女 | 公卫人员 | 13762691103 | ||
彭桥 | 男 | 乡村医生 | 15197622680 | ||
彭爱学 | 男 | 乡村医生 | 15273698081 | ||
高立平 | 男 | 乡村医生 | 13575190048 | ||
康建 | 男 | 乡村医生 | 13786606558 | ||
王英 | 女 | 公卫人员 | 17773693654 | ||
二龙村 太安村 西保村 狮子山村
乐善村 新堤村 二龙村 | 祝平 | 男 | 公卫人员 | 18932161958 | |
彭飞 | 男 | 公卫人员 | 13511159640 | ||
