鼎城区家庭医生签约服务团队
鼎城区家庭医生签约服务团队
序号 | 乡镇/街道 | 网格(社区、村) | 家庭医生团队长 | 家庭医生团队联系人 | 联系电话 |
1 | 玉霞街道 | 常沅社区 | 张作彪 | 杨菊华 | 13908416022 |
临江社区 | 陈芹 | 蒋智 | 13762698912 | ||
鼎城社区 | 向飞 | 刘芳 | 18073665959 | ||
迎宾社区 | 钟华 | 谢芳 | 13875157399 | ||
永安社区 | 唐文华 | 徐静 | 18932163781 | ||
2 | 红云街道 | 停车场居委会、福广村 | 丁艳梅 | 吴 斌 | 13875146942 |
德安居委会、西站村 | 旷元华 | 谭惠群 | 17769364201 | ||
花船庙居委会、红云村 | 雷腊梅 | 袁芳 | 18974296681 | ||
3 | 郭家铺街道 | 郭家铺社区 | 江红云 | 杨秋梅 | 15211325078 |
大禾场社区 | 赵志伟 | 刘祝鑫 | 18273606878 | ||
鲁易社区 | 赵志伟 | 宋小辉 | 15197696865 | ||
三叉湖社区 | 张琪 | 傅娟 | 15211229699 | ||
三滴水社区 | 张琪 | 杨胜芬 | 15073687088 | ||
报国社区 | 宋维政 | 任慧芳 | 18075627779 | ||
孔家溶社区 | 江红云 | 朱崇萍 | 15907367511 | ||
4 | 斗姆湖街道 | 机场社区 | 陈启富 | 陈启富 | 18075653163 |
南垸社区 | 陈启富 | 陈启富 | 18075653163 | ||
南阳社区 | 陈启富 | 陈启富 | 18075653163 | ||
斗姆湖社区 | 陈兆敏 | 陈兆敏 | 15973644776 | ||
花园社区 | 陈兆敏 | 陈兆敏 | 15973644776 | ||
新建社区 | 陈兆敏 | 陈兆敏 | 15973644776 | ||
临沅社区 | 杨传跃 | 杨传跃 | 18075653159 | ||
红星社区 | 杨传跃 | 杨传跃 | 18075653159 | ||
新龙社区 | 陈建 | 陈建 | 18075653150 | ||
马桥社区 | 陈建 | 陈建 | 18075653150 | ||
葛麻社区 | 胡斌 | 胡斌 | 18075653189 | ||
5 | 双桥坪镇 | 双桥坪社区 | 宋 明 | 龚曙辉 | 15273692997 |
官堰坪村 | 崔 俊 | 成小刚 | 15573609921 | ||
五同安村 | 陈付权 | 王 瑛 | 13549639078 | ||
涂家坪村 | 张思宇 | 涂志国 | 13487658883 | ||
宋家坪村 | 吴 杰 | 廖子贵 | 15073657832 | ||
王家咀村 | 曾建平 | 周兴吾 | 15073621838 | ||
大桥村 | 刘建军 | 付先保 | 18975654999 | ||
南洋坪村 | 赵小勇 | 赵春华 | 7510240 | ||
全家坪村、祝家垱村 | 曾志宏 | 曾志宏 | 18975631861 | ||
郑家岭村、兴国寺村 | 赵东波 | 赵东波 | 18975631865 | ||
大龙站居委会、双堰堤村 | 张哲 | 张哲 | 18975631857 | ||
6 | 镇德桥镇 | 乔家岗村、卧龙岗村 | 张英 | 张英 | 13974297472 |
张家桥、刘家桥、水浒庙村 | 张勇 | 张勇 | 18974291689 | ||
同心坝村、财神庙、夹港口 | 周建华 | 周建华 | 18974291595 | ||
朱家桥村 | 彭永德 | 彭永德 | 15197653947 | ||
7 | 中河口镇 | 双卢村、麻河村 | 陶红 | 陶红 | 18684616180 |
乐安村、中河口村 | 刘菊英 | 刘菊英 | 13672797657 | ||
南洲村、北洲村 | 皮昌盛 | 皮昌盛 | 18673666930 | ||
东北村、复兴村 | 喻先树 | 喻先树 | 18152697073 | ||
团州村、受付村、居委会 | 龚望红 | 龚望红 | 18973605092 | ||
8 | 石公桥镇 | 白云 | 龚新民 | 龚新民 | 13873642066 |
冲天湖 | 陈泽林 | 陈泽林 | 17763632731 | ||
赵家垱 | 杨正武 | 杨正武 | 13787868863 | ||
丁家院 | 陈宁 | 陈宁 | 13975632633 | ||
覃家岗 | 赵安胜 | 赵安胜 | 13762681455 | ||
街道 | 赵安胜 | 赵安胜 | 13762681455 | ||
贵家铺 | 姚秋喜 | 姚秋喜 | 15387365020 | ||
三兴 | 陈宁 | 陈宁 | 13975632633 | ||
三堰 | 姚秋喜 | 姚秋喜 | 15387365020 | ||
芦茅岗 | 龚新民 | 龚新民 | 13873642066 | ||
王家桥 | 周振武 | 周振武 | 15387365033 | ||
李家桥村 | 于四平 | 于四平 | 18075653007 | ||
社区 | 于四平 | 于四平 | 18075653007 | ||
西洋陂村 | 于四平 | 于四平 | 18075653007 | ||
9 | 许家桥回维乡 | 许家桥村 | 林杰 | 林杰 | 15273655892 |
社区居委会 | 曹天付 | 曹天付 | 13875078570 | ||
八叶村 | 肖际雄 | 肖际雄 | 15674238612 | ||
五宝村 | 刘建平 | 刘建平 | 15387363010 | ||
广成村 | 黄宇枫 | 黄宇枫 | 15886643911 | ||
民族村 | 曹天福 | 曹天福 | 13875078570 | ||
中堰村 | 袁先华 | 袁先华 | 13508467601 | ||
永寺村 | 张强 | 张强 | 15387363013 | ||
兴旺村 | 丁大伟 | 丁大伟 | 18073691073 | ||
赤家岗村、珊瑚岗村、双冲村 | 占菊红 | 占菊红 | 13975698290 | ||
杨公庵村、牌楼村、丁家港社区 | 杨海斌 | 杨海斌 | 13548872740 | ||
10 | 蒿子港镇 | 太岳村 | 孙帅 | 孙帅 | 13875135772 |
邱家村 | 易鑫 | 易鑫 | 13787862350 | ||
福美村 | 易鑫 | 易鑫 | 13787862350 | ||
咸庆村 | 朱智龙 | 朱智龙 | 13575181711 | ||
长安村 | 朱智龙 | 朱智龙 | 13575181711 | ||
民康村 | 高骏 | 高骏 | 13875066458 | ||
光复村 | 李香玉 | 李香玉 | 13617366904 | ||
振兴街社区 | 李香玉 | 李香玉 | 13617366904 | ||
建设街社区 | 沈至军 | 沈至军 | 13107363950 | ||
劳动街社区 | 沈至军 | 沈至军 | 13107363950 | ||
11 | 尧天坪镇 | 下午冲村、双合桥村 | 杨仁国 | 杨仁国 | 18075631825 |
烟云山村、喜洋村 | 代波 | 代波 | 13875114516 | ||
尧天坪村、伍福桥居委会 | 罗荣贵 | 罗荣贵 | 13077278656 | ||
官坊湾村、田坪村 | 莫婷 | 莫婷 | 13507366122 | ||
发旺桥村、花莲冲村 | 钟斌 | 钟斌 | 15211224083 | ||
花园村、万寿山村 | 朱志远 | 朱志远 | 18273601598 | ||
朱家冲村 | 张克明 | 张克明 | 18974288058 | ||
12 | 草坪镇 | 草坪居委会、丁家坪村 | 蒋爱国 | 蒋爱国 | 18974210558 |
枫林口村、教门冲村 | 刘绪杰 | 刘绪杰 | 13787896205 | ||
先锋村、三角堆村 | 陈平 | 陈平 | 13575223284 | ||
会渠居委会、兴隆街村 | 邹文 | 邹文 | 18073691011 | ||
放羊坪村、夹溪岭村 | 罗仕平 | 罗仕平 | 18075657035 | ||
13 | 灌溪镇 | 富贵坪村、中心桥村、黄土山村、兴发垸村 | 周向阳 | 王大云 | 18075651220 |
汤家坪村、岗市村、白马岗村、百家坪社区 | 蒋光崇 | 唐爱军 | 18075651225 | ||
乐福村、窑顶村、铁山村、溪沿社区 | 廖海涛 | 廖海涛 | 18075651202 | ||
14 | 韩公渡镇 | 城址村、黄家铺村、团洲湖村 | 傅冬顺 | 傅冬顺 | 15387363572 |
永寿村、株木山村、走马岗村 | 彭光贵 | 彭光贵 | 15387363850 | ||
朱洛铺村 小山村、郑家湾村、三美居委会 | 宋建军 | 宋建军 | 17336581529 | ||
镇龙庵村 立新村、流花口村、丁家口村 | 阮青国 | 阮青国 | 15273651201 | ||
崇河村、牛皇庵村、永泰居委会 | 彭慧 | 彭慧 | 18175629008 | ||
先锋村 | 廖经奎 | 廖经奎 | 13077208291 | ||
五甲区 | 郑海泉 | 郑海泉 | 13549792803 | ||
15 | 谢家铺镇 | 下陈湾 | 白宏明 | 刘先德 | 13873642718 |
鹿角平 | 白宏明 | 余永红 | 18175786893 | ||
施加陂 | 白宏明 | 焦国荣 | 18942060855 | ||
匡家桥 | 罗华 | 杨文舫 | 13786673699 | ||
边山铺 | 罗华 | 郝和田 | 13875098167 | ||
向家巷 | 罗华 | 汪明 | 15115696790 | ||
官桥 | 罗华 | 王永清 | 13873679087 | ||
港中 | 罗华 | 段正清 | 15273653298 | ||
桥头 | 刘光胜 | 代冬生 | 13297368836 | ||
公王庙 | 刘光胜 | 杨双初 | 15115607225 | ||
丁家桥 | 刘光胜 | 段富华 | 15115602570 | ||
粟家庵 | 刘光胜 | 粟红春 | 13875029592 | ||
社区、东湖村 | 匡华 | 匡华 | 13873616511 | ||
金陵桥、白泥村 | 陈立辉 | 陈立辉 | 13347367807 | ||
葛腾桥、河图村 | 何志勇 | 何志勇 | 13975671506 | ||
赵家庵村 | 粟振国 | 粟振国 | 13975631252 | ||
16 | 石板滩镇 | 石板滩居委会 | 陈鸿 | 陈鸿 | 17336502776 |
拾柴坡村 | 陈鸿 | 陈鸿 | 17336502776 | ||
狮子山村 | 陈鸿 | 陈鸿 | 17336502776 | ||
雷家铺村 | 刘晗 | 刘晗 | 18216191639 | ||
常水居委会 | 刘晗 | 刘晗 | 18216191639 | ||
荷花堰居委会 | 李建伟 | 李建伟 | 13762671078 | ||
莲花堰居委会 | 李建伟 | 李建伟 | 13762671078 | ||
毛栗岗村 | 李建伟 | 李建伟 | 13762671078 | ||
玉皇庵村 | 丁众 | 丁众 | 13875056407 | ||
兴隆桥村 | 丁众 | 丁众 | 13875056407 | ||
17 | 周家店镇 | 豪口村 | 万杰 | 张瑞华 | 13387426833 |
娥公桥村 | 万杰 | 曾庆志 | 18152654331 | ||
白鹤寺村 | 万杰 | 蒯俊 | 15673658258 | ||
大砖桥村 | 陈杰 | 将胜才 | 13575189628 | ||
阳陂庵村 | 陈杰 | 陈爱明 | 13511194123 | ||
团垱坪村 | 陈杰 | 王焕然 | 13786683358 | ||
武岗寨村 | 汪国辉 | 周顶成 | 15080663173 | ||
太平寺村 | 汪国辉 | 张家声 | 13787896183 | ||
瓦屋垱村 | 汪国辉 | 胡长永 | 13511173225 | ||
荷花村 | 周桂林 | 涂少秋 | 13054034333 | ||
恒丰村 | 周桂林 | 曹立军 | 15673619878 | ||
新时堰村 | 庄友华 | 李小红 | 13575160231 | ||
街道 | 庄友华 | 汪全明 | 18175789508 | ||
18 | 牛鼻滩镇 | 街道 | 宋贵昌 | 宋贵昌 | 13786660338 |
同春垸村 | 宋贵昌 | 宋贵昌 | 13786660338 | ||
小河口村 | 宋贵昌 | 宋贵昌 | 13786660338 | ||
谈家河村 | 杨清 | 杨清 | 15115691972 | ||
濠州村 | 杨清 | 杨清 | 15115691972 | ||
百家湖村 | 黄威 | 黄威 | 13875005178 | ||
芷湾村 | 黄威 | 黄威 | 13875005178 | ||
永福村 | 杨荣 | 杨荣 | 13507366805 | ||
武陵村 | 杨荣 | 杨荣 | 13507366805 | ||
白洋湖村 | 杨国锋 | 杨国锋 | 13975636447 | ||
栏马口村 | 杨国锋 | 杨国锋 | 13975636447 | ||
19 | 蔡家岗镇 | 大银岗 | 蔡文华 | 蔡文华 | 13975672267 |
蔡家岗 | 刘金文 | 刘金文 | 13762673258 | ||
五里溪 | 赵仪军 | 赵仪军 | 13575226317 | ||
泉垱 | 钱正喜 | 钱正喜 | 18973602887 | ||
延寿 | 卢振 | 卢振 | 13618419126 | ||
高桥 | 肖高奇 | 肖高奇 | 18873637328 | ||
舒公殿 | 张红 | 张红 | 15581088596 | ||
长岭岗社区 | 赵凌志 | 赵凌志 | 13762674991 | ||
坛坪村 | 黄晓彬 | 黄晓彬 | 13397565988 | ||
落子山村 | 张红霞 | 张红霞 | 13875079273 | ||
黄山峪村 | 叶德权 | 叶德权 | 18942597160 | ||
龙门村、尹家坪村 | 樊联明 | 樊联明 | 18175620173 | ||
湖海坪村、中湖村 | 张伟 | 张伟 | 18175620177 | ||
花园村、镇南居委会 | 李辉 | 李辉 | 18175620178 | ||
20 | 十美堂镇 | 老街居委会 | 刘秋甫 | 喻菊香 | 18974237509 |
兴镇居委会 | 刘加桂 | 谈万华 | 18173616041 | ||
紫流村 | 欧阳亚玲 | 刘美临 | 15367760555 | ||
同乐村 | 蒋文墉 | 曾念 | 18216195012 | ||
教育处 | 曾有军 | 何艳 | 18974230713 | ||
同兴村 | 黄朝进 | 刘梦婷 | 13873693839 | ||
胜利村 | 李姗姗 | 汪沁 | 13077223503 | ||
小茅村 | 陈伟玲 | 周新圆 | 18570420401 | ||
一港村 | 曾庆明 | 旷美凤 | 13337361862 | ||
白泥洲村 | 曾庆明 | 张建平、刘卫国 | 18975643871 | ||
四港 | 曾庆明 | 凌志刚 | 13875033915 | ||
农场 | 曾庆明 | 周功森 | 17742564813 | ||
居委会 | 曾庆明 | 皇甫美元 | 15074214478 | ||
菱角村 | 罗冠军 | 袁正付 | 13100280198 | ||
庆福村 | 罗冠军 | 聂光明 | 13017266198 | ||
月亮洲村 | 罗冠军 | 曾庆南 | 15080675659 | ||
黑山 | 罗冠军 | 胡君 | 13875041540 | ||
七港 | 罗冠军 | 朱建龙 | 13873658840 | ||
秧田村 | 李诗成 | 余德兴 | 16673605283 | ||
荷包村 | 曹根良 | 姚志高 | 13875012813 | ||
长湖村 | 李胜宏 | 廖幸福 | 15073625566 | ||
信阳村 | 杨开华 | 叶科兰 | 17363609049 | ||
上河村 | 胡中华 | 袁桂珍 | 18175642575 | ||
黄珠村 | 黎仙发 | 张雪华 | 13762646568 | ||
康乐村 | 王立忠 | 李协安 | 15673630866 | ||
21 | 黄土店镇 | 黄土坡村 | 高义海 | 钟文博 | 15873648001 |
砂田溪村 | 高义海 | 钟文博 | 15873648001 | ||
清水冲村 | 龙佩凤 | 龙佩凤 | 17363662173 | ||
云峰山村 | 龙佩凤 | 龙佩凤 | 17363662173 | ||
钱家坪村 | 熊定义 | 熊定义 | 13974259218 | ||
八角楼村 | 熊定义 | 熊定义 | 13974259218 | ||
陡水坡村 | 莫建勋 | 莫建勋 | 18974297369 | ||
凉水井 | 胡生 | 高寿明 | 18942060983 | ||
新桥 | 赵学东 | 胡宝成 | 13135363630 | ||
沧山 | 孙桂林 | 龙玲 | 13508411405 | ||
唐家溪 | 孙桂林 | 唐赐元 | 13618415106 | ||
沧浪坪 | 龚文静 | 冯文秀 | 13975684217 | ||
竹清潭 | 马本标 | 程顺义 | 18182181767 | ||
白岩冲村 红岩嘴村 | 丁玉 | 陈传正 | 13907421251 | ||
湖堤村 官仓村 下街居委会 | 何巨澜 | 尹勇 | 13548858247 | ||
桃花庵村 金霞山村 友谊居委会 | 张治国 | 曾丹平 | 13875000318 | ||
金城堡村 回龙桥村 上街居委会 | 梁兆辉 | 孙宏顺 | 13337368529 | ||
22 | 花岩溪镇 | 青龙嘴 | 余峰 | 余国华 | 18890785518 |
铁山坪 | 余峰 | 杨震林 | 13875066300 | ||
吴家坝 | 莫永福 | 郭盛华 | 15886690995 | ||
茄子冲 | 莫永福 | 杨云华 | 13908410487 | ||
金家坊 | 张海波 | 王国文 | 13787360949 | ||
黄壁坪 | 张海波 | 龚明初 | 13875033764 | ||
荆树湾 | 李建军 | 唐保华 | 13549796959 | ||
党家庵 | 李建军 | 刘伟 | 18573689005 | ||
逆江坪 | 蒋立新 | 杜国建 | 18216192348 | ||
湖江坪 | 雷友红 | 谭小春 | 18175680162 | ||
新庵冲 | 汪海涛 | 游元兆 | 15574210298 | ||
廖花河 | 杨泽辉 | 李元凯 | 13908413599 | ||
高峰 | 雷建国 | 莫仕强 | 15367751558 | ||
23 | 花岩溪管理处 | 高峰村 | 雷建国 | 雷建国 | 15367751558 |
栖凤山村 | 刘明勇 | 刘明勇 | 13487931448 | ||
花岩溪村 | 刘明勇 | 刘明勇 | 13487931448 | ||
花岩溪社区 | 刘明勇 | 刘明勇 | 13487931448 |
用户登录
还没有账号?
立即注册