常德市最新核酸采样点名单公示
为切实做好新冠肺炎疫情防控工作,结合当前市民核酸检测要求,常德市核酸采样点已增加到251家。市民群众可根据需要就近选择采样点进行核酸采样检测。
常德市核酸采样点统计表
区县市 | 序号 | 采样点名称 | 采样点地址 | 联系电话 | 采样时间 |
武陵区 | 1 | 常德市第一人民医院 | 常德第一人民医院门诊楼前坪 | 0736-7788175 (8:00-17:30) | 8:00-21:30(绿码)8:00-12:00(黄码)14:30-17:30(黄码) |
武陵区 | 2 | 常德市第一人民医院 | 常德第一人民医院发热门诊 | 0736-7788066 | 发热病人(24小时) 红码人员(24小时) |
武陵区 | 3 | 常德市第一中医院 | 济生楼前坪(门诊绿码区) | 0736-7893621 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
武陵区 | 4 | 常德市第一中医院 | 急诊科门口(急诊绿码区) | 0736-7918561 | 24小时 |
武陵区 | 5 | 常德市第一中医院 | 发热门诊(红黄码区) | 0736-7893616 | 24小时 |
武陵区 | 6 | 常德市妇幼保健院 (仅设绿码采样点) | 常德市武陵区洞庭大道1058号 (市妇幼门诊楼前坪) | 0736-7717360 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
武陵区 | 7 | 常德职业技术学院附属第一医院高山街院区普通采样点 | 常德市大高山街56号 | 0736-7199680 | 24小时 |
武陵区 | 8 | 常德市康复医院 | 长庚路978号 | 0736-7779120 | 9:30-11:30 15:00-16:30 |
武陵区 | 9 | 湖南力源健康发展有限公司 | 常德市武陵大道840号鑫源大厦 | 0736-7260350 | 7:30-17:30 |
武陵区 | 10 | 武陵区新冠病毒核酸检测采样点 | 常德市武陵区万达广场 | 17773626566 | 8:00-18:00 |
鼎城区 | 11 | 常德市第四人民医院南院采样点 | 门诊大厅入口旁边 | 0736-2761962 | 8:00-17:30 |
鼎城区 | 12 | 常德市第四人民医院北院采样点 | 门诊大厅入口旁边 | 0736-2667591 | 8:00-17:30 |
鼎城区 | 13 | 常德市第二中医医院采样点 | 门诊部一楼核酸采样室 | 13786686626 | 8:00-12:00; 14:30-17:30 |
鼎城区 | 14 | 鼎城区血吸虫病专科医院采样点 | 医院大门入口右侧核酸采样室 | 13467368311 | 8:00-12:00; 14:30-17:30 |
鼎城区 | 15 | 蒿子港镇中心卫生院采样点 | 蒿子港镇中心卫生院门诊入口处 | 13975667434 | 7:30-11:00 |
鼎城区 | 16 | 十美堂镇卫生院采样点 | 医院大门左侧入口核酸采样室 | 0736-7536120 | 8:30-11:00 |
鼎城区 | 17 | 十美堂镇黄珠洲卫生院采样点 | 黄珠洲卫生院核酸采样室 | 13507366167 | 8:30-11:00 |
鼎城区 | 18 | 十美堂镇黑山嘴卫生院采样点 | 黑山嘴卫生院核酸采样室 | 0736-7572120 | 9:00-11:00 |
鼎城区 | 19 | 中河口镇卫生院采样点 | 中河口卫生院核酸采样室 | 13787879763 | 周二、四、六 8:00-12:00 |
鼎城区 | 20 | 牛鼻滩镇中心卫生院采样点 | 牛鼻滩镇卫生院门诊一楼 | 0736-7627120 | 8:00-12:00 |
鼎城区 | 20 | 韩公渡镇卫生院采样点 | 韩公渡镇卫生院门诊 | 13975672165 | 周一、三、五 8:00-12:00 |
鼎城区 | 21 | 特养场卫生院采样点 | 特养场卫生院门诊 | 13549792803 | 周一,三,五 8:00-12:00 |
鼎城区 | 22 | 周家店镇卫生院采样点 | 周家店镇采样室 | 15802555518 | 9:00-11:00 |
鼎城区 | 23 | 镇德桥镇卫生院采样点 | 镇德桥镇卫生院门诊 | 18974291553 | 9:00-11:00 |
鼎城区 | 24 | 石公桥镇中心卫生院采样点 | 石公桥镇圩场 | 13873642066 | 周二、四、六 8:00-12:00 |
鼎城区 | 25 | 园艺场卫生院采样点 | 园艺场卫生院门诊 | 13973655926 | 8:00-18:00 |
鼎城区 | 26 | 双桥坪镇中心卫生院采样点 | 双桥坪镇中心卫生院门诊一楼 | 13873668683 | 周一、四 8:00-9:30 |
鼎城区 | 27 | 双桥坪镇大龙站卫生院采样点 | 双桥坪镇大龙站卫生院门诊一楼 | 18773688315 | 周二、四、六 8:00-10:00 |
鼎城区 | 28 | 蔡家岗镇中心卫生院采样点 | 蔡家岗中心卫生院核酸采样室 | 15773653317 | 周一、三、五 8:00-10:00 |
鼎城区 | 29 | 蔡家岗镇长岭岗卫生院采样点 | 长岭岗卫生院核酸采样室 | 13397565988 | 每月逢一、四、七日 7:30-9:30 |
鼎城区 | 30 | 蔡家岗镇雷公庙卫生院采样点 | 雷公庙卫生院核酸采样室 | 18273622015 | 周一、三、五 8:00-9:00 |
鼎城区 | 31 | 灌溪镇卫生院采样点 | 门诊大厅入口处 | 0736-7528120 | 周一、三、五 8:00-11:00 |
鼎城区 | 32 | 谢家铺镇中心卫生院采样点 | 谢家铺镇中心卫生院核酸采样室 | 0736-7416120 | 周一、三、五 8:00-9:00 |
鼎城区 | 33 | 谢家铺镇唐家铺卫生院采样点 | 唐家铺卫生院核酸采样室 | 0736-7596120 | 周一、三、五 7:30-10:30 |
鼎城区 | 34 | 黄土店镇中心卫生院采样点 | 黄土店镇中心卫生院门诊 | 0736-7598035 | 周一、三、五 8:00-10:00 |
鼎城区 | 35 | 黄土店镇钱家坪卫生院采样点 | 黄土店镇钱家坪卫生院门诊 | 15973625235 | 周一、三、五 7:30-11:00 |
鼎城区 | 36 | 黄土店镇沧山卫生院采样点 | 黄土店镇沧山卫生门诊 | 0736-7595084 | 周一、三、五 8:00-11:00 |
鼎城区 | 37 | 石板滩镇卫生院采样点 | 石板滩镇卫生院门诊 | 13617363083 | 9:00-11:30 |
鼎城区 | 38 | 许家桥回维乡中心卫生院采样点 | 许家桥中心卫生院门诊 | 15080661399 | 周一、三、五 7:30-11:30 |
鼎城区 | 39 | 许家桥回维乡丁家港卫生院采样点 | 丁家港卫生院门诊 | 18075617061 | 周一、五 7:00-9:00 |
鼎城区 | 40 | 草坪镇中心卫生院采样点 | 草坪镇中心卫生院采样室 | 18075657995 | 周一、三、五 8:00-11:00 |
鼎城区 | 41 | 花岩溪镇中心卫生院采样点 | 花岩溪镇中心卫生院核酸采样室 | 15273652820 | 周一、三、五 9:00-11:00 |
鼎城区 | 42 | 花岩溪镇逆江坪卫生院采样点 | 逆江坪卫生院核酸采样室 | 15573607848 | 周一、三、五 8:00-9:00 |
鼎城区 | 43 | 尧天坪镇卫生院采样点 | 尧天坪卫生院门诊入口处 | 15367798896 | 周一、三、五 8:00-11:00 |
鼎城区 | 44 | 尧天坪镇长茅岭卫生院采样点 | 长茅岭卫生院门诊 | 15886621080 | 周一、三、五 9:00-12:00 |
鼎城区 | 45 | 花岩溪林场卫生院采样点 | 花岩溪林场卫生院门诊采样点 | 13487931448 | 周一、三、五 6:00-9:00 |
鼎城区 | 46 | 斗姆湖街道社区卫生服务中心采样点 | 斗姆湖街道社区卫生服务中心核酸采样室 | 18075653163 | 周一、三、五 8:00-11:00 |
鼎城区 | 47 | 红云街道社区卫生服务中心采样点 | 红云街道社区卫生服务中心核酸采样室 | 0736-7821273 | 周四 14:30-15:30 |
鼎城区 | 48 | 郭家铺街道社区卫生服务中心采样点 | 郭家铺社区卫生服务中心核酸采样室 | 0736-7380120 | 周一至周五 8:00-10:00 |
鼎城区 | 49 | 玉霞街道社区卫生服务中心采样点 | 玉霞街道社区卫生服务中心门卫处 | 13575218958 | 周二 8:00-10:30 |
汉寿县 | 50 | 人民医院核酸采样点 | 1.感染楼发热门诊 2.急诊科诊室, 3.医院北门车棚内 | 1.13875145905 2.15080689873 3.15973603171 | 1全体,2,全天 3.8:00-12:00,14:30-17:30 |
汉寿县 | 51 | 中医医院门急诊左侧操坪采样点 | 中医医院门急诊左侧操坪 | 0736-2857120 | 24小时 |
汉寿县 | 52 | 妇幼保健院门诊楼右侧操坪 | 妇幼保健院门诊楼右侧操坪 | 0736-2899508 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
汉寿县 | 53 | 血防医院住院一楼核酸采集点 | 血防医院住院一楼核酸采集点 | 0736-2891528 | 8:00-12:00 |
汉寿县 | 54 | 二医院门诊前坪核酸采样点 | 二医院门诊前坪核酸采样点 | 0736-2872338 | 7:30-11:00 |
汉寿县 | 55 | 辰阳街道社区卫生服务中心采样点 | 辰阳街道社区卫生服务中心门诊前坪 | 0736-2895120 | 8:00-9:00 |
汉寿县 | 56 | 岩汪湖镇中心卫生院采样点 | 岩汪湖镇中心卫生院门诊前坪 | 0736-2466120 | 8:00-10:00 |
汉寿县 | 57 | 新兴卫生院采样点 | 新兴卫生院门诊前坪 | 18973661373 | 7:30-10:00 |
汉寿县 | 58 | 沧港镇中心卫生院采样点 | 沧港镇中心卫生院院内 | 13873653305 | 7:30-11:00 |
汉寿县 | 59 | 酉港镇中心卫生院采样点 | 酉港镇中心卫生院门诊前坪 | 0736-2411120 | 8:00-11:30 |
汉寿县 | 60 | 鸭子港卫生院采样点 | 鸭子港卫生院门诊前坪 | 0736-2433120 | 7:40-11:00 |
汉寿县 | 61 | 洲口镇中心卫生院采样点 | 洲口镇中心卫生院院内 | 0736-2300120 | 7:40-10:00 |
汉寿县 | 62 | 文蔚卫生院采样点 | 文蔚卫生院门诊前坪 | 0736-2455120 | 7:40-10:00 |
汉寿县 | 63 | 罐头嘴镇卫生院采样点 | 罐头嘴镇卫生院门诊前坪 | 2321198 | 7:30-11:00 |
汉寿县 | 64 | 坡头镇卫生院采样点 | 坡头镇卫生院门诊前坪 | 17711668989 | 8:00-11:00 |
汉寿县 | 65 | 聂家桥乡卫生院采样点 | 聂家桥乡卫生院门诊前坪 | 18073696197 | 7:40-10:00 |
汉寿县 | 66 | 岩嘴卫生院采样点 | 岩嘴卫生院院内 | 0736-2177213 | 7:30-11:00 |
汉寿县 | 67 | 毛家滩乡卫生院采样点 | 毛家滩乡卫生院院内 | 0736-2155120 | 7:30-11:00 |
汉寿县 | 68 | 朱家铺镇中心卫生院采样点 | 朱家铺镇中心卫生院院内 | 17752738796 | 7:30-10:00 |
汉寿县 | 69 | 丰家铺镇中心卫生院采样点 | 丰家铺镇中心卫生院门诊前坪 | 13875043562 | 8:00-10:00 |
汉寿县 | 70 | 东岳庙卫生院采样点 | 东岳庙卫生院院内 | 13875117201 | 8:00-10:00 |
汉寿县 | 71 | 株木山街道社区卫生服务中心采样点 | 株木山街道社区卫生服务中心院内 | 13975652829 | 8:00-11:00 |
汉寿县 | 72 | 崔家桥镇三和卫生院采样点 | 崔家桥镇三和卫生院院内 | 18175632258 | 8:00-10:00 |
汉寿县 | 73 | 崔家桥中心卫生院采样点 | 崔家桥中心卫生院门诊前坪 | 13974233202 | 8:00-9:00 |
汉寿县 | 74 | 崔家桥镇毓德铺卫生院采样点 | 崔家桥镇毓德铺卫生院院内 | 18182159568 | 7:30-11:00 |
汉寿县 | 75 | 太子庙镇卫生院采样点 | 太子庙镇卫生院院内 | 18173604918 | 8:00-11:00 |
汉寿县 | 76 | 岩汪湖镇大南湖卫生院采样点 | 岩汪湖镇大南湖卫生院院内 | 18574864800 | 7:30-11:00 |
汉寿县 | 77 | 军山铺镇中心卫生院采样点 | 军山铺镇中心卫生院院内 | 13487368046 | 7:30-12:00 |
汉寿县 | 78 | 百禄桥镇卫生院采样点 | 百禄桥镇卫生院院内 | 18007428816 | 7:30-10:30 |
汉寿县 | 79 | 洋淘湖镇卫生院采样点 | 洋淘湖镇卫生院院内 | 0736-2030120 | 8:00-10:00 |
汉寿县 | 80 | 龙潭桥镇卫生院采样点 | 龙潭桥镇卫生院院内 | 15197652339 | 7:30-11:30 |
汉寿县 | 81 | 龙潭桥镇月明潭卫生院采样点 | 龙潭桥镇月明潭卫生院院内 | 18182194699 | 7:30-11:30 |
汉寿县 | 82 | 太子庙忠心医院核酸采集点 | 太子庙忠心医院核酸采集点 | 13875183846 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
汉寿县 | 83 | 汉寿县矫形医院龙阳街道城南社区茶叶山路28号采样点 | 汉寿县龙阳街道城南社区茶叶山路28号门诊 | 0736-2856668 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
桃源县 | 84 | 桃源县人民医院1号核酸采样点 | 漳江街道横东街002号门诊前坪 | 0736-6468136 | 07:30-12:00 14:30-17:30 |
桃源县 | 85 | 桃源县人民医院2号核酸采样点 | 漳江街道横东街002号1号楼与2号楼之间 | 无 | 24小时 |
桃源县 | 86 | 桃源县中医医院核酸采样点 | 桃源县浔阳街道八字路社区319国道段019号 | 0736-6622661 | 8:00-20:00 |
桃源县 | 87 | 桃源县妇幼保健院核酸采样点 | 桃源县浔阳街道漳江南路20号 | 0736-6682633 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
桃源县 | 88 | 桃源县漳江社区卫生服务中心核酸采样点 | 桃源县漳江中路38号门诊前坪 | 0736-6623590 | 8:00-11:00 |
桃源县 | 89 | 桃源县陬市镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县陬市镇人民路001号 | 0736-6641200 | 8:00-12:00(夏令时) |
桃源县 | 90 | 桃源县漆河镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县漆河镇兴隆祠街17号 | 13511140618 | 7:30-12:00(夏令时) |
桃源县 | 91 | 桃源县盘塘镇卫生院核酸采样点 | 桃源县盘塘镇墟场 | 13974287165 | 周一到周六 8:00-9:00 |
桃源县 | 92 | 桃源县理公港镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县理公港镇墟场(理公港中心卫生院门诊部) | 15115790381 | 周一、三、五 7:30-11:00 |
桃源县 | 93 | 桃源县龙潭镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县龙潭镇墟场 | 17872795593 | 7:30-12:00 14:30-17:30 |
桃源县 | 94 | 桃源县三阳港镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县三阳港镇墟场 | 18973642803 | 7:30-10:00(夏令时) |
桃源县 | 95 | 桃源县剪市镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县剪市镇墟场 | 15274287324 | 周一、三、五 8:00-9:30 |
桃源县 | 96 | 桃源县茶庵铺镇中心卫生院核酸采样点 | 茶庵铺中心卫生院 | 13974258301 | 周二,四,六 10:00-11:00 |
桃源县 | 97 | 桃源县青林乡卫生院核酸采样点 | 桃源县青林乡墟场(青林乡卫生院正门前坪) | 13337363710 | 周一、三、五 9:00-11:00 |
桃源县 | 98 | 桃源县车湖垸卫生院核酸采样点 | 桃源县漳江街道车湖垸交岩社区 | 17373613234 | 7:30-12:00(夏令时) |
桃源县 | 99 | 桃源县枫树乡卫生院核酸采样点 | 桃源县枫树乡墟场 | 13973602533 | 4:00-4:30 |
桃源县 | 100 | 桃源县木塘垸镇卫生院核酸采样点 | 桃源县木塘垸镇虛场 | 19936901759 | 7:30-9:30(夏令时) |
桃源县 | 101 | 桃源县马鬃岭镇卫生院核酸采样点 | 桃源县马鬃岭镇虚场 | 13974231290 | 周一到周六 7:30-9:00 |
桃源县 | 102 | 桃源县架桥镇卫生院核酸采样点 | 桃源县架桥镇墟场 | 0736-6480120 | 7:30-9:00(夏令时) |
桃源县 | 103 | 桃源县双溪口镇卫生院核酸采样点 | 桃源县双溪口镇墟场 | 0736-6560120 | 7:30-11:30 |
桃源县 | 104 | 桃源县九溪镇卫生院核酸采样点 | 桃源县九溪镇墟场 | 0736一6571120 | 7:30-11:30 |
桃源县 | 105 | 桃源县黄石镇卫生院核酸采样点 | 桃源县黄石镇虚场 | 15115684940 | 7:30-11:30 |
桃源县 | 106 | 桃源县热市镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县热市镇虚场 | 15616615519 | 7:30-11:00(夏令时) |
桃源县 | 107 | 桃源县黄甲铺卫生院核酸采样点 | 桃源县黄甲铺墟场 | 13077276638 | 周一、三、五 7:30-11:00 |
桃源县 | 108 | 桃源县牛车河镇卫生院核酸采样点 | 桃源县牛车河镇虚场 | 18229603987 | 周一至周五 7:30-12:00 14:00-17:00 |
桃源县 | 109 | 桃源县观音寺镇卫生院核酸采样点 | 桃源县观音寺镇圩场街道 | 15173686914 | 7:30-11:00 |
桃源县 | 110 | 桃源县深水港卫生院核酸采样点 | 桃源县漳江街道桐木港社区 | 15197618925 | 周一.三.五 08:00-11:00 |
桃源县 | 111 | 桃源县太平桥卫生院核酸采样点 | 桃源县太平桥墟场 | 176 0736 5992 | 周一、三、五 7:30-10:00 |
桃源县 | 112 | 桃源县佘家坪镇卫生院核酸采样点 | 桃源县佘家坪镇墟场 | 13973641406 | 周一、三、五 7:30-9:30 |
桃源县 | 113 | 桃源县泥窝潭乡卫生院核酸采样点 | 桃源县泥窝潭乡卫生院 | 18229677115 | 周一、三、五 7:30-9:00 |
桃源县 | 114 | 桃源县夷望溪镇卫生院核酸采样点 | 桃源县夷望溪镇墟场 | 15973675670 | 周一、三、五 7:30-9:00 |
桃源县 | 115 | 桃源县郑家驿镇中心卫生院核酸采样点 | 桃源县郑家驿镇墟场 | 19973601471 | 周二、四、六 8:00-10:00 |
桃源县 | 116 | 桃源县芦花潭卫生院核酸采样点 | 桃源县沙坪镇芦花居委会 | 13974290189 | 周二、四、六 7:30-9:00 |
桃源县 | 117 | 桃源县沙坪镇卫生院核酸采样点 | 桃源县沙坪镇墟场 | 0736-6844120 | 周一、三、五 9:00-11:00 |
桃源县 | 118 | 桃源县寺坪卫生院核酸采样点 | 桃源县寺坪墟场 | 18007404748 | 周一、三、五 8:00-10:00 |
桃源县 | 119 | 桃源县杨溪桥镇卫生院核酸采样点 | 桃源县杨溪桥镇虚场 | 18390622381 | 周一,三,五 10:00-11:00 |
桃源县 | 120 | 桃源县西安镇卫生院核酸采样点 | 桃源县西安镇墟场 | 18173665753 | 周二,四,六,日 8:00-10:30 |
桃源县 | 121 | 桃源县嘉宏康复医院核酸采样点 | 桃源县漳江街道漳江北路37号 | 13787888372 | 8:00-12:00 14:30-17:00 |
桃源县 | 122 | 桃源县华臻医学检验所核酸采样点 | 桃源县新石路与桃花大道交叉口东160米 | 15173685227 | 周一至周五 07:30-12:00,14:30-16:00; 周六07:30-12:00 |
澧县 | 123 | 人民医院门诊采样点 | 澧县人民医院门诊一楼 | 07363122072 | 8:00-11:00 14:30-17:30 |
澧县 | 124 | 人民医院急诊采样点 | 澧县人民医院急诊科 | 07363247824 | 12:00-14:30 17:30-8:00 |
澧县 | 125 | 人民医院发热门诊采样点 | 澧县人民医院发热门诊 | 07363247947 | 24小时 |
澧县 | 126 | 中医医院发热门诊核酸采样点 | 澧阳路308号澧县中医医院发热门诊 | 0736-3221591 | 24小时 |
澧县 | 127 | 中医医院绿码核酸采样点 | 澧阳路308号澧县中医医院急诊楼南侧 | 0736-3221591 | 24小时 |
澧县 | 128 | 澧浦街道卫生服务中心核酸采样点 | 澧县澧浦街道羊古社区老东站内卫生院内 | 0736-3210916
| 8:00-11:00 |
澧县 | 129 | 小渡口镇中心卫生院采样点 | 小渡口镇卫生院内 | 0736-3615678 | 8:00-11:00 |
澧县 | 130 | 码头铺镇中心卫生院采样点 | 码头铺镇码头社区居委会卫生院内 | 0736-3483997 | 8:00-11:00 |
澧县 | 131 | 澧西街道卫生服务中心核酸采样点 | 澧西街道关心社区卫生院内 | 0736-3888120 | 8:00-10:30 |
澧县 | 132 | 大堰垱镇中心卫生院采样点 | 大堰垱镇中心卫生院院内 | 0736-3412191 | 8:00-11:00 |
澧县 | 133 | 甘溪滩镇中心卫生院采样点 | 甘溪滩镇精华寺社区卫生院内 | 0736-3712248 | 8:00-12:00 |
澧县 | 134 | 澧澹街道社区卫生服务中心采样点 | 澧澹街道夹堤社区卫生院内 | 0736-3387199 | 8:00-11:00 |
澧县 | 135 | 澧南镇卫生院采样点 | 澧南镇乔家河居委会卫生院内 | 0736-3294120 | 8:00-10:00 |
澧县 | 136 | 金罗镇卫生院采样点 | 金罗镇界岭村村部 | 0736-3451078 | 8:00-9:00 |
澧县 | 137 | 王家厂镇卫生院采样点 | 王家厂镇生产街居委会卫生院内 | 0736-3465120 | 8:00-11:00 |
澧县 | 138 | 码头铺镇方石坪卫生院采样点 | 码头铺方石坪社区 | 0736-3496120 | 8:00-12:00 |
澧县 | 139 | 澧县第三人民医院采样点 | 澧阳镇澧阳路511号徐家嘴社区 | 0736-3222591 | 8:00-10:00 |
澧县 | 140 | 盐井镇卫生院采样点 | 盐井镇伍家岗社区 | 0736-3541040 | 8:00-12:00 |
澧县 | 141 | 复兴镇卫生院采样点 | 复兴镇复兴社区居委会 | 0736-3532129 | 8:00-10:00 |
澧县 | 142 | 盐井镇宜万卫生院采样点 | 宜万金马居委会 | 13317361979 | 8:00-11:00 |
澧县 | 143 | 梦溪镇雷公塔总院采样点 | 雷公塔社区居委会 | 0736-3516120 | 8:00-11:00 |
澧县 | 144 | 澧县妇计中心采样点 | 澧阳街道解放路妇计中心院内 | 17363670301 | 8:00-11:30 14:30-17:00 |
澧县 | 145 | 涔南镇卫生院采样点 | 涔曾居委会 | 19936895625 | 8:00-11:00 |
澧县 | 146 | 火连坡镇卫生院采样点 | 火连坡镇卫生院院内 | 18152671181 | 8:00-11:30 |
澧县 | 147 | 城头山镇中心卫生院采样点 | 城头山镇周家坡居委会 | 0736-3343073 | 8:00-11:00 |
澧县 | 148 | 如东镇卫生院采样点 | 如东镇居委会 | 0736-3623199 | 8:00-11:00 |
澧县 | 149 | 官垸镇卫生院采样点 | 官垸镇卫生院院内 | 18273614406 | 8:00-10:00 |
石门县 | 150 | 石门县人民医院采样点 | 楚江镇渫阳路198号 | 0736-5323020 | 24小时 |
石门县 | 151 | 石门县中医医院采样点 | 楚江镇澧阳中路035号 | 0736-5325858 | 24小时 |
石门县 | 152 | 石门县妇幼保健院采样点 | 永兴街道黄金路699号 | 0736-5324393 | 24小时 |
石门县 | 153 | 石门县红十字会医院采样点 | 宝峰街道曹家棚社区1399号 | 0736-5222775 | 24小时 |
石门县 | 154 | 石门县宝峰街道社区服务中心采样点 | 宝峰街道梯云中路232号 | 0736-5328120 | 8:00-11:30 |
石门县 | 155 | 石门县新铺镇卫生院采样点 | 新铺镇墟场 | 0736-5393120 | 8:00-11:00 |
石门县 | 156 | 石门县夹山镇卫生院采样点 | 夹山镇墟场 | 0736-5368120 | 8:00-11:00 |
石门县 | 157 | 石门县安慈高速卡口采样点 | 安慈高速出口 | 15273626320 | 24小时 |
石门县 | 158 | 石门县夹山镇卫生院官渡分院采样点 | 石门县夹山镇官渡桥居委会 | 0736-5365120 | 8:00-11:00 |
石门县 | 159 | 石门县三圣乡卫生院采样点 | 三圣乡三圣庙社区 | 0736-5280120 | 14:00-16:00 |
石门县 | 160 | 石门县南北镇卫生院采样点 | 南北镇南镇社区 | 0736-5410120 | 9:00-10:00 |
石门县 | 161 | 石门县新关卫生院采样点 | 新关镇新关社区 | 0736-5352120 | 8:00-10:00 |
石门县 | 162 | 石门县子良镇卫生院采样点 | 子良镇罗坪垭社区 | 0736-5217120 | 15:00-16:00 |
石门县 | 163 | 石门县所街乡卫生院采样点 | 所街乡墟场 | 0736-5449120 | 16:00-17:00 |
石门县 | 164 | 石门县白云镇卫生院采样点 | 白云镇白云桥社区 | 0736-5313120 | 07:30-10:00 |
石门县 | 165 | 石门县易家渡镇卫生院采样点 | 易家渡镇墟场 | 0736-5012120 | 9:00-10:00 |
石门县 | 166 | 石门县雁池乡中心卫生院采样点 | 雁池乡墟场 | 0736-5450120 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
石门县 | 167 | 石门县太平镇卫生院采样点 | 太平镇太平街社区 | 0736-5202120 | 07:00-09:00 |
石门县 | 168 | 石门县蒙泉镇中心卫生院本部采样点 | 蒙泉镇夏家巷社区 | 0736-5362120 | 8:00-10:30 |
石门县 | 169 | 石门县蒙泉镇中心卫生院白洋湖分院采样点 | 蒙泉镇白洋湖社区 | 0736-5384120 | 8:00-10:30 |
石门县 | 170 | 石门县蒙泉镇中心卫生院磐石分院采样点 | 蒙泉镇潘家铺社区 | 0376-5373120 | 8:00-10:30 |
石门县 | 171 | 石门县皂市镇中心卫生院采样点 | 皂市社区 | 0736-5300120 | 8:00-12:00 |
石门县 | 172 | 石门县罗坪乡中心卫生院采样点 | 罗坪乡墟场 | 0736-5490200 0736-5490120 | 8:00-15:00 |
石门县 | 173 | 石门县维新镇中心卫生院采样点 | 维新镇仙阳湖居委会 | 0736-5271120 | 07:30-10:00 |
石门县 | 174 | 石门县壶瓶山镇卫生院采样点 | 壶瓶山镇居委会 | 0736-5422120 | 09:00-10:00 |
石门县 | 175 | 石门县磨市镇中心卫生院采样点 | 磨市镇居委会 | 0736-5463120 | 7:30-9:00 |
石门县 | 176 | 石门县秀坪社区服务中心采样点 | 秀坪街道墟场 | 0736-5380120 | 17:00-17:30 |
石门县 | 177 | 石门澧水医院采样点 | 楚江镇澧阳东路004号 | 18773608878 | 8:00-8:30 |
石门县 | 178 | 石门晓星医院采样点 | 夹山镇栗山村7组 | 13823619947 | 9:00-9:30 |
石门县 | 179 | 石门广福桥医院采样点 | 夹山镇青玄山社区 | 0736-5364120 | 8:00-9:00 |
临澧县 | 180 | 临澧县人民医院 | 临澧县人民医院 | 0736-5557976 | 24小时 |
临澧县 | 181 | 临澧县中医医院 | 临澧县中医医院 | 13875169661 | 8:00-17:00 |
临澧县 | 182 | 临澧县妇幼保健院 | 临澧县妇幼保健院 | 19936861829 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 183 | 新安中心卫生院 | 新安中心卫生院 | 13974227571 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 184 | 合口中心卫生院 | 合口中心卫生院 | 18216267721 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 185 | 刻木山乡卫生院 | 刻木山乡卫生院 | 13875016479 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 186 | 九里岗卫生院 | 九里岗卫生院 | 15367765638 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 187 | 停弦渡镇卫生院 | 停弦渡镇卫生院 | 13332566549 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 188 | 杉板桥卫生院 | 杉板桥卫生院 | 13875127898 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 189 | 修梅中心卫生院 | 修梅中心卫生院 | 13575182412 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 190 | 杨板桥卫生院 | 杨板桥卫生院 | 15973610810 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 191 | 佘市桥中心卫生院 | 佘市桥中心卫生院 | 13575184897 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 192 | 文家店卫生院 | 文家店卫生院 | 13973668014 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 193 | 烽火乡卫生院 | 烽火乡卫生院 | 13511167202 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 194 | 安福街道卫生院 | 安福街道卫生院 | 13975611368 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 195 | 望城街道卫生院 | 望城街道卫生院 | 18974257510 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 196 | 四新岗中心卫生院 | 四新岗中心卫生院 | 15973641357 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 197 | 柏枝台卫生院 | 柏枝台卫生院 | 13875063410 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 198 | 太浮镇卫生院 | 太浮镇卫生院 | 15115739792 | 8:00-11:30 |
临澧县 | 199 | 陈二铺卫生院 | 陈二铺卫生院 | 13511167350 | 8:00-11:30 |
安乡县 | 200 | 安乡县人民医院 | 健康路1号 | 13975639487 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
安乡县 | 201 | 安乡县中医医院 | 飞机坪路 | 15973615388 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
安乡县 | 202 | 安乡县妇幼保健院 |
深柳镇 | 18573608048 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
安乡县 | 203 | 安乡县精神病康复医院 | 深柳镇 | 15973609740 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
安乡县 | 204 | 深柳镇卫生院 | 深柳镇 | 15973633841 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
