常德市疾病预防控制中心关于呈送《2021年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
常疾控〔2021〕9号
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》《常德市城乡饮用水卫生监测工作方案(2021年版)》《常德市疾病预防控制中心2021年市城区饮用水水质卫生监测工作实施方案》的要求,常德市疾控中心于7-9月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水水质开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2021年11月11日
2021年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水4个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚类、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水水质按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)出厂水及末梢水水质监测结果
本季度共监测常德市自来水公司沅北水厂、沅南水厂、鼎城区自来水公司三个出厂水监测点3个及其管理末梢水监测点16个,共监测样品19份,合格样品18份,合格率为94.74%(详见附件表1)。
(二)二次供水水质监测结果
本季度共监测二次供水单位(小区)90家,监测二次供水样品90份,合格样品76份,合格率84.44%;监测样品及其项目不合格的单位(小区)有:常德市商务局、中国邮政集团有限公司常德市分公司、电力花苑(常德市悦康物业服务公司)、常安酒店、常德市文化旅游广电体育局、滨江豪庭(常德市经房物业服务公司)6家单位(小区)游离余氯不达标准;常德市第二人民医院菌落总数超标;美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司)、玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司)、常德市民之家、金城2008(常德市金泉物业服务公司)4家(小区)游离余氯不达标和菌落总数超标;中国农业银行常德分行耗氧量和肉眼可见物超标;东方美景一期(常德市金诚物业服务公司)游离余氯不达标、菌落总数和浑浊度超标;政和苑(常德市经房物业服务公司)游离余氯不达标、菌落总数和和肉眼可见物超标(详情见附件表2)。
四、结果分析及建议
(一)结果分析
三季度市城区二次供水水质监测合格率(84.44%)与上季度的(93.41%)相比,下降了8.97%,与去年同期(88.49%)相比,下降了4.05%,不合格样品项目增加耗氧量、浑浊度,并且出现了2份样品3项指标不合格现象。
究其原因:一是加氯设施不完善;二是二次供水单位管理不善,未按规范进行清洗、消毒,致使水质恶化。
(二)工作建议
1.二次供水设施的管理单位应建立相应的管理制度,设专人管理,定时进行水质检测,定期清洗消毒。管理人员和清洗消毒人员必须持有有效健康证。
2.加大对二次供水单位(小区)的监督检查力度,发现问题,及时提出整改意见 ,采取措施,防范于未然。
3.做好群众生活饮用水卫生知识宣传,增加居民个人卫生防护意识,防止肠道传染病传播。
附件:表1.2021年第三季度常德市城区出厂水及管网末梢水水质监测结果明细表
表2.2021年第三季度常德市城区二次供水水质监测结果明细表
附件
表1 2021年第三季度常德市城区出厂水及管网末梢水水质监测结果明细表
序号 | 编号 | 被监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项目 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2021—293-1 | 常德市自来水公司沅南水厂 |
| 34 | 合格 |
|
|
|
2 | 水2021—293-2 | 常德经开区樟木桥村委 |
| 34 | 合格 |
|
|
|
3 | 水2021—293-3 | 常德二纺织机械厂 |
| 34 | 合格 |
|
|
|
4 | 水2021—293-4 | 常德洞庭制药厂 |
| 34 | 合格 |
|
|
|
5 | 水2021—294-1 | 武陵区工业园 | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
6 | 水2021—294-2 | 四月天居住小区 | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
7 | 水2021—294-3 | 武陵区白龙村村委 | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
8 | 水2021—294-4 | 常德市疾控中心 | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
9 | 水2021—301-1 | 常德市自来水公司沅北水厂 | 8.03 | 34 | 合格 |
|
|
|
10 | 水2021—301-2 | 武陵区河洑镇人民政府 | 8.03 | 34 | 不合格 | 肉眼可见物 | 浑浊 | 无 |
11 | 水2021—301-3 | 武陵区丹州乡人民政府 | 8.03 | 34 | 合格 |
|
|
|
12 | 水2021—301-4 | 常德市水果大市场 | 8.03 | 34 | 合格 |
|
|
|
13 | 水2021—301-5 | 柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府 | 8.03 | 34 | 合格 |
|
|
|
14 | 水2021—301-6 | 高尔夫俱乐部 | 8.03 | 34 | 合格 |
|
|
|
15 | YS2021-125 | 鼎城区教育局 | 8.17 | 34 | 合格 |
|
|
|
16 | YS2021-125 | 鼎城区城管执法局 | 8.17 | 34 | 合格 |
|
|
|
17 | YS2021-125 | 鼎城区自来水公司 | 8.17 | 34 | 合格 |
|
|
|
18 | YS2021-125 | 鼎城区斗姆湖卫生院 | 8.17 | 34 | 合格 |
|
|
|
19 | YS2021-125 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 8.17 | 34 | 合格 |
|
|
|
表2 2021年第三季度常德市城区二次供水水质监测结果明细表
序号 | 编号 | 被监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2021—261 | 汤臣万豪酒店 | 7.13 | 34 | 合格 |
|
|
|
2 | 水2021—262 | 常德市商务局 | 7.13 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05 mg/L |
3 | 水2021—263 | 中国农业银行常德分行 | 7.13 | 34 | 不合格 | 耗氧量 肉眼可见物 | 18.8 mg/L 少许沉淀物 | ≤3 mg/L 无 |
4 | 水2021—264 | 武汉七天四季投资发展有限公司常德武陵区分公司 | 7.13 | 20 | 合格 |
|
|
|
5 | 水2021—265 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 7.13 | 34 | 合格 |
|
|
|
6 | 水2021—266 | 尚城酒店 | 7.13 | 34 | 合格 |
|
|
|
7 | 水2021—267 | 泽云佳园(常德市泽云物业服务公司) | 7.13 | 20 | 合格 |
|
|
|
8 | 水2021—268 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 7.13 | 34 | 合格 |
|
|
|
9 | 水2021—269 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 7.13 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 mg/L | ≥0.05 mg/L |
10 | 水2021—270 | 沙港花园(常德市诚信致远物业服务公司) | 7.13 | 20 | 合格 |
|
|
|
11 | 水2021—271 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 7.13 | 34 | 合格 |
|
|
|
12 | 水2021—272 | 常德职业技术学院 | 7.14 | 34 | 合格 |
|
|
|
13 | 水2021—273 | 湖南幼儿高等师范专科学校 | 7.14 | 34 | 合格 |
|
|
|
14 | 水2021—274 | 华政物业金天地小区 | 7.14 | 34 | 合格 |
|
|
|
15 | 水2021—275 | 常德市交通运输局 | 7.14 | 34 | 合格 |
|
|
|
16 | 水2021—276 | 祥瑞大酒店 | 7.14 | 34 | 合格 |
|
|
|
17 | 水2021—277 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 7.14 | 20 | 合格 |
|
|
|
18 | 水2021—278 | 荷塘月色(常德市红心物业服务公司) | 7.14 | 20 | 合格 |
|
|
|
19 | 水2021—279 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 7.14 | 20 | 合格 |
|
|
|
20 | 水2021—280 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 7.15 | 34 | 合格 |
|
|
|
21 | 水2021—281 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 7.15 | 19 | 合格 |
|
|
|
22 | 水2021—282 | 桃花源里酒店 | 7.15 | 20 | 合格 |
|
|
|
23 | 水2021—283 | 天济公馆 | 7.15 | 20 | 合格 |
|
|
|
24 | 水2021—284 | 成城时代广场 | 7.15 | 20 | 合格 |
|
|
|
25 | 水2021—285 | 湘雅常德医院 | 7.15 | 19 | 合格 |
|
|
|
26 | 水2021—288 | 常德国际大酒店 | 7.19 | 34 | 合格 |
|
|
|
27 | 水2021—289 | 国网常德供电公司 | 7.19 | 34 | 合格 |
|
|
|
28 | 水2021—295 | 德华宾馆 | 7.21 | 34 | 合格 |
|
|
|
29 | 水2021—296 | 优米酒店 | 7.21 | 34 | 合格 |
|
|
|
30 | 水2021—297 | 常安酒店 | 7.19 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02mg/L | ≥0.05 mg/L |
31 | 水2021—298 | 湖南师大附属德山学校 | 7.19 | 19×2 | 合格 |
|
|
|
32 | 水2021—299 | 金华名苑 | 7.19 | 34 | 合格 |
|
|
|
33 | 水2021—300 | 常德市第二人民医院 | 7.19 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 140CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
34 | 水2021—302 | 城市朗峰(常德市福立宸物业服务公司) | 7.21 | 34 | 合格 |
|
|
|
35 | 水2021—303 | 东升大厦(常德市百盛达物业服务公司) | 7.21 | 20 | 合格 |
|
|
|
36 | 水2021—304 | 美福华庭(常德市百姓物业服务公司) | 7.21 | 20 | 合格 |
|
|
|
37 | 水2021—305 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业服务公司) | 7.21 | 20 | 合格 |
|
|
|
38 | 水2021—306 | 电力花苑(常德市悦康物业服务公司) | 7.21 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05 mg/L |
39 | 水2021—307 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
40 | 水2021—308 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
41 | 水2021—309 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
42 | 水2021—310 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
43 | 水2021—313 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
44 | 水2021—314 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 7.21 | 20 | 合格 |
|
|
|
45 | 水2021—315 | 常德国家安全局 | 7.20 | 34 | 合格 |
|
|
|
46 | 水2021—316 | 湖南中烟工业责任有限公司芙蓉大酒店 | 7.21 | 34 | 合格 |
|
|
|
47 | 水2021—317 | 常德财富中心 | 7.21 | 19 | 合格 |
|
|
|
48 | 水2021—318 | 湖南中烟工业责任有限公司常德卷烟厂 | 7.21 | 34 | 合格 |
|
|
|
49 | 水2021—320 | 常德农村商业银行 | 7.22 | 20 | 合格 |
|
|
|
50 | 水2021—323 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 7.22 | 20 | 合格 |
|
|
|
51 | 水2021—325 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 7.22 | 20 | 合格 |
|
|
|
52 | 水2021—326 | 常德市文化旅游广电体育局 | 7.22 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05 mg/L |
53 | 水2021—327 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 7.22 | 20 | 合格 |
|
|
|
54 | 水2021—328 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 7.26 | 20 | 不合格 | 游离余氯 菌落总数 | 0 mg/L 310 CFU/mL | ≥0.05 mg/ ≤100 CFU/m |
55 | 水2021—329 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 7.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
56 | 水2021—331 | 金华园小区(常德市华政物业服务公司) | 7.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
57 | 水2021—332 | 德正苑(常德市泰丰物业服务公司) | 7.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
58 | 水2021—336 | 美景宾馆 | 7.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
59 | 水2021—337 | 常德宾馆 | 7.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
60 | 水2021—338 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 7.27 | 20 | 合格 |
|
|
|
61 | 水2021—342 | 柳城映象(常德市锦泰物业公司) | 7.27 | 20 | 合格 |
|
|
|
62 |
水2021—343 | 东方美景一期(常德市金诚物业服务公司) |
7.27 | 20 | 不合格 | 游离余氯 浑浊度 菌落总数 | 0.01 mg/L 1.2NTU 200 CFU/mL | ≥0.05 mg/L ≤1 NTU ≤100 CFU/mL |
63 | 水2021—347 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 7.27 | 20 | 不合格 | 游离余氯 菌落总数 | 0.02 mg/L 200 CFU/mL | ≥0.05 mg/L ≤100 CFU/mL |
64 | 水2021—348 | 常德柳园锦江酒店 | 7.27 | 20 | 合格 |
|
|
|
65 | 水2021—349 | 常德市民之家 | 7.28 | 20 | 不合格 | 游离余氯 菌落总数 | 0 mg/L 340 CFU/mL | ≥0.05 mg/L ≤100 CFU/mL |
66 | 水2021—377 | 常德市公路局 | 8.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
67 | 水2021—351 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 7.28 | 20 | 不合格 | 游离余氯 菌落总数 | 0.01 mg/L 250 CFU/mL | ≥0.05 mg/L ≤100 CFU/mL |
68 | 水2021—353 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 7.28 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 mg/L | ≥0.05 mg/L |
69 |
水2021—354 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) |
7.28 | 20 | 不合格 | 游离余氯 菌落总数 肉眼可见物 | 0.03 mg/L 370 CFU/mL 有少许沉淀 | ≥0.05 mg/L ≤100 CFU/mL 无 |
70 | 水2021—355 | 常德市消防支队 | 8.24 | 34 | 合格 |
|
|
|
71 | 水2021—356 | 常德市地税局 | 8.24 | 34 | 合格 |
|
|
|
72 | 水2021—357 | 共和酒店 | 8.24 | 34 | 合格 |
|
|
|
73 | 水2021—358 | 金色晓岛(常德升利园物业服务有限公司) | 8.24 | 34 | 合格 |
|
|
|
74 | 水2021—359 | 溪水岸(常德市金泰物业服务公司) | 8.24 | 20 | 合格 |
|
|
|
75 | 水2021—360 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 8.24 | 20 | 合格 |
|
|
|
76 | 水2021—361 | 13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 8.24 | 20 | 合格 |
|
|
|
77 | 水2021—362 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 8.24 | 34 | 合格 |
|
|
|
78 | 水2021—363 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 8.24 | 34 | 合格 |
|
|
|
79 | 水2021—364 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 8.25 | 20 | 合格 |
|
|
|
80 | 水2021—365 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业服务公司) | 8.25 | 20 | 合格 |
|
|
|
81 | 水2021—366 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 8.25 | 20 | 合格 |
|
|
|
82 | 水2021—367 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 8.25 | 20 | 合格 |
|
|
|
83 | 水2021—368 | E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 8.25 | 20 | 合格 |
|
|
|
84 | 水2021—369 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 8.25 | 20 | 合格 |
|
|
|
85 | 水2021—370 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 8.25 | 20 | 合格 |
|
|
|
86 | 水2021—378 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 8.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
87 | 水2021—379 | 常德市机关事务管理局 | 8.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
88 | 水2021—380 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 8.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
89 | 水2021—381 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 8.26 | 20 | 合格 |
|
|
|
90 | 水2021—382 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 8.26 | 34 | 合格 |
|
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册