常德市疾病预防控制中心关于呈送《2020年第四季度市城区生活 饮用水水质监测结果》的报告
常疾控〔2020〕19号
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市2020年城乡饮用水卫生监测工作方案》的规定,常德市疾控中心于10-11月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2020年12月24日
2020年第四季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水4个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(4个监测点)所检项目结果符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位92家,监测样品93份,合格样品91份,合格率97.85%;2份不合格样品为:1份样品游离余氯不达标,1份样品菌落总数超标(详情见附表)。
四季度市城区二次供水监测合格率与第三季度相比,上升了15.05%。当前导致市城区二次供水水质主要不合格的原因还是消毒剂指标达不到标准要求,微生物指标菌落总数超标。要求各二次供水单位(小区)要认真履行单位主体责任,加强饮用水安全管理,严格落实各项措施制度,着重做好饮用水日常消毒工作,确保二次供水水质安全。
附表:2020年第四季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附表
2020年第四季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2020—463 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 10.27 | 34 | 合格 | |||
2 | 水2020—464 | 中国农业银行股份有限公司常德分行 | 10.27 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2020—465 | 汤臣万豪酒店 | 10.27 | 34 | 合格 | |||
4 | 水2020—466 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 10.27 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2020—467 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 10.27 | 34 | 合格 | |||
6 | 水2020—468 | 泽云佳园(常德市泽云物业服务公司) | 10.27 | 20 | 合格 | |||
7 | 水2020—469 | 常德市第四人民医院 | 10.27 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2020—470 | 祥瑞大酒店 | 10.27 | 34 | 合格 | |||
9 | 水2020—471 | 凯悦大酒店 | 10.27 | 34 | 合格 | |||
10 | 水2020—472 | 常德市交通运输局 | 10.27 | 34 | 合格 | |||
11 | 水2020—474 | 天济公馆(常德市天宸物业服务公司) | 10.29 | 20 | 合格 | |||
12 | 水2020—475 | 华政物业金天地小区 | 10.29 | 20 | 合格 | |||
13 | 水2020—476 | 常德职业技术学院 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
14 | 水2020—477 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
15 | 水2020—478 | 湖南中烟工业有限责任公司芙蓉大酒店 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2020—479 | 常德武陵天济喜来登酒店 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
17 | 水2020—480 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
18 | 水2020—481 | 常德市地税局 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
19 | 水2020—482 | 常德市消防支队 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
20 | 水2020—483 | 常德国际大酒店 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
21 | 水2020—484 | 常德国家安全局 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
22 | 水2020—485 | 国网常德供电公司 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
23 | 水2020—486 | 金色晓岛(常德市金健物业服务公司) | 10.29 | 34 | 合格 | |||
24 | 水2020—487 | 共和酒店 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
25 | 水2020—488 | 金华名苑 | 10.29 | 34 | 合格 | |||
26 | 水2020—489 | 常德湖师大附属德山学校 | 10.29 | 19×2 | 合格 | |||
27 | 水2020—490 | 常德市第二人民医院 | 10.29 | 20 | 合格 | |||
28 | 水2020—491 | 常安酒店 | 10.29 | 20 | 合格 | |||
29 | 水2020—492 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 11.2 | 20 | 合格 | |||
30 | 水2020—493 | 常德市商务局 | 11.2 | 20 | 合格 | |||
31 | 水2020—494 | 尚城酒店 | 11.2 | 20 | 合格 | |||
32 | 水2020—495 | 芙蓉家园(常德市佳居乐物业服务公司) | 11.2 | 20 | 合格 | |||
33 | 水2020—496 | 武汉七天四季投资发展有限公司常德武陵大道分公司 | 11.2 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01mg/L | ≥0.05mg/L |
34 | 水2020—497 | 金福名苑(常德市泰新物业服务公司) | 11.2 | 20 | 合格 | |||
35 | 水2020—499 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 11.2 | 34 | 合格 | |||
36 | 水2020—500 | 城市朗峰(常德市福立宸物业服务公司) | 11.2 | 34 | 合格 | |||
37 | 水2020—501 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 11.2 | 34 | 合格 | |||
38 | 水2020—502 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 11.2 | 20 | 合格 | |||
39 | 水2020—503 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 11.2 | 20 | 合格 | |||
40 | 水2020—504 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 11.2 | 20 | 合格 | |||
41 | 水2020—505 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 11.2 | 34 | 合格 | |||
42 | 水2020—506 | 优米酒店 | 11.2 | 34 | 合格 | |||
43 | 水2020—507 | 德华宾馆 | 11.2 | 34 | 合格 | |||
44 | 水2020—508 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 11.2 | 34 | 合格 | |||
45 | 水2020—509 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 11.2 | 20 | 合格 | |||
46 | 水2020—510 | 沙港花园 | 11.2 | 20 | 合格 | |||
47 | 水2020—511 | 桃花源里酒店 | 11.2 | 20 | 合格 | |||
48 | 水2020—512 | 荷塘月色(常德市红心物业服务公司) | 11.2 | 20 | 合格 | |||
49 | 水2020—513 | 成城时代广场 | 11.2 | 20 | 合格 | |||
50 | 水2020—517 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 11.3 | 20 | 合格 | |||
51 | 水2020—518 | 常德市公路局 | 11.3 | 20 | 合格 | |||
52 | 水2020—519 | 常德市老干局 | 11.3 | 20 | 合格 | |||
53 | 水2020—520 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 11.3 | 20 | 合格 | |||
54 | 水2020—521 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 11.3 | 20 | 合格 | |||
55 | 水2020—522 | 东方美景一期(常德市武陵区军德物业服务公司) | 11.3 | 20 | 合格 | |||
56 | 水2020—523 | 柳城映象(常德市锦泰物业公司) | 11.3 | 20 | 合格 | |||
57 | 水2020—524 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 11.3 | 20 | 合格 | |||
58 | 水2020—525 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 11.3 | 19 | 合格 | |||
59 | 水2020—526 | 常德农村商业银行 | 11.4 | 20 | 合格 | |||
60 | 水 2020—527 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
61 | 水2020—528 | 常德宾馆 | 11.4 | 20 | 合格 | |||
62 | 水2020—529 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2020—530 | 常德柳园锦江酒店 | 11.4 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2020—531 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
65 | 水2020—532 | E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
66 | 水2020—533 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2020—534 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
68 | 水2020—535 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
69 | 水2020—536 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 11.4 | 20 | 合格 | |||
70 | 水2020—539 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
71 | 水2020—540 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
72 | 水2020—541 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
73 | 水2020—542 | 常德市文化旅游广电体育局 | 11.5 | 20 | 合格 | |||
74 | 水2020—543 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
75 | 水2020—544 | 美景宾馆 | 11.5 | 20 | 合格 | |||
76 | 水2020—550 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
77 | 水2020—551 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
78 | 水2020—552 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业) | 11.9 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 140CFU/mL | ≤100CFU/mL |
79 | 水2020—553 | 溪水岸(常德市金泰物业) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
80 | 水2020—554 | 金华园小区(常德市华政物业服务公司) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
81 | 水2020—555 | 德正苑(常德市泰丰物业服务公司) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
82 | 水2020—556 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
83 | 水2020—557 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
84 | 水2020—558 | 13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 11.9 | 20 | 合格 | |||
85 | 水2020—563 | 湘雅常德医院 | 11.9 | 19 | 合格 | |||
86 | 水2020—571 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 11.16 | 20 | 合格 | |||
87 | 水2020—572 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 11.16 | 20 | 合格 | |||
88 | 水2020—573 | 电力花苑(常德市悦康物业服务公司) | 11.16 | 20 | 合格 | |||
89 | 水2020—574 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业) | 11.16 | 20 | 合格 | |||
90 | 水2020—575 | 美福华庭(常德市百姓物业) | 11.16 | 20 | 合格 | |||
91 | 水2020—576 | 东升大厦(常德市鼎兴物业) | 11.16 | 20 | 合格 | |||
92 | 水2020—580 | 常德市民之家 | 11.17 | 20 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册