常德市疾病预防控制中心关于呈送《2021年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市城乡饮用水卫生监测工作方案(2021年版)》的要求,常德市疾控中心于1-3月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2021年4月25日
2021年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水2个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(2个监测点)所检项目结果均符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位93家,监测样品93份,合格样品87份,合格率93.55%;6份不合格样品及其项目为:游离余氯不达标准2份,菌落总数超标3份,浑浊度超标和游离余氯不达标准1份(详情见附表)。
四、结果分析及建议
一季度市城区二次供水监测合格率与去年同期相比,下降了6.45%,与去年第四季度相比下降了4.3%,说明市城区二次供水合格率不稳定,季度波动较大,主要原因:一是二次供水单位(小区)未按要求对二次供水水箱/水池进行定期清洗消毒,导致菌落总数超标;二是水中消毒剂游离余氯不达标。建议:一是二次供水单位(小区)必须认真履行单位主体责任,加强蓄水池等设施卫生安全管理,按要求做好二次供水日常消毒工作;二是饮用水卫生主管部门应加强监督检查与技术指导,督促二次供水单位落实消毒等卫生措施,确保消毒效果,合格率达到100%。
附表:2021年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附表
2021年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2021—008 | 常德职业技术学院 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
2 | 水2021—009 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2021—010 | 常德市第四人民医院 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
4 | 水2021—011 | 中国农业银行常德分行 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2021—012 | 常德市凯悦大酒店 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
6 | 水2021—013 | 汤臣万豪酒店 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
7 | 水2021—014 | 祥瑞大酒店 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2021—015 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
9 | 水2021—016 | 常德市交通运输局 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
10 | 水2021—017 | 泽云幸福里小区(常德市昌盛物业服务有限公司) | 1.7 | 34 | 合格 | |||
11 | 水2021—018 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 1.7 | 34 | 合格 | |||
12 | 水2021—019 | 天济公馆小区 | 1.7 | 20 | 合格 | |||
13 | 水2021—020 | 泽云佳园小区(常德市泽云物业服务公司) | 1.7 | 20 | 合格 | |||
14 | 水2021—021 | 泓鑫城市花园小区(常德市三棱物业服务公司) | 1.11 | 34 | 合格 | |||
15 | 水2021—023 | 水榭北城小区(常德市金泰物业服务公司) | 1.11 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2021—024 | 金城领域小区(常德市金城物业服务公司) | 1.11 | 34 | 合格 | |||
17 | 水2021—025 | 泓鑫桃林小区(常德市三棱物业服务公司) | 1.11 | 34 | 合格 | |||
18 | 水2021—026 | 瞰天下小区(常德市金泰物业服务公司) | 1.11 | 34 | 合格 | |||
19 | 水2021—027 | 优米酒店 | 1.11 | 34 | 合格 | |||
20 | 水2021—028 | 德华宾馆 | 1.11 | 34 | 合格 | |||
21 | 水2021—029 | 金色晓岛小区(常德升利园物业服务有限公司) | 1.11 | 34 | 合格 | |||
22 | 水2021—030 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 1.11 | 34 | 合格 | |||
23 | 水2021—031 | 尚城酒店 | 1.11 | 20 | 合格 | |||
24 | 水2021—033 | 芙蓉家园(常德市佳居乐物业服务公司) | 1.11 | 20 | 不合格 | 浑浊度 游离余氯 | 1.25NTU 0.03mg/L | ≤1NTU ≥0.05mg/L |
25 | 水2021—034 | 共和酒店 | 1.11 | 34 | 合格 | |||
26 | 水2021—035 | 城市朗峰小区(常德市福立宸物业服务公司) | 1.11 | 34 | 合格 | |||
27 | 水2021—036 | 国网常德供电公司 | 1.11 | 34 | 合格 | |||
28 | 水2021—037 | 金华名苑小区(常德市华东联物业服务公司) | 1.12 | 34 | 合格 | |||
29 | 水2021—038 | 常德市第二人民医院 | 1.12 | 20 | 合格 | |||
30 | 水2021—039 | 常安酒店 | 1.12 | 20 | 合格 | |||
31 | 水2021—041 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 1.12 | 34 | 合格 | |||
32 | 水2021—042 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 1.12 | 34 | 合格 | |||
33 | 水2021—043 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 1.12 | 34 | 合格 | |||
34 | 水2021—044 | 常德市地税局 | 1.12 | 34 | 合格 | |||
35 | 水2021—045 | 常德国际大酒店 | 1.12 | 34 | 合格 | |||
36 | 水2021—046 | 常德国家安全局 | 1.12 | 34 | 合格 | |||
37 | 水2021—047 | 常德市消防支队 | 1.12 | 34 | 不合格 | 菌落总数 | 220CFU/mL | ≤100CFU/mL |
38 | 水2021—048 | 湖师大附属德山学校 | 1.12 | 20 | 合格 | |||
39 | 水2021—049 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 1.12 | 20 | 合格 | |||
40 | 水2021—050 | 湖南中烟工业有限责任公司芙蓉大酒店 | 1.12 | 34 | 合格 | |||
41 | 水2021—053 | 成城时代广场(常德市正点物业服务公司) | 1.13 | 20 | 合格 | |||
42 | 水2021—054 | 中国邮政集团公司常德市分公司 | 1.13 | 20 | 合格 | |||
43 | 水2021—055 | 沙港物业(常德市诚信致远物业服务公司) | 1.13 | 20 | 合格 | |||
44 | 水2021—056 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 1.13 | 20 | 合格 | |||
45 | 水2021—057 | 荷塘月色(常德市红心物业服务公司) | 1.13 | 20 | 合格 | |||
46 | 水2021—058 | 桃花源里酒店 | 1.13 | 20 | 合格 | |||
47 | 水2021—059 | 常德市商务局 | 1.13 | 20 | 合格 | |||
48 | 水2021—060 | 武汉七天四季投资发展有限公司武陵大道分公司 | 1.13 | 20 | 合格 | |||
49 | 水2021—061 | 金福名苑 | 1.13 | 20 | 合格 | |||
50 | 水2021—062 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 1.13 | 19 | 合格 | |||
51 | 水2021—063 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 1.13 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
52 | 水2021—064 | 华政物业金天地小区 | 1.13 | 20 | 合格 | |||
53 | 水2021—065 | 湘雅常德医院 | 1.13 | 20 | 合格 | |||
54 | 水2021—071 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业) | 3.8 | 20 | 合格 | |||
55 | 水2021—072 | 溪水岸(常德市金泰物业) | 3.8 | 20 | 合格 | |||
56 | 水2021—073 | 德正苑(常德市泰丰物业服务公司) | 3.8 | 20 | 合格 | |||
57 | 水2021—074 | 金华园小区(常德市华政物业服务公司) | 3.8 | 20 | 合格 | |||
58 | 水2021—075 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 3.8 | 20 | 合格 | |||
59 | 水2021—076 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 3.8 | 20 | 合格 | |||
60 | 水2021—077 | 水榭花城13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 3.8 | 20 | 合格 | |||
61 | 水2021—079 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
62 | 水 2021—080 | 电力花苑(常德市悦康物业服务公司) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2021—081 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2021—082 | 美福华庭(常德市百姓物业) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
65 | 水2021—083 | 东升大厦(常德市百盛达物业) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
66 | 水2021—084 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2021—085 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 3.9 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
68 | 水2021—086 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
69 | 水2021—087 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 3.9 | 20 | 合格 | |||
70 | 水2021—088 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 3.10 | 20 | 合格 | |||
71 | 水2021—089 | 金钻E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 3.10 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 240CFU/mL | ≤100CFU/mL |
72 | 水2021—090 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 3.10 | 20 | 合格 | |||
73 | 水2021—091 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 3.10 | 20 | 合格 | |||
74 | 水2021—092 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 3.10 | 20 | 合格 | |||
75 | 水2021—093 | 常德宾馆 | 3.10 | 20 | 合格 | |||
76 | 水2021—094 | 常德农村商业银行 | 3.10 | 20 | 合格 | |||
77 | 水2021—095 | 常德市文化旅游广电体育局 | 3.10 | 20 | 合格 | |||
78 | 水2021—096 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 3.10 | 20 | 合格 | |||
79 | 水2021—097 | 常德柳园锦江酒店 | 3.11 | 20 | 合格 | |||
80 | 水2021—098 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
81 | 水2021—099 | 常德市公路局 | 3.11 | 20 | 合格 | |||
82 | 水2021—100 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
83 | 水2021—101 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
84 | 水2021—102 | 美景宾馆 | 3.11 | 20 | 合格 | |||
85 | 水2021—103 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
86 | 水2021—104 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
87 | 水2021—105 | 东方美景一期(常德市金诚物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
88 | 水2021—106 | 柳城映象(常德市锦泰物业公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
89 | 水2021—107 | 常德市民之家 | 3.15 | 20 | 合格 | |||
90 | 水2021—108 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司 | 3.15 | 20 | 合格 | |||
91 | 水2021—109 | 常德市机关事务管理局 | 3.15 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 170CFU/mL | ≤100CFU/mL |
92 | 水2021—110 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 3.15 | 20 | 合格 | |||
93 | 水2021—111 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 3.15 | 20 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册