常德市疾病预防控制中心关于呈送《2020年第二季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市2020年城乡饮用水卫生监测工作方案》的规定,常德市疾控中心于4-6月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2020年7月28日
2020年第二季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水4个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(4个监测点)所检项目结果符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位94家,监测样品94份,合格样品84份,合格率89.36%;10份不合格样品项目为:游离余氯不达标准4份,菌落总数超标6份(详情见附表)。
二季度市城区二次供水监测合格率与第一季度相比,下降了10.64%,从一、二季度监测结果看,我市城区二次供水水质合格率存在较大波动。建议在新型冠状病毒肺炎疫情仍然处于常态化防控时期,各集中式供水、二次供水单位(小区)必须认真履行单位主体责任,加强蓄水池等设施卫生安全管理,做好二次供水日常消毒工作。监督部门加强监督检查,督促二次供水单位按饮用水卫生标准要求,履行供水主体职责,落实卫生措施,确保市城区生活饮用水合格率达到100%。
附表:2020年第二季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附表
2020年第二季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2020—122 | 湖师大附属德山学校 | 4.13 | 34 | 合格 | |||
2 | 水2020—146 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 5.11 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2020—147 | 凯悦大酒店 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
4 | 水2020—148 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2020—149 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 5.11 | 34 | 合格 | |||
6 | 水2020—122 | 泽云佳园(常德市泽云物业服务公司) | 5.11 | 34 | 合格 | |||
7 | 水2020—151 | 常德市和丰物业服务公司 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2020—152 | 优米酒店 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
9 | 水2020—153 | 常德市地税局 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
10 | 水2020—154 | 常德国际大酒店 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
11 | 水2020—155 | 常德国家安全局 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
12 | 水2020—156 | 国网常德供电公司 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
13 | 水2020—157 | 共和酒店 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
14 | 水2020—158 | 常德市金健物业服务公司 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
15 | 水2020—159 | 常德市消防支队 | 5.11 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2020—160 | 汤臣万豪酒店 | 5.12 | 34 | 不合格 | 菌落总数 | 260 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
17 | 水2020—161 | 中国农业银行常德分行 | 5.12 | 34 | 合格 | |||
18 | 水2020—162 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 5.12 | 34 | 合格 | |||
19 | 水2020—163 | 常德市第四人民医院 | 5.12 | 34 | 合格 | |||
20 | 水2020—164 | 武汉七天四季投资发展有限公司 常德武陵大道分公司 | 5.12 | 20 | 合格 | |||
21 | 水2020—165 | 天济公馆 | 5.12 | 20 | 合格 | |||
22 | 水2020—167 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 5.12 | 34 | 合格 | |||
23 | 水2020—168 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 5.12 | 34 | 合格 | |||
24 | 水2020—169 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 5.12 | 34 | 合格 | |||
25 | 水2020—170 | 城市朗峰(常德市福立宸物业服务公司) | 5.12 | 34 | 不合格 | 菌落总数 | 120 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
26 | 水2020—171 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 5.12 | 34 | 不合格 | 菌落总数 | 210 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
27 | 水2020—172 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 5.12 | 34 | 合格 | |||
28 | 水2020—173 | 祥瑞大酒店 | 5.12 | 34 | 合格 | |||
29 | 水2020—174 | 常德市交通运输局 | 5.12 | 34 | 合格 | |||
30 | 水2020—175 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 5.12 | 34 | 合格 | |||
31 | 水2020—176 | 常德职业技术学院 | 5.12 | 34 | 合格 | |||
32 | 水2020—180 | 美福华庭(常德市百姓物业服务公司) | 5.13 | 20 | 合格 | |||
33 | 水2020—181 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业服务公司) | 5.13 | 20 | 合格 | |||
34 | 水2020—182 | 东升大厦(常德市鼎兴物业服务公司) | 5.13 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 mg/L | ≥0.05 mg/L |
35 | 水2020—183 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业服务公司) | 5.13 | 20 | 合格 | |||
36 | 水2020—184 | 溪水岸(常德市金泰物业服务公司) | 5.13 | 20 | 合格 | |||
37 | 水2020—185 | 金华园小区(常德市华政物业服务公司) | 5.13 | 20 | 合格 | |||
38 | 水2020—186 | 德正苑(常德市泰丰物业服务公司) | 5.13 | 20 | 合格 | |||
39 | 水2020—187 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 5.13 | 20 | 合格 | |||
40 | 水2020—188 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 5.13 | 34 | 合格 | |||
41 | 水2020—189 | 德华宾馆 | 5.13 | 34 | 合格 | |||
42 | 水2020—190 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 5.13 | 20 | 合格 | |||
43 | 水2020—191 | 金华名苑 | 5.14 | 34 | 合格 | |||
44 | 水2020—193 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 5.14 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 240 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
45 | 水2020—194 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 5.14 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 200 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
46 | 水2020—195 | 金钻E组团(常德市金泰物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
47 | 水2020—196 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
48 | 水2020—197 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
49 | 水2020—198 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
50 | 水2020—199 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
51 | 水2020—200 | 水利局机关管理委员会 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
52 | 水 2020—201 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
53 | 水2020—202 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
54 | 水2020—203 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
55 | 水2020—210 | 常安酒店 | 5.18 | 34 | 合格 | |||
56 | 水2020—211 | 常德市第二人民医院 | 5.18 | 34 | 合格 | |||
57 | 水2020—212 | 湖南中烟工业有限责任公司芙蓉招待所 | 5.19 | 34 | 合格 | |||
58 | 水2020—218 | 邮枢花园(常德市康都物业服务公司) | 5.20 | 20 | 合格 | |||
59 | 水2020—219 | 荷塘月色(常德市红心物业服务公司) | 5.20 | 20 | 合格 | |||
60 | 水2020—220 | 沙港花园 | 5.20 | 20 | 合格 | |||
61 | 水2020—221 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 5.20 | 20 | 合格 | |||
62 | 水2020—222 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 5.20 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2020—226 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 5.21 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2020—227 | 华政物业金天地商住小区 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
65 | 水2020—228 | 桃花源里酒店 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
66 | 水2020—229 | 常德市商务局 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2020—230 | 尚城酒店 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
68 | 水2020—233 | 芙蓉家园 | 5.25 | 20 | 合格 | |||
69 | 水2020—234 | 常德广播电视台 | 5.25 | 20 | 合格 | |||
70 | 水2020—235 | 金福名苑(常德市泰新物业服务公司) | 5.25 | 20 | 合格 | |||
71 | 水2020—236 | 成城时代广场 | 5.25 | 20 | 合格 | |||
72 | 水2020—237 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 5.25 | 19 | 合格 | |||
73 | 水2020—252 | 13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 6.8 | 20 | 合格 | |||
74 | 水2020—253 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 6.8 | 20 | 合格 | |||
75 | 水2020—254 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 6.8 | 20 | 合格 | |||
76 | 水2020—255 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 6.8 | 20 | 合格 | |||
77 | 水2020—256 | 电力花苑(常德市悦康物业服务公司) | 6.8 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.04 mg/L | ≥0.05 mg/L |
78 | 水2020—257 | 常德农村商业银行 | 6.8 | 20 | 合格 | |||
79 | 水2020—258 | 常德市文化旅游广电体育局 | 6.8 | 20 | 合格 | |||
80 | 水2020—259 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 6.8 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00 mg/L | ≥0.05 mg/L |
81 | 水2020—260 | 东方美景一期(常德市武陵区军德物业服务公司) | 6.8 | 20 | 合格 | |||
82 | 水2020—261 | 美景宾馆 | 6.8 | 20 | 合格 | |||
83 | 水2020—262 | 常德柳园锦江酒店 | 6.8 | 20 | 合格 | |||
84 | 水2020—263 | 常德宾馆 | 6.8 | 20 | 合格 | |||
85 | 水2020—264 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 6.9 | 20 | 合格 | |||
86 | 水2020—265 | 柳城映象(常德市锦泰物业服务公司) | 6.9 | 20 | 合格 | |||
87 | 水2020—266 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 6.9 | 20 | 合格 | |||
88 | 水2020—267 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 6.9 | 20 | 合格 | |||
89 | 水2020—268 | 华达幸福湾(常德市阳光物业服务公司) | 6.9 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 110 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
90 | 水2020—269 | 常德市公路局 | 6.9 | 20 | 合格 | |||
91 | 水2020—270 | 常德市老干局 | 6.9 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02 mg/L | ≥0.05 mg/L |
92 | 水2020—271 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 6.9 | 20 | 合格 | |||
93 | 水2020—272 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 6.9 | 20 | 合格 | |||
94 | 水2020—273 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 6.9 | 20 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册