常德市疾病预防控制中心关于呈送《2020年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市2020年城乡饮用水卫生监测工作方案》的规定,常德市疾控中心于7-9月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2020年10月30日
2020年第三季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水4个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(4个监测点)所检项目结果符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位93家,监测样品93份,合格样品77份,合格率82.8%;16份不合格样品项目为:游离余氯不达标准12份,菌落总数超标2份, 游离余氯/菌落总数超标1份,耗氧量超标1份(详情见附表)。
三季度市城区二次供水监测合格率与第二季度相比,下降了6.56%;与第一季度相比,下降了17.2%。可以看出今年季度监测结果呈现下降趋势,主要原因是二次供水单位对水质消毒工作落实不到位,导致水质消毒剂指标游离余氯达不到卫生标准要求。建议在新型冠状病毒肺炎疫情仍然处于常态化防控时期,各集中式供水、二次供水单位(小区)必须认真履行单位主体责任,加强蓄水池/水箱等设施卫生安全管理,落实卫生措施,做好二次供水日常消毒工作,确保水质符合标准要求。政府生活饮用水监管部门应按照各自的职责要求加强检查与督导、严格执法。
附表:2020年第三季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附表
2020年第三季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2020—304 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 | |||
2 | 水2020—305 | 中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2020—306 | 共和酒店 | 7.20 | 34 | 合格 | |||
4 | 水2020—307 | 国网常德供电公司 | 7.20 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2020—308 | 常德国际大酒店 | 7.20 | 34 | 合格 | |||
6 | 水2020—309 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 | |||
7 | 水2020—310 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 7.20 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2020—311 | 常德市地税局 | 7.20 | 34 | 合格 | |||
9 | 水2020—312 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 7.22 | 34 | 合格 | |||
10 | 水2020—313 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 7.22 | 34 | 合格 | |||
11 | 水2020—314 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 7.22 | 34 | 合格 | |||
12 | 水2020—318 | 东升大厦(常德市鼎兴物业) | 7.23 | 20 | 合格 | |||
13 | 水2020—319 | 电力花苑(常德市悦康物业服务公司) | 7.23 | 20 | 合格 | |||
14 | 水2020—320 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 7.23 | 20 | 不合格 | 耗氧量 | 4.18mg/L | ≤3mg/L |
15 | 水2020—322 | 优米酒店 | 7.23 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2020—323 | 德华宾馆 | 7.23 | 34 | 合格 | |||
17 | 水2020—327 | 柳城映象(常德市锦泰物业公司) | 7.28 | 20 | 合格 | |||
18 | 水2020—328 | 东方美景一期(常德市武陵区军德物业服务公司) | 7.28 | 20 | 合格 | |||
19 | 水2020—329 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 7.28 | 20 | 合格 | |||
20 | 水2020—330 | 常德市老干局 | 7.28 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02 mg/L | ≥0.05 mg/L |
21 | 水2020—331 | 常德市公路局 | 7.28 | 20 | 合格 | |||
22 | 水2020—332 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 7.28 | 20 | 合格 | |||
23 | 水2020—333 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 7.28 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 130 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
24 | 水2020—334 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 7.28 | 20 | 合格 | |||
25 | 水2020—335 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 7.28 | 20 | 合格 | |||
26 | 水2020—336 | 常德柳园锦江酒店 | 7.29 | 20 | 合格 | |||
27 | 水2020—337 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 7.29 | 20 | 合格 | |||
28 | 水2020—339 | 常德农村商业银行 | 8.4 | 20 | 合格 | |||
29 | 水2020—340 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 8.4 | 20 | 合格 | |||
30 | 水 2020—341 | E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 8.4 | 20 | 合格 | |||
31 | 水2020—342 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 8.4 | 20 | 合格 | |||
32 | 水2020—343 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 8.4 | 20 | 合格 | |||
33 | 水2020—344 | 常德市文化旅游广电体育局 | 8.4 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 mg/L | ≥0.05 mg/L |
34 | 水2020—345 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 8.4 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 130 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
35 | 水2020—346 | 金华名苑 | 8.4 | 34 | 合格 | |||
36 | 水2020—348 | 常安酒店 | 8.4 | 20 | 合格 | |||
37 | 水2020—349 | 常德市第二人民医院 | 8.4 | 20 | 合格 | |||
38 | 水2020—350 | 溪水岸(常德市金泰物业) | 8.5 | 20 | 合格 | |||
39 | 水2020—351 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 8.5 | 20 | 合格 | |||
40 | 水2020—352 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 8.5 | 20 | 合格 | |||
41 | 水2020—353 | 美福华庭(常德市百姓物业) | 8.5 | 20 | 合格 | |||
42 | 水2020—354 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 8.5 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02 mg/L | ≥0.05 mg/L |
43 | 水2020—355 | 水利局机关管理委员会 | 8.5 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00 mg/L | ≥0.05 mg/L |
44 | 水2020—356 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 8.5 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 mg/L | ≥0.05 mg/L |
45 | 水2020—357 | 常德宾馆 | 8.5 | 20 | 合格 | |||
46 | 水2020—358 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 8.5 | 34 | 合格 | |||
47 | 水2020—359 | 凯悦大酒店 | 8.5 | 34 | 合格 | |||
48 | 水2020—360 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 8.5 | 34 | 合格 | |||
49 | 水2020—361 | 七天酒店常德步行街店 | 8.5 | 20 | 合格 | |||
50 | 水2020—362 | 泽云佳园(常德市泽云物业服务公司) | 8.5 | 20 | 合格 | |||
51 | 水2020—363 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 8.5 | 34 | 合格 | |||
52 | 水2020—365 | 金福名苑 | 8.5 | 20 | 合格 | |||
53 | 水2020—366 | 常德职业技术学院 | 8.10 | 34 | 合格 | |||
54 | 水2020—367 | 常德市第四人民医院 | 8.10 | 34 | 合格 | |||
55 | 水2020—368 | 中国农业银行常德分行 | 8.10 | 34 | 合格 | |||
56 | 水2020—369 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 8.10 | 34 | 合格 | |||
57 | 水2020—370 | 金天地商住小区(常德市华政物业服务公司) | 8.10 | 20 | 合格 | |||
58 | 水2020—371 | 芙蓉家园(常德市华东联物业服务公司) | 8.10 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00 mg/L | ≥0.05 mg/L |
59 | 水2020—372 | 尚城酒店 | 8.10 | 20 | 合格 | |||
60 | 水2020—374 | 金华园小区(常德市华政物业服务公司) | 8.10 | 20 | 不合格 | 游离余氯 菌落总数 | 0.02 mg/L 150 CFU/mL | ≥0.05 mg/L ≤100 CFU/mL |
61 | 水2020—377 | 德正苑(常德市泰丰物业服务公司) | 8.10 | 20 | 合格 | |||
62 | 水2020—378 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 8.10 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2020—379 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 8.10 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2020—380 | 13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 8.10 | 20 | 合格 | |||
65 | 水2020—381 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 8.10 | 20 | 合格 | |||
66 | 水2020—382 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业) | 8.10 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2020—383 | 美景宾馆 | 8.10 | 20 | 合格 | |||
68 | 水2020—384 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 8.10 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 mg/L | ≥0.05 mg/L |
69 | 水2020—385 | 祥瑞大酒店 | 8.10 | 34 | 合格 | |||
70 | 水2020—386 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 8.10 | 34 | 合格 | |||
71 | 水2020—387 | 桃花源里酒店 | 8.10 | 20 | 合格 | |||
72 | 水2020—388 | 天济公馆 | 8.10 | 20 | 合格 | |||
73 | 水2020—389 | 常德市商务局 | 8.11 | 20 | 合格 | |||
74 | 水2020—390 | 成城时代广场 | 8.11 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 mg/L | ≥0.05 mg/L |
75 | 水2020—391 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 8.11 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 mg/L | ≥0.05 mg/L |
76 | 水2020—392 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 8.11 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 mg/L | ≥0.05 mg/L |
77 | 水2020—393 | 荷塘月色(常德市红星物业服务公司) | 8.11 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02 mg/L | ≥0.05 mg/L |
78 | 水2020—394 | 沙港花园 | 8.11 | 20 | 合格 | |||
79 | 水2020—395 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 8.11 | 20 | 合格 | |||
80 | 水2020—396 | 常德市交通运输局 | 8.11 | 34 | 合格 | |||
81 | 水2020—397 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 8.11 | 20 | 合格 | |||
82 | 水2020—398 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业) | 8.11 | 20 | 合格 | |||
83 | 水2020—399 | 华达幸福湾(常德市阳光物业服务公司) | 8.11 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 mg/L | ≥0.05 mg/L |
84 | 水2020—400 | 湖南中烟工业有限公司芙蓉招待所 | 8.13 | 34 | 合格 | |||
85 | 水2020—402 | 湘雅常德医院 | 8.13 | 19 | 合格 | |||
86 | 水2020—403 | 常德湖师大附属德山学校 | 8.13 | 19 | 合格 | |||
87 | 水2020—404 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 8.13 | 19 | 合格 | |||
88 | 水2020—423 | 汤臣万豪酒店 | 8.24 | 34 | 合格 | |||
89 | 水2020—425 | 金色晓岛(常德市金健物业服务公司) | 8.31 | 34 | 合格 | |||
90 | 水2020—426 | 常德国家安全局 | 8.31 | 34 | 合格 | |||
91 | 水2020—427 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 8.31 | 34 | 合格 | |||
92 | 水2020—428 | 城市朗峰(常德市福立宸物业服务公司) | 8.31 | 34 | 合格 | |||
93 | 水2020—429 | 常德市消防支队 | 8.31 | 34 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册