常德市提供儿科诊疗服务的乡镇卫生院、基层医疗卫生机构名单
为方便儿童就近就便获得基本诊疗服务,常德市卫生健康委密切关注群众就医需求,持续加大基层儿科诊疗服务供给、有序拓展诊疗服务项目、不断优化服务流程。
目前,全市乡镇卫生院,社区卫生服务中心可提供儿科诊疗服务的机构名单如下,可一键查询↓↓↓
武陵区提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
1 |
丹阳街道社区卫生服务中心 |
丹阳街道梦里水乡小区附近100米 |
儿童保健门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 14:00-17:00 周六8:00-12:00 |
输液服务(2岁以上);血常规、尿常规、甲乙型流感病毒、肺炎支原体、肝肾功能、血糖、血脂、电解质、微量元素和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-7875112 0736-7218256 |
|
2 | 东江街道社区卫生服务中心 | 青年东路新安十字路口 | 全科门诊、小儿推拿 | 0-16岁 | 全科门诊:周一至周日08:00-12:00,14:00-20:30 小儿推拿:周一至周五08:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务;小儿推拿;中医理疗;血常规、尿常规和心电图、B超、DR、 CT等检查检验项目 | 0736-7701120 19329686409 |
|
3 |
永安街道社区卫生服务中心 |
三闾路与人民路交汇处 |
全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12:00 14:00-17:00 |
输液服务;肝功能、肾功能、血糖、血脂、血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-7361903 |
|
4 |
启明街道社区卫生服务中心 |
启明街道皇经阁社区三闾路和双拥路交汇处
| 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日 8:00-12:00 14:00-17:00 |
血细胞分析、尿液分析、大便常规、血液生化、心电图、彩超、DR、雾化、输液、健康体检、预防接种、中医药治疗
| 0736-7780145 |
|
5 |
穿紫河街道社区卫生服务中心 |
穿紫河街道西园路58号 |
全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至周五 8:00-17:30 周六、周日 8:00-12:00 14:30-17:30 | 静脉输液、雾化;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-7870130 |
|
6 | 白马湖街道社区卫生服务中心 | 龙港路1号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、 肝、肾功能、甲、乙流感等检查检验项目 | 0736-7285177 |
|
7 |
南坪街道社区卫生服务中心 |
南坪街道紫菱路与朝阳路交汇处 |
全科门诊(包括儿科) | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-20:30 | 小儿常见病的诊疗服务;包括一般治疗、雾化吸入、输液、中药贴敷服务;检查:支原体、衣原体、48项、135项食物不耐受过敏原检查、1,25羟维生素D检测、血常规、CRP、尿常规粪便常规、心电图、DR、B超等检查检验项目 | 0736-7707195 |
|
儿童保健门诊 | 0-6岁 | 周一、周四、周六08:00-12:00 14:00-17:00 | 常规儿保体检,新生儿家访建档,高危儿、体弱儿初步筛查转诊追踪,眼保健,0-36月龄中医药保健 | 0736-7707192 |
| |||
小儿推拿 | 0-6岁 | 周一至周五全天 8:00-12:00 14:00-17:00 周六8:00-11:30
| 小儿常见病的诊疗项目包括推拿手法治疗、小儿脐灸、中药贴敷、中药包、鼻部熏蒸疗法等
| 18874253219 |
| |||
8 | 芷兰街道社区卫生服务中心 | 荷花路与沙岗路交汇处 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 住院服务、输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩色多普勒、常见生化等检查检验项目 | 0736-7298596 |
|
9 | 芙蓉街道社区卫生服务中心 | 芙蓉街道竹叶路 | 儿科 妇科、全科门诊 | 0-16岁 覆盖全年龄段
| 周一至周日 8:00-21:00 | 输液、雾化等服务;血常规、尿常规、大便常规、肝肾功能、血脂血糖、电解质、甲/乙流,心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-7870719
19073609880
|
|
10 | 长庚街道社区卫生服务中心 | 长庚街道桃花源路与滨湖路交汇处聚宝社区对面 | 儿科 | 0-14岁 |
周一至周六 8:00-12:00 14:00-17:00 | 小儿静脉输液,小儿推拿按摩,小儿中药敷贴,雾化治疗,常规药物口服治疗,血常规+CRP,支原体IgM/IgG,25羟维生素D测定,骨密度测定,常规彩超等 | 13875026501 |
|
11 |
德山街道社区卫生服务中心 |
德山南路1号(原常德经济技术开发区德山南路1号) |
全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规、肝功能、乙肝两对半、肾功能、心电图、DR、B超、呼吸道五联抗体检测、甲乙流抗原检测等检查检验项目 | 0736-7322137 |
|
12 | 芦荻山乡卫生院 | 芦荻山乡新坡桥圩场 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-7235025 |
|
13 |
丹洲乡卫生院 |
丹洲乡夹街社区墟场 |
全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 |
输液、雾化服务;血常规、尿常规、血生化和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-720911 |
|
14 |
石门桥镇卫生院 |
石门桥镇墟厂 |
全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 14:00-17:00 |
输液服务;血常规、尿常规、肝肾功能、心电图、DR等检查检验项目 | 15386186195 |
|
鼎城区提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 | |
1 | 蒿子港镇中心卫生院 | 蒿子港镇锦阳街道 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;生化,血尿常规,心电图,DR等 | 15274272668 | ||
2 | 十美堂镇卫生院 | 十美堂镇墟场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、 B超、雾化等 | 7536120 | ||
3 | 中河口镇卫生院 | 中河口镇墟场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 血常规尿常规心电图DR | 13787862350 | ||
4 | 牛鼻滩镇中心卫生院 | 牛鼻滩镇墟场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 血常规尿常规心电图DR | 13507366805 | ||
5 | 韩公渡镇卫生院 | 韩公渡镇墟场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 血常规尿常规心电图DR | 15387363572 | ||
6 | 周家店镇卫生院 | 周家店镇墟场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR | 7560999 | ||
7 | 镇德桥镇卫生院 | 镇德桥圩场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 血常规尿常规心电图DR | 13787868863 | ||
8 | 石公桥镇中心卫生院 | 石公桥镇中心卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR | 13975632633 | ||
9 | 双桥坪镇中心卫生院 | 双桥坪镇中心卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR | 13607367468 | ||
10 | 蔡家岗镇中心卫生院 | 蔡家岗镇圩场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、血常规、尿常规、心电图、DR、B超、雾化等服务项目 | 7406200 | ||
11 | 蔡家岗镇雷公庙卫生院 | 雷公庙卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR | 18175620199 | ||
12 | 灌溪镇卫生院 | 灌溪镇卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR | 15386138923 | ||
13 | 谢家铺镇中心卫生院 | 谢家铺镇中心卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、x光、B超、雾化、等服务项目 | 7416120 | ||
14 | 谢家铺镇唐家铺卫生院 | 鼎城区谢家铺镇唐家铺社区 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液,血常规,粪便常规,尿常规,心电图 | 7596120 | ||
15 | 黄土店镇中心卫生院 | 黄土店镇中心卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液,血常规,粪便常规,尿常规,心电图 | 7598035 | ||
16 | 黄土店镇钱家坪卫生院 | 黄土店镇钱家坪卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液,血常规,粪便常规,尿常规,心电图 | 7592120 | ||
17 | 黄土店镇沧山卫生院 | 黄土店镇沧山卫生院 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液,血常规,粪便常规,尿常规,心电图 | 7320120 | ||
18 | 石板滩镇卫生院 | 石板滩镇墟场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液,血常规,尿常规,心电图,DR,B超 | 7480019 | ||
19 | 许家桥回维乡中心卫生院 | 许家桥回维乡圩场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、B超、雾化、等服务项目 | 7460397 | ||
20 | 许家桥回维乡丁家港卫生院 | 丁家港圩场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、B超、雾化等服务项目 | 7539120 | ||
21 | 草坪镇中心卫生院 | 草坪镇墟场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液,血常规,粪便常规,尿常规,心电图 | 7466848 | ||
22 | 花岩溪镇中心卫生院 | 花岩溪镇圩场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、B超、雾化、等服务项目 | 7700120 | ||
23 | 尧天坪镇卫生院 | 尧天坪镇金峰居委会 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、B超、雾化、等服务项目 | 15581047778 | ||
24 | 花岩溪林场卫生院 | 花岩溪林场圩场 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 血常规,心电图,B超 | 13487931448 | ||
25 | 郭家铺街道社区卫生服务中心 | 郭家铺街道社区卫生服务中心 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、血常规、尿常规、心电图、B超、DR等项目 | 13975614881 | ||
26 | 玉霞街道社区卫生服务中心 | 玉霞街道社区卫生服务中心 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液、血常规、尿常规、心电图、B超、DR等项目 | 13077208291 | ||
27 | 斗姆湖街道社区卫生服务中心 | 斗姆湖街道桃花源路 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、B超、雾化、等服务项目 | 7548249 | ||
28 | 红云街道社区卫生服务中心 | 红云街道社区卫生服务中心 | 全科诊室 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、DR、B超、雾化、等服务项目 | 7198120 |
安乡县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
1 | 深柳镇 卫生院 | 深柳镇 东后街167号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:0 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、B超、生化检查等检查检验项目 | 4326429 |
|
2 | 安全乡 卫生院 | 安全乡 董家垱社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午13:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、B超、生化检查等检查检验项目 | 4322120 |
|
3 | 安障乡 卫生院 | 安障乡 黄山岗码头 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午13:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、B超、生化检查等检查检验项目 | 4781120 |
|
4 | 陈家嘴镇 中心卫生院 | 陈家嘴镇 朝阳社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 13762694389 |
|
5 | 大湖口镇 中心卫生院 | 大湖口镇 大湖口社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规、粪便常规加隐血、生化和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-4791279 |
|
6 | 大鲸港镇 卫生院 | 大鲸港镇 小湾社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、B超、生化检查等检查检验项目 | 18975625827 |
|
7 | 下渔口镇 中心卫生院 | 下渔口镇 文卫南路 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规、大便常规、生化和心电图、B超、DR、CT等检查检验项目 | 13511187737 |
|
8 | 安康乡 卫生院 | 安康乡 北河口社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规、生化和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 13549623664 |
|
9 | 安丰乡 卫生院 | 安丰乡 出口洲居委会 | 儿科和 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午13:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规、生化和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 13786691649 |
|
10 | 官垱镇 卫生院 | 官垱镇 官垱社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规、粪便常规加隐血、生化和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 15073689566 |
|
11 | 黄山头镇 中心卫生院 | 黄山头镇 理兴垱社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、B超、生化等检查检验项目 | 0736-4721168 |
|
汉寿县提供儿科诊疗服务的基层医疗机构名单
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 | |
1 | 汉寿县洲口镇中心卫生院 | 汉寿县洲口镇乌龙港社区 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务;血常规、肝肾功能、尿常规、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 17398756885 | ||
2 | 汉寿县丰家铺镇中心卫生院 | 汉寿县丰家铺镇龙津社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理;血常规、肝肾功能、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 19713362511 | ||
3 | 辰阳街道社区卫生服务中心 | 汉寿县辰阳街道大杨西路22号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服、血常规、肝肾功能、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 13875092419 | ||
4 | 汉寿县聂家桥乡卫生院 | 汉寿县聂家桥乡十甲山社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服、血常规、肝肾功能、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 18973676191 | ||
5 | 龙阳街道社区卫生服务中心 | 汉寿县龙阳街道沧浪东路127号 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、肝肾功能、心肌酶、三大常规、CRP、B超、心电图、DR、CT等检查检验项目 | 15973682160 | ||
6 | 汉寿县朱家铺镇中心卫生院 | 汉寿县朱家铺镇九岭社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、血常规,肝肾功能,尿常规,乙肝两对半,B超,心电图,DR等检查项目 | 0736-2188058 | ||
7 | 汉寿县罐头嘴镇卫生院 | 汉寿县罐头嘴镇张家汊社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服、血常规、肝肾功能、心肌酶、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 18685838193 | ||
8 | 汉寿县坡头镇卫生院 | 汉寿县坡头镇如意社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、血常规、血糖、肝肾功能、心肌酶、尿常规、大便常规、乙肝两对半、cRP、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 0736-2489311 | ||
9 | 汉寿县坡头镇鸭子港卫生院 | 汉寿县坡头镇鸭子港社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理;三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、 | 15386163921 | ||
10 | 汉寿县军山铺镇中心卫生院 | 汉寿县军山铺镇新乐社区 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理、三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、输血全套、凝血全套、B超、心电图、DR、CT等检查检验项目 | 15200607120 | ||
11 | 汉寿县酉港镇中心卫生院 | 汉寿县酉港镇鼎山社区 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理、三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、输血全套、凝血全套、B超、心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0736-2411120 | ||
12 | 汉寿县岩汪湖镇中心卫生院 | 汉寿县岩汪湖集镇 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、血常规、肝肾功能、心肌酶、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项 | 13107363303 | ||
13 | 汉寿县百禄桥镇卫生院 | 汉寿县百禄桥镇185乡道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、血常规、肝肾功能、心肌酶、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项 | 17763633095 | ||
14 | 汉寿县蒋家嘴镇中心卫生院 | 汉寿县蒋家嘴镇人民路153号 | 内儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 中医理疗、输液服务;生化、血常规、尿常规、心电图、B超、DR、 CT、呼13.14、胃镜、肠镜、喉镜等检查检验项目 | 17763630327 | ||
15 | 汉寿县太子庙镇卫生院 | 汉寿县太子庙镇太子社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理;三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、输血全套、凝血全套、B超、心电图、DR、等检查检验项目 | 13762686166 | ||
16 | 汉寿县太子庙镇岩嘴卫生院 | 汉寿县毛家滩回族维吾尔族乡岩嘴社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服、血常规、肝肾功能、心肌酶、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 0736-2177213 | ||
17 | 汉寿县株木山街道社区卫生服务中心 | 汉寿县株木山街道新城社区全家组 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理;三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、B超、心电图、DR、等检查检验项目 | 0736-2091120 | ||
18 | 汉寿县岩汪湖镇大南湖卫生院 | 汉寿县岩汪湖镇大南湖社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、输血全套、凝血全套、B超、心电图等检查检验项目 | 13875092233 | ||
19 | 汉寿县沧港镇中心卫生院 | 汉寿县沧港镇屈原社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、输血全套、凝血全套、B超、心电图等检查检验项目 | 0736-2111120 | ||
20 | 汉寿县沧港镇新兴卫生院 | 汉寿县沧港镇祝家岗村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 中医药调理、输液服、血常规、肝肾功能、尿常规、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 15697362708 | ||
21 | 汉寿县洋淘湖镇卫生院 | 汉寿县洋淘湖镇游巡塘社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理;三大常规检查、肝肾功能、电解质、PCT、乙肝两对半、B超、心电图、CR、等检查检验项目 | 0736-2030120 | ||
22 | 汉寿县毛家滩回族维吾尔族乡卫生院 | 汉寿县毛家滩乡向阳社区 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、三大常规检查、肝肾功能、电解质、血糖、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 0736-2155120 | ||
23 | 汉寿县龙潭桥镇卫生院 | 汉寿县龙潭桥镇兴龙社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、三大常规检查、肝肾功能、电解质、血糖、心肌酶、CRP、PCT、乙肝两对半、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 15367756216 | ||
24 | 汉寿县崔家桥镇中心卫生院 | 汉寿县崔家桥镇连家坝社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理;三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、CRP、 | 0736-2201751 | ||
25 | 汉寿县崔家桥镇三和卫生院 | 汉寿县崔家桥镇三和社区 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 输液服务、中医药调理、三大常规检查、肝肾功能、电解质、心肌酶、PCT、乙肝两对半、B超、心电图、DR、等检查检验项目 | 19186681136 | ||
澧县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 | ||
1 | 澧县甘溪滩镇中心卫生院 | 澧县甘溪滩镇精华寺社区 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日:全天24小时接诊; | 输液服务;血常规、尿常规、生化全套、心电图、DR、 CT、彩超等检查检验项目 | 0736-3711006 | |||
2 | 澧县火连坡镇卫生院 | 澧县火连坡镇观音阁居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3767120 | |||
3 | 澧县码头铺镇中心卫生院 | 码头铺镇码头社区居委会 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3480120 | |||
4 | 澧县澧西街道社区卫生服务中心 | 澧县澧西街道护城社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3888120 | |||
5 | 澧县澧阳街道社区卫生服务中心 | 澧县澧阳街道澧阳路511号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-2757887 | |||
6 | 澧县澧浦街道社区卫生服务中心 | 澧县澧浦街道羊古社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR 、彩超等检查检验项目 | 0736-3889217 | |||
7 | 澧县澧澹街道社区卫生服务中心 | 澧县澧澹街道夹堤社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3387199 | |||
8 | 澧县澧南镇卫生院 | 澧县澧南镇乔家河社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3294120 | |||
9 | 澧县涔南镇卫生院 | 澧县涔南镇曾家河社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3378120 | |||
10 | 澧县城头山镇中心卫生院 | 澧县城头山镇周家坡居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3366120 | |||
11 | 澧县梦溪镇中心卫生院 | 澧县梦溪镇雷公塔居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3512006 | |||
12 | 澧县盐井镇卫生院 | 澧县盐井镇伍家岗社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3541040 | |||
13 | 澧县复兴镇卫生院 | 澧县复兴镇复兴社区居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、 彩超等检查检验项目 | 0736-3532129 | |||
14 | 澧县大堰垱镇中心卫生院 | 澧县大堰垱镇东街居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日:全天24小时接诊; | 输液服务、雾化、小儿推拿;血常规、尿常规、流感病毒检测、生化全套、心电图、DR、 CT、彩超等检查检验项目; | 0736-3415733 | |||
15 | 澧县王家厂镇卫生院 | 澧县王家厂镇建设街东风路 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 07363465120 | |||
16 | 澧县金罗镇卫生院 | 澧县金罗镇幸福桥居委会金东路 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3451120 | |||
17 | 澧县小渡口镇中心卫生院 | 澧县小渡口镇居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务、雾化、小儿推拿;血常规、尿常规、生化全套、心电图、DR、 CT、彩超等检查检验项目; | 0736-3611120 | |||
18 | 澧县官垸镇卫生院 | 澧县官垸镇码头居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3648120 | |||
19 | 澧县如东镇卫生院 | 澧县如东镇居委会东正街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3623199 | |||
20 | 澧县码头铺镇方石坪卫生院 | 澧县码头铺镇方石坪社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3496120 | |||
21 | 澧县盐井镇宜万卫生院 | 澧县盐井镇金马社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3571110 |
临澧县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单公示
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
