常德市疾病预防控制中心关于呈送《2020年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市城市二次供水管理办法》(常政办发〔2014〕32号)的规定,常德市疾控中心于1-3月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2020年5月7日
2020年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水2个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(2个监测点)所检项目结果符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位93家,监测样品93份,所检项目结果符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%(详情见附表)。
一季度市城区二次供水监测合格率达100%,是开展城区饮用水卫生监测工作以来首次。这是新型冠状病毒肺炎疫情期间,市委市政府高度重视居民饮用水安全,监管部门加强监管,集中式供水、二次供水单位(小区)充分履行主体职责的结果。当前,新型冠状病毒肺炎疫情形势仍然严峻,各集中式供水、二次供水单位(小区)要认真履行单位主体责任,加强饮用水安全管理,严格落实各项措施制度,做好饮用水日常消毒工作,确保饮用水水质安全,监测合格率达到100%。
附表:2020年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附表
2020年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2020—008 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 03.04 | 34 | 合格 | |||
2 | 水2020—009 | 水榭北城(常德市金泰物业服务公司) | 03.04 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2020—010 | 金色晓岛(常德市金建物业服务公司) | 03.04 | 34 | 合格 | |||
4 | 水2020—011 | 常德市地税局 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2020—012 | 国网常德供电公司 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
6 | 水2020—013 | 优米酒店 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
7 | 水2020—014 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 03.05 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2020—015 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 03.05 | 34 | 合格 | |||
9 | 水2020—016 | 城市朗峰(常德市名居物业服务公司) | 03.05 | 34 | 合格 | |||
10 | 水2020—017 | 中国农业银行常德分行 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
11 | 水2020—018 | 汤臣万豪酒店 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
12 | 水2020—019 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 03.05 | 34 | 合格 | |||
13 | 水2020—020 | 凯悦大酒店 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
14 | 水2020—021 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
15 | 水2020—022 | 常德市交通运输局 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2020—023 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 03.05 | 34 | 合格 | |||
17 | 水2020—024 | 泽云佳园(常德市泽云物业服务公司) | 03.05 | 20 | 合格 | |||
18 | 水2020—025 | 常德国际大酒店 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
19 | 水2020—026 | 常德市消防支队 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
20 | 水2020—027 | 共和酒店 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
21 | 水2020—028 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 03.05 | 34 | 合格 | |||
22 | 水2020—029 | 祥瑞大酒店 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
23 | 水2020—030 | 常德武陵天济喜来登酒店 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
24 | 水2020—031 | 常德市第四人民医院 | 03.05 | 34 | 合格 | |||
25 | 水2020—032 | 天济公馆 | 03.05 | 20 | 合格 | |||
26 | 水2020—035 | 德华宾馆 | 03.09 | 34 | 合格 | |||
27 | 水2020—036 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 03.09 | 34 | 合格 | |||
28 | 水2020—037 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
29 | 水2020—038 | 金华园(常德市华政物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
30 | 水2020—039 | 溪水岸(常德金泰物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
31 | 水2020—040 | 德正苑(常德市泰丰物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
32 | 水2020—041 | 德鑫花苑(常德市福吉物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
33 | 水2020—042 | 中城一品(常德市金泰物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
34 | 水2020—043 | 常德市第二人民医院 | 03.09 | 20 | 合格 | |||
35 | 水2020—044 | 常安酒店 | 03.09 | 20 | 合格 | |||
36 | 水2020—045 | 金华名苑(常德市华东联物业服务公司) | 03.09 | 34 | 合格 | |||
37 | 水2020—048 | 常德市职业技术学院 | 03.09 | 34 | 合格 | |||
38 | 水2020—049 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 03.09 | 34 | 合格 | |||
39 | 水2020—051 | 新华宾馆 | 03.09 | 34 | 合格 | |||
40 | 水2020—052 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
41 | 水2020—053 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
42 | 水2020—054 | 常德市水利局 | 03.09 | 20 | 合格 | |||
43 | 水2020—055 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 03.09 | 20 | 合格 | |||
44 | 水2020—056 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
45 | 水2020—057 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
46 | 水2020—058 | 电力花苑(常德市悦康物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
47 | 水2020—059 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
48 | 水2020—060 | 美福华庭(常德市百姓物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
49 | 水2020—061 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
50 | 水2020—062 | 东升大厦(常德市鼎兴物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
51 | 水2020—063 | 湖南中烟工业有限公司常德卷烟厂 | 03.10 | 20 | 合格 | |||
52 | 水2020—064 | 湖南中烟工业有限公司常德芙蓉招待所 | 03.10 | 34 | 合格 | |||
53 | 水2020—065 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 03.10 | 19 | 合格 | |||
54 | 水2020—067 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司 | 03.10 | 20 | 合格 | |||
55 | 水2020—068 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
56 | 水2020—069 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
57 | 水2020—070 | E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
58 | 水2020—071 | 常德市商务局 | 03.10 | 20 | 合格 | |||
59 | 水2020—072 | 尚城酒店 | 03.10 | 20 | 合格 | |||
60 | 水2020—074 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
61 | 水2020—075 | 芙蓉家园(常德市佳居乐物业服务公司) | 03.10 | 20 | 合格 | |||
62 | 水2020—076 | 成城时代广场(常德市正点物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2020—077 | 沙港花园 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2020—078 | 华政金天地小区(常德市华政物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
65 | 水2020—079 | 金福名苑(常德市泰兴物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
66 | 水2020—080 | 七天连锁酒店常德步行街店 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2020—081 | 常德市广播电视台 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
68 | 水2020—082 | 中国邮政常德分公司 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
69 | 水2020—083 | 邮枢花园(常德市康都物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
70 | 水2020—084 | 荷塘月色小区(常德市红心物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
71 | 水2020—085 | 金色家园小区(常德市中业物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
72 | 水2020—086 | 柳城印象(常德市锦泰物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
73 | 水2020—087 | 13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
74 | 水2020—088 | 水榭花城·17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
75 | 水2020—089 | 水榭西城(常德市金泰物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
76 | 水2020—090 | 锦江酒店 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
77 | 水2020—091 | 美景大厦 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
78 | 水2020—092 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
79 | 水2020—093 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
80 | 水2020—094 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 03.11 | 20 | 合格 | |||
81 | 水2020—095 | 常德宾馆 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
82 | 水2020—096 | 常德市农村商业银行 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
83 | 水2020—097 | 常德市市场监督管理局 | 03.11 | 20 | 合格 | |||
84 | 水2020—098 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 03.12 | 20 | 合格 | |||
85 | 水2020—099 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 03.12 | 20 | 合格 | |||
86 | 水2020—100 | 华达幸福湾(常德市阳光物业服务公司) | 03.12 | 20 | 合格 | |||
87 | 水2020—101 | 常德市公路局 | 03.12 | 20 | 合格 | |||
88 | 水2020—102 | 常德市行政审批事务局 | 03.12 | 20 | 合格 | |||
89 | 水2020—103 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 03.12 | 20 | 合格 | |||
90 | 水2020—104 | 东方美景(常德市武陵区军德物业服务公司) | 03.12 | 20 | 合格 | |||
91 | 水2020—105 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 03.12 | 20 | 合格 | |||
92 | 水2020—116 | 常德国家安全局 | 03.17 | 34 | 合格 | |||
93 | 水2020—117 | 中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 03.17 | 34 | 合格 | |||
以下空白 | ||||||||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册