常德市疾病预防控制中心关于2019年第一季度市城区生活饮用水水质监测结果的报告
常疾控〔2019〕11号
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》及《常德市城市二次供水管理办法》(常政办发〔2014〕32号)的规定,常德市疾控中心于1-3月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水开展了卫生质量监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2019年4月22日
2019年第一季度市城区
生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区)。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验;
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水所检项目结果均符合GB 5749-2006要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位106家,合格104家,合格率98.11%;抽检样品106份,合格104份,合格率98.11%(详情见附表)。
四、存在问题及建议
本季度市城区二次供水合格率较以前有较大幅度的提高,与去年同期相比上升了6.31%,与去年第四季度相比上升了7.51%,不合格样品项目指标也有所减少,不存在微生物指标不合格的现象,仅2份样品游离余氯达不到标准要求。由于游离余氯达不到标准要求,将影响水质消毒杀菌效果,从而使菌落总数、总大肠菌群等生长繁殖,可导致水质再污染,发生急性群体性健康危害事件。在此,特提醒少数二次供水单位应提高饮用水安全意识,完善卫生管理制度,落实二次供水消毒措施。
附表:2019年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附表
2019年第一季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2019-004 | 国网常德供电公司 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
2 | 水2019-005 | 常德国际大酒店 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
3 | 水2019-006 | 常德市地税局 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
4 | 水2019-007 | 金色晓岛(常德市福吉物业服务公司) | 2.25 | 34 | 合格 | |||
5 | 水2019-008 | 共和酒店 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
6 | 水2019-009 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 2.25 | 34 | 合格 | |||
7 | 水2019-010 | 汤臣万豪酒店 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
8 | 水2019-011 | 常德市广播电视台 | 2.25 | 20 | 合格 | |||
9 | 水2019-012 | 金福名苑(常德市泰新物业服务公司) | 2.25 | 20 | 合格 | |||
10 | 水2019-013 | 武汉七天四季投资发展公司常德武陵大道分公司 | 2.25 | 20 | 合格 | |||
11 | 水2019-014 | 湘邮紫金华庭(常德市佳诚物业服务公司) | 2.25 | 34 | 合格 | |||
12 | 水2019-015 | 常德市消防支队 | 2.25 | 34 | 不合格 | 游离余氯 | 0mg/L | ≥0.05mg/L |
13 | 水2019-016 | 中国移动湖南移动常德分公司 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
14 | 水2019-017 | 中国农业银行常德分行 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
15 | 水2019-018 | 凯悦大酒店 | 2.25 | 34 | 合格 | |||
16 | 水2019-019 | 常德金龙玉凤饭店(湖南金龙玉凤集团) | 2.25 | 34 | 合格 | |||
17 | 水2019-021 | 城市朗峰(常德市名居物业服务公司) | 2.26 | 34 | 合格 | |||
18 | 水2019-022 | 望江名苑(常德市锦兴物业服务公司) | 2.26 | 34 | 合格 | |||
19 | 水2019-023 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 2.26 | 34 | 合格 | |||
20 | 水2019-024 | 水榭花城北城(常德市金泰物业服务公司) | 2.26 | 34 | 合格 | |||
21 | 水2019-026 | 中国邮政集团公司常德市分公司 | 2.26 | 20 | 合格 | |||
22 | 水2019-027 | 泽云佳园(常德市泽云物业服务公司) | 2.26 | 20 | 合格 | |||
23 | 水2019-028 | 邮枢花园(常德市康都物业服务公司) | 2.26 | 20 | 合格 | |||
24 | 水2019-029 | 沙港花园 | 2.26 | 20 | 合格 | |||
25 | 水2019-030 | 泽云幸福里小区(常德市昌盛物业服务公司) | 2.26 | 34 | 合格 | |||
26 | 水2019-031 | 德华宾馆 | 2.26 | 34 | 合格 | |||
27 | 水2019-032 | 新华宾馆 | 2.26 | 34 | 合格 | |||
28 | 水2019-033 | 滨湖名苑(常德市美安物业服务公司) | 2.26 | 34 | 合格 | |||
29 | 水2019-034 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 2.26 | 34 | 合格 | |||
30 | 水2019-035 | 常德市公安局 | 2.26 | 20 | 合格 | |||
31 | 水2019-036 | 天济公馆(常德市天宸物业服务公司) | 2.26 | 20 | 合格 | |||
32 | 水2019-037 | 桃花源里酒店 | 2.26 | 20 | 合格 | |||
33 | 水2019-038 | 阳光鑫都(常德市阳光物业服务公司) | 2.27 | 34 | 合格 | |||
34 | 水2019-039 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 2.27 | 34 | 合格 | |||
35 | 水2019-040 | 瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 2.27 | 34 | 合格 | |||
36 | 水2019-041 | 芙蓉家园(常德市华东联物业服务公司) | 2.27 | 20 | 合格 | |||
37 | 水2019-042 | 雅景苑(常德市泰新物业服务公司) | 2.27 | 20 | 合格 | |||
38 | 水2019-043 | 常德市商务局 | 2.27 | 20 | 合格 | |||
39 | 水2019-044 | 水岸名苑(常德市福吉物业服务公司) | 2.27 | 20 | 合格 | |||
40 | 水2019-045 | 西城水恋(常德市百信物业服务公司) | 2.27 | 20 | 合格 | |||
41 | 水2019-046 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 2.27 | 20 | 合格 | |||
42 | 水2019-047 | 荷塘月色(常德市康都物业服务公司) | 2.27 | 20 | 合格 | |||
43 | 水2019-048 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 2.27 | 20 | 合格 | |||
44 | 水2019-050 | 常德市交通运输局 | 2.28 | 34 | 合格 | |||
45 | 水2019-051 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2.28 | 34 | 合格 | |||
46 | 水2019-052 | 常德职业技术学院 | 2.28 | 34 | 合格 | |||
47 | 水2019-060 | 成城时代广场(常德市正点物业服务公司) | 2.28 | 20 | 合格 | |||
48 | 水2019-061 | 康桥南湾(常德市中房物业服务公司) | 2.28 | 20 | 合格 | |||
49 | 水2019-062 | 振鑫公寓(常德市华兴物业服务公司) | 3.4 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01mg/L | ≥0.05mg/L |
50 | 水2019-063 | 柳城印象(常德市锦泰物业服务公司) | 3.4 | 20 | 合格 | |||
51 | 水2019-064 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 3.4 | 20 | 合格 | |||
52 | 水2019-065 | 常德市电子政务办公室 | 3.4 | 20 | 合格 | |||
53 | 水2019-066 | 柳都水语(常德市万通物业服务公司) | 3.4 | 20 | 合格 | |||
54 | 水2019-067 | 常德市公路局 | 3.4 | 20 | 合格 | |||
55 | 水2019-068 | 华达幸福湾(常德市阳光物业服务公司) | 3.4 | 20 | 合格 | |||
56 | 水2019-069 | 恒大华府(常德市金碧物业服务公司) | 3.4 | 20 | 合格 | |||
57 | 水2019-070 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 3.4 | 20 | 合格 | |||
58 | 水2019-071 | 湖南中烟工业有限责任公司芙蓉招待所 | 3.4 | 34 | 合格 | |||
59 | 水2019-074 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 3.4 | 34 | 合格 | |||
60 | 水2019-084 | 常德优米酒店 | 3.6 | 20 | 合格 | |||
61 | 水2019-087 | 金钻E组团(常德市金泰物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
62 | 水2019-085 | 左右领域(常德市百信物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
63 | 水2019-086 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
64 | 水2019-088 | 金钻A组团(常德市金泰物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
65 | 水2019-089 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
66 | 水2019-090 | 假日大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
67 | 水2019-091 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
68 | 水2019-092 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
69 | 水2019-094 | 常德市常安酒店有限公司 | 3.6 | 20 | 合格 | |||
70 | 水2019-095 | 常德市第二人民医院 | 3.6 | 20 | 合格 | |||
71 | 水2019-096 | 金华名苑(常德市华东联物业服务公司) | 3.6 | 20 | 合格 | |||
72 | 水2019-098 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 3.7 | 20 | 合格 | |||
73 | 水2019-099 | 美景宾馆 | 3.7 | 20 | 合格 | |||
74 | 水2019-100 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 3.7 | 20 | 合格 | |||
75 | 水2019-101 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 3.7 | 20 | 合格 | |||
76 | 水2019-102 | 常德市国家安全局 | 3.7 | 20 | 合格 | |||
77 | 水2019-103 | 德鑫花苑(常德市福吉物业服务公司) | 3.7 | 20 | 合格 | |||
78 | 水2019-104 | 常德市市场监督管理局(南院) | 3.7 | 20 | 合格 | |||
79 | 水2019-105 | 尚成酒店 | 3.7 | 20 | 合格 | |||
80 | 水2019-106 | 祥瑞大酒店 | 3.7 | 20 | 合格 | |||
81 | 水2019-107 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 3.7 | 20 | 合格 | |||
82 | 水2019-108 | 常德市第四人民医院 | 3.7 | 34 | 合格 | |||
83 | 水2019-109 | 水榭花城中城一品(常德市金泰物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
84 | 水2019-110 | 水榭花城17#楼(常德市金泰物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
85 | 水2019-111 | 溪水岸(常德市金泰物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
86 | 水2019-112 | 金华园(常德市华政物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
87 | 水2019-113 | 德正苑(常德市和丰物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
88 | 水2019-114 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
89 | 水2019-115 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
90 | 水2019-116 | 东升大厦(常德市鼎兴物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
91 | 水2019-117 | 水榭花城13、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 3.11 | 20 | 合格 | |||
92 | 水2019-121 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 3.12 | 20 | 合格 | |||
93 | 水2019-122 | 常德市水利局 | 3.12 | 20 | 合格 | |||
94 | 水2019-123 | 美隆苑(常德市美隆物业服务公司) | 3.12 | 20 | 合格 | |||
95 | 水2019-124 | 常德市政务中心 | 3.12 | 20 | 合格 | |||
96 | 水2019-125 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 3.12 | 20 | 合格 | |||
97 | 水2019-126 | 美福华庭(常德市百信物业服务公司) | 3.12 | 20 | 合格 | |||
98 | 水2019-127 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业服务公司) | 3.12 | 20 | 合格 | |||
99 | 水2019-128 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 3.12 | 20 | 合格 | |||
100 | 水2019-129 | 常德宾馆 | 3.12 | 20 | 合格 | |||
101 | 水2019-130 | 电力花苑(常德市悦康物业服务公司) | 3.13 | 20 | 合格 | |||
102 | 水2019-131 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 3.13 | 20 | 合格 | |||
103 | 水2019-132 | 水榭花城中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 3.13 | 20 | 合格 | |||
104 | 水2019-133 | 水榭花城西城(常德市金泰物业服务公司) | 3.13 | 20 | 合格 | |||
105 | 水2019-134 | 常德市农村商业银行 | 3.13 | 20 | 合格 | |||
106 | 水2019-136 | 东方美景(常德市恒美物业服务公司) | 3.14 | 20 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册