2018年第四季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水30个监测点,市江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区)。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)加氨氮。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨氮、硝酸盐、耗氧量、大肠菌群、细菌总数共20项指标以及部分样品GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验;
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南水厂出厂水所检项目结果符合GB 5749-2006要求,合格率100%;管网末梢水检测样品30份,所检项目结果均符合GB 5749-2006标准要求,合格率100%。
(二)本季度监测二次供水单位112家(少数单位已更换无负压供水设备),合格103家,合格率91.96%;抽检样品117份,合格106份,合格率90.6%(详情见附表)。
四、存在问题
本季度市城区生活饮用水存在的主要问题仍然是二次供水合格率比较低,为90.6%,与第三季度相比上升9.4%,与去年同期相比下降4.64%。不合格指标仍然集中体现在游离余氯不达标,占不合格率的90.91%。游离余氯是饮用水经加氯消毒后有适量的氯留存于水中,用来保证持续的杀菌能力,防备供水受到外来污染的必须指标,管网末梢水低于0.05mg/L将达不到消毒杀菌要求,从而使菌落总数、总大肠菌群等生长繁殖可导致水质再污染,发生急性群体性健康危害事件。主要原因为:少数二次供水单位对水质消毒工作意识不强,消毒措施不落实。
附表:2018年第四季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附表
2018年第三季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 2018-561 | 湘邮·紫金华庭 (常德市湘邮物业服务公司) | 10.30 | 34 | 合格 | |||
2 | 2018-562 | 国网常德供电公司 | 10.30 | 34 | 合格 | |||
3 | 2018-563 | 常德市地方税务局 | 10.30 | 34 | 合格 | |||
4 | 2018-565 | 新华宾馆 | 10.30 | 34 | 合格 | |||
5 | 2018-566 | 常德国际大酒店 | 10.30 | 34 | 合格 | |||
6 | 2018-567 | 中国移动通信湖南公司常德分公司 | 10.30 | 34 | 合格 | |||
7 | 2018-568 | 共和酒店 | 10.30 | 34 | 合格 | |||
8 | 2018-569 | 德华宾馆 | 10.30 | 34 | 合格 | |||
9 | 2018-570 | 美福华庭(常德市百信物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
10 | 2018-571 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
11 | 2018-572 | 常德宾馆 | 10.31 | 20 | 合格 | |||
12 | 2018-573 | 常德市农村商业银行(总行) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
13 | 2018-574 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
14 | 2018-575 | 都市美墅(常德市沁园春物业服务公司) | 10.31 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
15 | 2018-576 | 电力花苑 (常德市康都物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
16 | 2018-577 | 高山街不夜城(常德市新亚物业服务公司) | 10.31 | 20 | 合格 | |||
17 | 2018-580 | 祥瑞大酒店 | 11.1 | 20 | 合格 | |||
18 | 2018-581 | 尚城酒店 | 11.1 | 20 | 合格 | |||
19 | 2018-582 | 中国农业银行常德分行 | 11.1 | 34 | 合格 | |||
20 | 2018-583 | 阳光鑫都(常德市阳光物业服务公司) | 11.1 | 34 | 合格 | |||
21 | 2018-584 | 水榭花城西城(常德市金泰物业服务有限公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
22 | 2018-585 | 金钻广场E组团(常德市金泰物业服务有限公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
23 | 2018-586 | 金钻广场A组团(常德市金泰物业服务有限公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
24 | 2018-587 | 金钻广场D组团(常德市金泰物业服务有限公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
25 | 2018-588 | 首创大厦 (常德市康达物业服务公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
26 | 2018-589 | 假日大厦 (常德市中瀚物业服务公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
27 | 2018-590 | 立康公寓 (常德市巨立康物业服务公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
28 | 2018-591 | 畔池街·左右领域 (常德市百信物业服务公司) | 11.1 | 20 | 合格 | |||
29 | 2018-594 | 泓鑫.桃林(常德市三棱物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
30 | 2018-595 | 水榭花城·溪水岸(常德市金泰物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
31 | 2018-596 | 香格里拉·领域(常德市军德物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
32 | 2018-597 | 德正苑(常德市泰丰物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
33 | 2018-598 | 水榭花城·北城(常德市金泰物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
34 | 2018-599 | 德鑫花苑(常德市福吉物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
35 | 2018-601 | 水榭花城·中城13#.14# (常德市金泰物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
36 | 2018-602 | 水榭花城·中城一品(常德市金泰物业服务公司 ) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
37 | 2018-603 | 常德市工商行政管理局 | 11.5 | 20 | 合格 | |||
38 | 2018-605 | 东门佳园 (常德市华兴物业服务公司) | 11.6 | 20 | 合格 | |||
39 | 2018-606 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司 ) | 11.6 | 20 | 合格 | |||
40 | 2018-607 | 水榭花城中二·美域(常德市金泰物业服务有限公司) | 11.8 | 20 | 合格 | |||
41 | 2018-608 | 东升大厦(常德市百诚达物业服务公司) | 11.8 | 20 | 合格 | |||
42 | 2018-609 | 常德市政务中心 | 11.8 | 20 | 合格 | |||
43 | 2018-612 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 11.8 | 20 | 合格 | |||
44 | 2018-613 | 美隆苑商居楼(常德市美苑物业服务公司) | 11.8 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00mg/L | ≥0.05mg/L |
45 | 2018-614 | 常德市水利局 | 11.8 | 20 | 合格 | |||
46 | 2018-615 | 政和苑(常德经济适用住房开发中心物业管理中心政和苑管理处) | 11.8 | 20 | 合格 | |||
47 | 2018-617 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务公司) | 11.12 | 34 | 合格 | |||
48 | 2018-618 | 凯悦大酒店 | 11.12 | 20 | 合格 | |||
49 | 2018-619 | 宏大宾馆 | 11.12 | 20 | 合格 | |||
50 | 2018-620 | 武汉七天四季投资发展有限公司武陵大道分公司 | 11.12 | 20 | 合格 | |||
51 | 2018-621 | 金福名苑(常德市泰新物业服务公司) | 11.12 | 20 | 合格 | |||
52 | 2018-622 | 汤臣万豪酒店 | 11.12 | 20 | 合格 | |||
53 | 2018-623 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 11.12 | 20 | 合格 | |||
54 | 2018-624 | 振鑫公寓(常德市华兴物业服务公司) | 11.12 | 20 | 合格 | |||
55 | 2018-625 | 柳城印象(常德市锦泰物业服务公司) | 11.12 | 20 | 合格 | |||
56 | 2018-626 | 东方美景一期(常德市恒美物业服务公司) | 11.12 | 20 | 合格 | |||
57 | 2018-627 | 恒大华府(金碧物业有限公司常德分公司) | 11.12 | 20 | 合格 | |||
58 | 2018-628 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 11.12 | 20 | 合格 | |||
59 | 2018-629 | 常德市电子政务办公室 | 11.12 | 20 | 合格 | |||
60 | 2018-631 | 常德市公路管理局 | 11.12 | 20 | 合格 | |||
61 | 2018-636 | 中国邮政集团公司常德市分公司 | 11.13 | 20 | 合格 | |||
62 | 2018-637 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 11.13 | 20 | 合格 | |||
63 | 2018-638 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 11.13 | 20 | 合格 | |||
64 | 2018-639 | 泽云佳园(常德市泽云物业服务公司) | 11.13 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
65 | 2018-640 | 荷塘月色(常德市康都物业服务公司) | 11.13 | 20 | 合格 | |||
66 | 2018-641 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 11.13 | 20 | 合格 | |||
67 | 2018-644 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 11.14 | 34 | 合格 | |||
68 | 2018-645 | 天济公馆(常德市天宸物业服务公司) | 11.14 | 20 | 合格 | |||
69 | 2018-646 | 桃花源里酒店 | 11.14 | 20 | 合格 | |||
70 | 2018-647 | 常安酒店 | 11.14 | 20 | 合格 | |||
71 | 2018-600 | 水榭花城·中城17# (常德市金泰物业服务公司) | 11.5 | 20 | 合格 | |||
72 | 2018-648 | 水榭花城·中城17# (常德市金泰物业服务公司) | 11.14 | 20 | 不合格 | 游离余氯菌落总数 | 0.00mg/L、190CFU/mL | ≥0.05mg/L、 ≤100 CFU/mL |
73 | 2018-653 | 湖南中烟公司常德卷烟厂后勤管理部芙蓉招待所 | 11.15 | 20 | 合格 | |||
74 | 2018-654 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂办公楼 | 11.15 | 34 | 合格 | |||
75 | 2018-656 | 汤臣万豪酒店 | 11.19 | 20 | 合格 | |||
76 | 2018-578 | 金城领域(常德市金城物业服务公司 | 10.31 | 20 | 合格 | |||
77 | 2018-649 | 金城领域(常德市金城物业服务公司 | 11.14 | 20 | 合格 | |||
78 | 2018-630 | 柳都水语(常德市万通物业服务公司) | 11.12 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00mg/L | ≥0.05mg/L |
79 | 2018-655 | 柳都水语(常德市万通物业服务公司) | 11.19 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
80 | 2018-604 | 滨湖名苑(常德市美安物业服务公司) | 11.5 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L |
81 | 2018-657 | 滨湖名苑(常德市美安物业服务公司) | 11.19 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00mg/L | ≥0.05mg/L |
82 | 2018-611 | 望江名苑(常德市锦兴物业服务公司) | 11.8 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 130CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
83 | 2018-658 | 望江名苑(常德市锦兴物业服务公司) | 11.19 | 20 | 合格 | |||
84 | 2018-659 | 浙商广场(常德市常盛物业服务有限公司 ) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
85 | 2018-660 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
86 | 2018-661 | 金沙大酒店 | 11.20 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00mg/L | ≥0.05mg/L |
87 | 2018-662 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
88 | 2018-663 | 金叶花园(湖南省烟草公司常德市公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
89 | 2018-664 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
90 | 2018-665 | 华达幸福湾(常德市阳光物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
91 | 2018-666 | 常德市国家安全局 | 11.20 | 20 | 合格 | |||
92 | 2018-667 | 金色晓岛(常德市金健物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
93 | 2018-668 | 芙蓉家园(常德市华东联物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
94 | 2018-669 | 常德市商务局 | 11.20 | 20 | 合格 | |||
95 | 2018-670 | 华政金天地小区(常德市华政物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
96 | 2018-671 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 11.20 | 20 | 合格 | |||
97 | 2018-672 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
98 | 2018-673 | 雅景苑(常德市景泰物业服务公司) | 11.20 | 20 | 合格 | |||
99 | 2018-674 | 金华名苑(常德市华东联物业服务有限公司) | 11.21 | 20 | 合格 | |||
100 | 2018-675 | 美景大厦 (常德市美景大厦物业管理公司) | 11.21 | 20 | 合格 | |||
101 | 2018-676 | 常德市第二人民医院 | 11.21 | 20 | 合格 | |||
102 | 2018-677 | 金华园(常德市华政物业服务公司) | 11.21 | 20 | 合格 | |||
103 | 2018-678 | 邮枢花园(常德市康都物业服务公司) | 11.21 | 20 | 合格 | |||
104 | 2018-679 | 康桥南湾(常德市中房物业服务公司) | 11.21 | 20 | 合格 | |||
105 | 2018-680 | 沙港花园 | 11.21 | 20 | 合格 | |||
106 | 2018-681 | 常德市公安局 | 11.21 | 20 | 合格 | |||
107 | 2018-682 | 常德市交通局 | 11.21 | 34 | 合格 | |||
108 | 2018-683 | 常德柳园锦江酒店 (常德市柳城汽车旅馆有限公司沾天湖分公司) | 11.22 | 20 | 合格 | |||
109 | 2018-684 | 成城时代广场(常德市正点物业服务公司) | 11.22 | 20 | 合格 | |||
110 | 2018-685 | 水岸名苑(常德市福吉物业服务公司) | 11.22 | 20 | 合格 | |||
111 | 2018-686 | 西城水恋(常德市百信物业服务公司) | 11.22 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02mg/L | ≥0.05mg/L |
112 | 2018-687 | 常德市广播电视台 | 11.22 | 20 | 合格 | |||
113 | 2018-688 | 常德市第四人民医院 | 11.22 | 34 | 合格 | |||
114 | 2018-695 | 常德市职业技术学院 | 11.26 | 20 | 合格 | |||
115 | 2018-699 | 常德市第一中医院 | 11.28 | 20 | 合格 | |||
116 | 2018-700 | 朗峰·城市优品(常德市名居物业服务有限公司) | 11.28 | 20 | 合格 | |||
117 | 2018-702 | 顶贯天逸大酒店 | 11.28 | 34 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册