常德市卫生局2015年部门预算及三公经费公开
单位名称:常德市卫生局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入拨款 | 1264.11 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 1148.31 | 二、公共安全支出 | |
纳入预算管理的的非税收入拨款 | 115.8 | 三、教育支出 | |
二、基金预算拨款 | 四、科学技术支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 113.37 | |
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生支出 | 1118.45 | |
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 29.76 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | 2.53 | ||
本年收入合计 | 1264.11 | 本年支出合计 | 1264.11 |
六、上年结转 | 十九、结转下年支出 | ||
收入总计 | 1264.11 | 支出总计 | 1264.11 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册