常德市疾病预防控制中心关于呈送《2023年第二季度市城区生活饮用水水质监测结果》的报告
常疾控〔2023〕8号 签发人:王 杰
市卫生健康委员会:
为确保市城区居民生活饮用水供水安全,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》《常德市城乡饮用水卫生监测工作方案(2023年版)》的要求,常德市疾控中心于4-6月对市城区市政集中式供水水厂出厂水、管网末梢水及单位(小区)二次供水水质开展了卫生监测,现将监测结果予以呈报。
常德市疾病预防控制中心
2023年7月17日
2023年第二季度市城区生活饮用水水质监测结果
一、监测范围
市自来水公司所属沅北、沅南自来水厂的出厂水以及其供水区域的管网末梢水12个监测点,江北城区、常德经济开发区的二次供水单位(小区),江南城区(鼎城区自来水公司)出厂水以及其供水区域的管网末梢水4个监测点。
二、监测内容与评价
(一)监测项目
1.出厂水和管网末梢水
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
2.二次供水
游离余氯、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氯化物、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、氨、硝酸盐、大肠菌群、细菌总数共18项指标以及部分样品(国家饮用水项目监测点)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规项目(放射性指标除外)。
(二)卫生学检验与评价
1.按照GB/T 5750.1~5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法》进行采样检验。
2.出厂水、管网末梢水、二次供水按照GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》进行评价。
三、监测结果
(一)沅北、沅南两个自来水厂出厂水及其管网末梢水(12个监测点)和鼎城区自来水公司自来水厂出厂水、管网末梢水(4个监测点)所检项目结果均符合GB 5749-2022标准要求,合格率100%。
(二)本季度共监测二次供水单位82家(小区),监测二次供水样品82份,合格样品74份,合格率90.24%(见附件)。
四、结果分析及建议
本季度市城区二次供水监测合格率为90.24%,与上季度相比下降了3.59%,与去年同期相比下降了4.70%。二季度8份不合格样品,其中菌落总数超标3份,分别为华信大厦(常德市华东联物业服务公司)、常德万达广场商业管理有限公司、美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司);三卤甲烷超标2份,分别为泽云酒店、成城时代广场(常德市正点物业服务公司);肉眼可见物超标2份,分别为桃兴花园、水榭花城西诚(常德市金泰物业服务公司);菌落总数和肉眼可见物超标1份,为新华宾馆。市城区二次供水水质不合格主要原因是极少数二次供水单位(小区)水箱/水池设计容积过大,导致供水储存时间过长,水箱/水池未按要求清洗消毒,且水质消毒方法掌握不够,导致菌落总数、肉眼可见物等超标。建议二次供水单位(小区)加强卫生管理,落实各项卫生管理制度,采用正确消毒方法做好水质消毒工作,确保水质符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。
附件:2023年第二季度常德市城区二次供水监测结果明细表
附件
2023年第二季度常德市城区二次供水监测结果明细表
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 (项) | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 水2023—143 | 湖南金龙玉凤酒店管理有限公司 | 4.11 | 35 | 合格 |
|
|
|
2 | 水2023—149 | 常德市公路建设养护中心 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
3 | 水2023—150 | 国网常德供电公司 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
4 | 水2023—151 | 共和酒店 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
5 | 水2023—152 | 常德市公安局交通警察支队 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
6 | 水2023—155 | 常德财经机电职业技术学校 | 5.4 | 18 | 合格 |
|
|
|
7 | 水2023—156 | 中建 滨江府(常德市中建物业服务公司) | 5.4 | 18 | 合格 |
|
|
|
8 | 水2023—157 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
9 | 水2023—158 | 常德职业技术学校 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
10 | 水2023—159 | 华政物业金天地小区 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
11 | 水2023—161 | 恒大华府(金碧物业常德分公司) | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
12 | 水2023—163 | 汤臣万豪酒店 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
13 | 水2023—164 | 尚城酒店 | 5.4 | 35 | 合格 |
|
|
|
14 | 水2023—166 | 常德日暮慧选酒店有限公司 | 5.4 | 18 | 合格 |
|
|
|
15 | 水2023—167 | 常德柳园锦江酒店 | 5.5 | 35 | 合格 |
|
|
|
16 | 水2023—168 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 5.5 | 35 | 合格 |
|
|
|
17 | 水2023—169 | 泓鑫桃林(常德市三棱物业服务公司) | 5.5 | 35 | 合格 |
|
|
|
18 | 水2023—170 | 水榭花城·北城(常德市金泰物业服务公司) | 5.5 | 35 | 合格 |
|
|
|
19 | 水2023—171 | 水榭花城·中诚一品(常德市金泰物业服务公司) | 5.5 | 35 | 合格 |
|
|
|
20 | 水2023—172 | 德华宾馆 | 5.5 | 35 | 合格 |
|
|
|
21 | 水2023—173 | 水榭花城·中二美域(常德市金泰物业服务公司) | 5.8 | 35 | 合格 |
|
|
|
22 | 水2023—176 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 5.8 | 35 | 合格 |
|
|
|
23 | 水2023—177 | 金城领域(常德市金城物业服务公司) | 5.8 | 35 | 合格 |
|
|
|
24 | 水2023—179 | 祥瑞大酒店 | 5.8 | 35 | 合格 |
|
|
|
25 | 水2023—180 | 常德市交通局 | 5.8 | 35 | 合格 |
|
|
|
26 | 水2023—181 | 天济公馆(常德市天宸物业服务公司) | 5.8 | 18 | 合格 |
|
|
|
27 | 水2023—182 | 荷塘月色 | 5.8 | 18 | 合格 |
|
|
|
28 | 水2023—183 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 5.8 | 18 | 合格 |
|
|
|
29 | 水2023—186 | 泽云9栋(常德市泽云物业服务公司) | 5.8 | 18 | 合格 |
|
|
|
30 | 水2023—187 | 泽云酒店 | 5.8 | 35 | 不合格 | 三卤甲烷 | 1.02mg/L | ≤1mg/L |
31 | 水2023—188 | 泽云佳园(常德市昌盛物业服务公司) | 5.8 | 18 | 合格 |
|
|
|
32 | 水2023—189 | 常德市文化旅游广电体育局 | 5.9 | 18 | 合格 |
|
|
|
33 | 水2023—190 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 5.9 | 18 | 合格 |
|
|
|
34 | 水2023—191 | 中瀚大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 5.9 | 18 | 合格 |
|
|
|
35 | 水2023—192 | 不夜城(常德市康都物业服务公司) | 5.9 | 18 | 合格 |
|
|
|
36 | 水2023—193 | 东升大厦(常德市百盛达物业) | 5.9 | 18 | 合格 |
|
|
|
37 | 水2023—194 | 常德农村商业银行 | 5.9 | 18 | 合格 |
|
|
|
38 | 水2023—195 | 常德宾馆 | 5.9 | 18 | 合格 |
|
|
|
39 | 水2023—196 | 新华宾馆 | 5.11 | 18 | 不合格 | 菌落总数 肉眼可见物 | 160CFU/mL 有少许沉淀 | ≤100CFU/mL 无 |
40 | 水2023—197 | 政和苑(常德市经房物业服务公司) | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
41 | 水2023—198 | 浙商广场(常德市常盛物业服务公司) | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
42 | 水2023—199 | 常德市民之家 | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
43 | 水2023—200 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 5.11 | 18 | 不合格 | 菌落总数 | 190CUF/mL | ≤100CUF/mL |
44 | 水2023—201 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
45 | 水2023—202 | 常德市税务局 | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
46 | 水2023—204 | 成城时代广场(常德市正点物业服务公司) | 5.11 | 35 | 不合格 | 三卤甲烷 | 1.14 mg/L | ≤1mg/L |
47 | 水2023—205 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 5.11 | 17 | 不合格 | 菌落总数 | 110CUF/mL | ≤100CUF/mL |
48 | 水2023—206 | 沙港花园(诚信致远物业服务公司) | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
49 | 水2023—207 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
50 | 水2023—208 | 常德市商务局 | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
51 | 水2023—209 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 5.11 | 18 | 合格 |
|
|
|
52 | 水2023—210 | 湘雅常德医院 | 5.11 | 17 | 合格 |
|
|
|
53 | 水2023—211 | 财鑫广场 | 5.11 | 17 | 合格 |
|
|
|
54 | 水2023—212 | 湖南中烟工业有限公司常德卷烟厂 | 5.11 | 35 | 合格 |
|
|
|
55 | 水2023—213 | 桃兴花园 | 5.15 | 18 | 不合格 | 肉眼可见物 | 有少许沉淀 | 无 |
56 | 水2023—214 | 常德市汇景中央广场二期 | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
57 | 水2023—215 | 金钻广场A组团(常德市金泰物业服务公司) | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
58 | 水2023—216 | 金钻广场E组团(常德市金泰达物业服务公司) | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
59 | 水2023—217 | 金悦酒店(常德四季春金悦酒店管理有限公司) | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
60 | 水2023—218 | 水榭花城·溪水岸(常德市金泰物业) | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
61 | 水2023—219 | 德鑫花苑(常德市福立宸物业服务公司) | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
62 | 水2023—220 | 水榭花城13#楼、14#楼(常德市金泰物业服务公司) | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
63 | 水2023—221 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
64 | 水2023—222 | 常德市消防支队 | 5.25 | 18 | 合格 |
|
|
|
65 | 水2023—223 | 常德市第二人民医院 | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
66 | 水2023—224 | 常安酒店 | 5.15 | 18 | 合格 |
|
|
|
67 | 水2023—225 | 金华名苑 | 5.15 | 35 | 合格 |
|
|
|
68 | 水2023—226 | 水榭花城·西城(常德市金泰物业服务公司) | 5.16 | 18 | 不合格 | 肉眼可见物 | 有少许沉淀 | 无 |
69 | 水2023—230 | 常德德善学校 | 5.16 | 34 | 合格 |
|
|
|
70 | 水2023—232 | 翘楚棠(碧桂园生活服务股份柳叶湖分公司) | 5.17 | 18 | 合格 |
|
|
|
71 | 水2023—233 | 中南春溪集(江苏中南物业公司常德分公司) | 5.17 | 18 | 合格 |
|
|
|
72 | 水2023—236 | 美隆苑(常德市美隆苑物业服务公司) | 5.22 | 18 | 不合格 | 菌落总数 | 160CUF/mL | ≤100CUF/mL |
73 | 水2023—237 | 香格里拉(常德市武陵区军德物业) | 5.22 | 18 | 合格 |
|
|
|
74 | 水2023—242 | 湖南天济置业公司常德武陵天济喜来登酒店 | 5.29 | 35 | 合格 |
|
|
|
75 | 水2023—243 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 5.29 | 35 | 合格 |
|
|
|
76 | 水2023—244 | 常德市机关事务管理局 | 5.29 | 35 | 合格 |
|
|
|
77 | 水2023—245 | 中国移动通信集团湖南公司常德分公司 | 5.29 | 35 | 合格 |
|
|
|
78 | 水2023—246 | 优米酒店 | 5.29 | 35 | 合格 |
|
|
|
79 | 水2023—247 | 金钻广场D组瞰天下 (常德市金泰物业服务公司) | 5.29 | 35 | 合格 |
|
|
|
80 | 水2023—249 | 保利中央公园一期 (湖南保利管理有限公司常德分公司) | 5.30 | 18 | 合格 |
|
|
|
81 | 水2023—250 | 怡景福园 | 5.30 | 18 | 合格 |
|
|
|
82 | 水2023—252 | 桃花源里酒店 | 5.30 | 35 | 合格 |
|
|
|
抄送:常德市水利局。 |
常德市疾病预防控制中心办公室 2023年7月17日印发 |
(共印6份) |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册